IntroductionLa série CSF-mini d'entraînements harmoniques miniatures est conçue pour des applications présentant des contraintes strictes de volume et de masse. Elle utilise un flexspline de style coupe et est fournie sous forme de modules pré-assemblés pour une intégration immédiate. Le roulement principal est un roulement à billes à contact quatre points compact, assurant le support direct des charges externes. Deux configurations sont proposées : type monté sur moteur (2XH) et type à entrée par arbre (1U), ce dernier acceptant des entrées par courroie, engrenage ou accouplement. Choisissez le modèle et le rapport de transmission adaptés à votre conception mécanique et à vos exigences de performance.
Caractéristiques- Flexspline de style coupe pour encombrement et masse réduits
- Entrée et sortie coaxiales pour une intégration compacte
- Grande précision de rotation et de positionnement avec faible jeu
- Modules pré-assemblés pour une installation rapide
Spécifications (tableau)Modèle ; Rapport de transmission ; Couple nominal à l'entrée 2000 r/min [N.m] ; Couple de crête admissible lors du démarrage et de l'arrêt [N.m] ; Valeur maximale admissible du couple de charge moyen [N.m] ; Couple instantané maximal admissible [N.m] ; Vitesse d'entrée maximale admissible [r/min] ; Vitesse d'entrée moyenne admissible [r/min] ; Jeu de denture (arcsec) ; 1/4GD [kg·cm2] ; Masse (kg)
Série CSF - 03 ; 30 ; 0.06 ; 0.13 ; 0.10 ; 0.22 ; 10000 ; 6500 ; ≤20 ; 5.3x10-7 ; 0.017
Série CSF - 03 ; 50 ; 0.11 ; 0.21 ; 0.13 ; 0.41 ; 10000 ; 6500 ; ≤20 ; 5.3x10-7 ; 0.017
Série CSF - 05 ; 30 ; 0.25 ; 0.50 ; 0.38 ; 0.90 ; 10000 ; 6500 ; ≤20 ; 2.5x10-4 ; 0.039
Série CSF - 05 ; 50 ; 0.40 ; 0.90 ; 0.53 ; 1.80 ; 10000 ; 6500 ; ≤20 ; 2.5x10-4 ; 0.039
Série CSF - 05 ; 80 ; 0.52 ; 1.35 ; 0.84 ; 2.50 ; 10000 ; 6500 ; ≤20 ; 2.5x10-4 ; 0.039
Série CSF - 08 ; 30 ; 0.90 ; 1.80 ; 1.40 ; 3.30 ; 8500 ; 3500 ; ≤20 ; 3.2x10-3 ; 0.106
Série CSF - 08 ; 50 ; 1.80 ; 3.30 ; 2.30 ; 6.60 ; 8500 ; 3500 ; ≤20 ; 3.2x10-3 ; 0.106
Série CSF - 08 ; 80 ; 2.20 ; 4.30 ; 2.90 ; 8.00 ; 8500 ; 3500 ; ≤10 ; 3.2x10-3 ; 0.106
Série CSF - 08 ; 100 ; 2.40 ; 4.80 ; 3.30 ; 9.00 ; 8500 ; 3500 ; ≤10 ; 3.2x10-3 ; 0.106
Série CSF - 11 ; 30 ; 2.10 ; 4.10 ; 3.10 ; 8.20 ; 8500 ; 3500 ; ≤20 ; 1.4x10-2 ; 0.20
Série CSF - 11 ; 50 ; 3.50 ; 8.30 ; 5.50 ; 17.00 ; 8500 ; 3500 ; ≤20 ; 1.4x10-2 ; 0.20
Série CSF - 11 ; 80 ; 4.50 ; 10.20 ; 8.50 ; 22.00 ; 8500 ; 3500 ; ≤10 ; 1.4x10-2 ; 0.20
Série CSF - 11 ; 100 ; 5.00 ; 11.00 ; 8.90 ; 25.00 ; 8500 ; 3500 ; ≤10 ; 1.4x10-2 ; 0.20
Caractéristiques / spécifications techniques- Série : CSF-mini
- Types : monté sur moteur (2XH) et entrée par arbre (1U)
- Flexspline : flexspline de style coupe pour applications compactes et légères
- Roulement principal : roulements à billes à contact quatre points compacts
- Forme produit : modules pré-assemblés pour intégration immédiate
- Entrées supportées (1U) : courroies, engrenages, accouplements
- Configuration : entrée et sortie coaxiales
- Gamme de performances : couple nominal ≈0,06–5,0 N·m ; couples de crête et vitesses conformément au tableau
- Jeu : typ. ≤20 arcsec (≤10 arcsec pour certaines tailles/rapports)
- Vitesse d'entrée maximale typique : jusqu'à 10000 r/min selon modèle