IntroductionLa série CSF-mini d'entraînements harmoniques miniatures est conçue pour des applications aux contraintes strictes de volume et de poids, en utilisant un flexspline de type coupe. Cette série propose des modules pré-assemblés prêts à l'emploi. Le roulement principal utilise des roulements à billes à contact quatre points compacts pour supporter directement les charges externes. La série comprend deux types : montage moteur (2XH) et entrée par arbre (1U), ce dernier acceptant courroies, engrenages et accouplements. Sélectionnez le modèle et le rapport adaptés à votre conception mécanique.
Caractéristiques- Taille compacte et conception légère
- Flexspline de type coupe, structure optimisée pour les espaces restreints
- Précision de rotation et de positionnement élevée
- Configuration coaxiale entrée/sortie pour une intégration facilitée
- Modules pré-assemblés pour installation rapide
- Roulement principal : roulements à billes à contact quatre points pour support direct des charges externes
Spécifications (table)Modèle | Variante | Rapport de transmission | Couple nominal à l'entrée 2000r/min [N.m] | Couple de crête admissible au démarrage/arrêt [N.m] | Valeur maximale admissible du couple de charge moyen [N.m] | Couple instantané maximal admissible [N.m] | Vitesse d'entrée maximale admissible [r/min] | Vitesse d'entrée moyenne admissible [r/min] | Jeu de denture (arcsec) | 1/4GD [kgcm2] | Masse (kg)
CSF Series | 03 | 30 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017
CSF Series | 03 | 50 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.41 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017
CSF Series | 05 | 30 | 0.25 | 0.50 | 0.38 | 0.90 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series | 05 | 50 | 0.40 | 0.90 | 0.53 | 1.80 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series | 05 | 80 | 0.52 | 1.35 | 0.84 | 2.50 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series | 08 | 30 | 0.90 | 1.80 | 1.40 | 3.30 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 08 | 50 | 1.80 | 3.30 | 2.30 | 6.60 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 08 | 80 | 2.20 | 4.30 | 2.90 | 8.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 08 | 100 | 2.40 | 4.80 | 3.30 | 9.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 11 | 30 | 2.10 | 4.10 | 3.10 | 8.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.200
CSF Series | 11 | 50 | 3.50 | 8.30 | 5.50 | 17.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.200
CSF Series | 11 | 80 | 4.50 | 10.20 | 8.50 | 22.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.200
CSF Series | 11 | 100 | 5.00 | 11.00 | 8.90 | 25.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.200
RemarqueLe tableau ci-dessus présente les variantes de la série CSF (tailles 03, 05, 08, 11) avec leurs rapports, couples, vitesses, jeu de denture, inertie (1/4GD) et masse. Choisissez la variante et le rapport en fonction des exigences mécaniques et de la conception.
Caractéristiques / spécifications techniques- Série : CSF-mini
- Flexspline : type coupe pour compacité et légèreté
- Forme produit : modules pré-assemblés prêts à l'emploi
- Roulement principal : roulements à billes à contact quatre points pour support direct des charges externes
- Types disponibles : montage moteur (2XH) et entrée par arbre (1U)
- Formes d'entrée supportées (1U) : courroies, engrenages, accouplements
- Configuration coaxiale entrée/sortie
- Précision de rotation et de positionnement élevée
- Plage de tailles et rapports multiples avec données de couple, vitesse, inertie (1/4GD) et masse comme listé ci-dessus
- Applications : solutions contraignantes en volume et poids nécessitant une action compacte et précise