IntroductionLa série CSF-mini d'entraînements harmoniques miniatures est développée pour des applications ayant des contraintes strictes de volume et de poids, en utilisant un flexspline de type coupelle. Cette série fournit des unités modulaires pré-assemblées prêtes à l'installation. Le roulement principal utilise des roulements à billes à contact quatre points compacts pour soutenir directement les charges externes. Deux configurations sont disponibles : type montage moteur (2XH) et type entrée par arbre (1U) ; le 1U accepte des entrées par courroies, engrenages ou accouplements. Sélectionnez le modèle adapté en fonction de vos contraintes de conception mécanique.
Caractéristiques- Empreinte compacte et masse réduite
- Structure rationalisée et gain de place
- Haute précision de rotation et de positionnement
- Configuration coaxiale entrée/sortie
- Livré en unités modulaires pré-assemblées
Spécifications (feuille 1)Modèle | Rapport de transmission | Couple nominal à l'entrée 2000 r/min [N.m] | Couple de crête admissible au démarrage/arrêt [N.m] | Valeur maximale admissible du couple de charge moyen [N.m] | Couple instantané maximal admissible [N.m] | Vitesse d'entrée maximale admissible [r/min] | Vitesse d'entrée moyenne admissible [r/min] | Jeu de denture (arcsec) | 1/4GD [kgcm2] | Masse (kg)
CSF - 03 | 30 | 0.06 | 0.13 | 0.1 | 0.22 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017
CSF - 03 | 50 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.41 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017
CSF - 05 | 30 | 0.25 | 0.5 | 0.38 | 0.9 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF - 05 | 50 | 0.4 | 0.9 | 0.53 | 1.8 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF - 05 | 80 | 0.52 | 1.35 | 0.84 | 2.5 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF - 08 | 30 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF - 08 | 50 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 6.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF - 08 | 80 | 2.2 | 4.3 | 2.9 | 8 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF - 08 | 100 | 2.4 | 4.8 | 3.3 | 9 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF - 11 | 30 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 8.2 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.2
CSF - 11 | 50 | 3.5 | 8.3 | 5.5 | 17 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.2
CSF - 11 | 80 | 4.5 | 10.2 | 8.5 | 22 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.2
CSF - 11 | 100 | 5.0 | 11.0 | 8.9 | 25 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.2
Caractéristiques / spécifications techniques- Série : CSF-mini
- Types disponibles : montage moteur (2XH) et entrée par arbre (1U)
- Flexspline : flexspline de type coupelle pour applications compactes et légères
- Roulement principal : roulements à billes à contact quatre points compacts supportant les charges externes
- Format produit : unités modulaires pré-assemblées pour usage immédiat
- Formes d'entrée prises en charge (1U) : courroies, engrenages, accouplements
- Points forts : structure compacte/rationalisée, haute précision de rotation et de positionnement, entrée/sortie coaxiales
- Vitesse d'entrée maximale typique : jusqu'à 10000 r/min (petits modèles), 8500 r/min (grandes tailles)
- Exemples de vitesses d'entrée moyennes admissibles : 6500 r/min ou 3500 r/min selon le modèle