IntroductionLa série de différentiel FDS est divisée en type combiné et type composant. Le type combiné vise à intégrer le mécanisme différentiel en une seule unité pour faciliter l'assemblage dans l'équipement, et son boîtier permet le montage direct d'engrenages de transmission, de poulies, etc. Le type composant recherche une conception plate et mince, permettant aux clients de concevoir leur propre boîtier d'encapsulation et d'optimiser l'espace de l'appareil selon leurs exigences structurelles.
Utilisant le principe de fonctionnement unique de Harmonic Drive, il s'agit d'un dispositif différentiel ultra-compact capable d'effectuer un réglage fin de phase et de synchronisation pendant le fonctionnement.
Le type combiné de la série FDS partage les quatre composants principaux avec le type composant galette, à l'exception que le type combiné inclut des brides d'étanchéité avant et arrière supplémentaires et des roulements de support. La série FDS fonctionne sur le même principe que la série FSG de type coupe. La forme de la galette flexspline est identique à la section transversale de la base du flexspline coupe, et les roulements du générateur d'ondes sont disposés en deux rangées, avec la largeur de denture du spline circulaire et du flexspline augmentée pour gérer une capacité de couple plus élevée. De plus, le type galette incorpore un spline circulaire supplémentaire avec le même nombre de dents que le flexspline pour la connexion à l'arbre de sortie.
Caractéristiques- Conception profilée, plate et mince avec des dimensions compactes.
- Offre une capacité de couple de sortie élevée.
- Fournit une excellente précision de rotation et de positionnement.
- Alignement coaxial des arbres d'entrée/sortie.
- Le rapport de réduction élevé entre l'arbre de réglage et l'arbre de sortie permet des micro-réglages précis tout en nécessitant un couple de réglage minimal.
- Couramment utilisé pour le réglage de phase des rouleaux dans les machines d'impression couleur.
Spécifications (table)Modèle | Rapport de réduction | Couple nominal à l'entrée 2000 tr/min (Nm) | (kgfm) | Couple de pointe au démarrage/arrêt (Nm) | (kgfm) | Valeur maximale autorisée du couple de charge moyenne (Nm) | (kgfm) | Couple maximal instantané autorisé (Nm) | (kgfm) | Vitesse de rotation maximale autorisée à l'entrée (tr/min) | Vitesse de rotation moyenne autorisée à l'entrée (tr/min) | Poids (kg)
FDS-14-50-CJ | 50 | 4.4 | 0.45 | 5.4 | 0.55 | 5.4 | 0.55 | 13.7 | 1.4 | 3600 | 2500 | 0.2
FDS-14-88-CJ | 88 | 5.9 | 0.6 | 9.8 | 1.0 | 9.8 | 1.0 | 19.6 | 2.0 | 3600 | 2500 | 0.2
FDS-14-100-CJ | 100 | 7.8 | 0.8 | 13.7 | 1.4 | 9.8 | 1.0 | 19.6 | 2.0 | 3600 | 2500 | 0.2
FDS-14-110-CJ | 110 | 7.8 | 0.8 | 13.7 | 1.4 | 9.8 | 1.0 | 19.6 | 2.0 | 3600 | 2500 | 0.2
FDS-17-50-CJ | 50 | 15 | 1.6 | 20 | 2.1 | 20 | 2.1 | 41 | 4.2 | 3600 | 2500 | 0.4
FDS-17-80-CJ | 80 | 20 | 2.1 | 25 | 2.5 | 24 | 2.5 | 45 | 4.6 | 3600 | 2500 | 0.4
FDS-17-100-CJ | 100 | 24 | 2.5 | 33 | 3.4 | 26 | 2.7 | 56 | 5.8 | 3600 | 2500 | 0.4
FDS-17-120-CJ | 120 | 24 | 2.5 | 40 | 4.1 | 26 | 2.7 | 60 | 6.2 | 3600 | 2500 | 0.4
FDS-20-50-CJ | 50 | 25 | 2.5 | 34 | 3.5 | 34 | 3.5 | 69 | 7.0 | 3600 | 2500 | 0.6
FDS-20-80-CJ | 80 | 34 | 3.5 | 41 | 4.2 | 41 | 4.2 | 72 | 7.3 | 3600 | 2500 | 0.6
FDS-20-100-CJ | 100 | 40 | 4.1 | 53 | 5.4 | 49 | 5.0 | 94 | 9.6 | 3600 | 2500 | 0.6
FDS-20-128-CJ | 128 | 40 | 4.1 | 67 | 6.8 | 49 | 5.0 | 102 | 10.4 | 3600 | 2500 | 0.6
FDS-20-160-CJ | 160 | 40 | 4.1 | 77 | 7.9 | 49 | 5.0 | 86 | 8.8 | 3600 | 2500 | 0.6
FDS-25-50-CJ | 50 | 39 | 4.0 | 55 | 5.6 | 55 | 5.6 | 108 | 11.0 | 3600 | 2500 | 1.0
FDS-25-80-CJ | 80 | 56 | 5.7 | 69 | 7.0 | 69 | 7.0 | 122 | 12.4 | 3600 | 2500 | 1.0
FDS-25-100-CJ | 100 | 67 | 6.8 | 91 | 9.3 | 91 | 9.3 | 160 | 16.3 | 3600 | 2500 | 1.0
FDS-25-120-CJ | 120 | 67 | 6.8 | 108 | 11.0 | 108 | 11.0 | 190 | 19.4 | 3600 | 2500 | 1.0
FDS-25-160-CJ | 160 | 67 | 6.8 | 135 | 13.8 | 108 | 11.0 | 172 | 17.6 | 3600 | 2500 | 1.0
FDS-25-200-CJ | 200 | 67 | 6.8 | 147 | 15.0 | 108 | 11.0 | 172 | 17.6 | 3600 | 2500 | 1.0
FDS-32-50-CJ | 50 | 76 | 7.8 | 108 | 11.0 | 108 | 11.0 | 216 | 22.0 | 3600 | 2300 | 2.0
FDS-32-78-CJ | 78 | 108 | 11.0 | 137 | 14.0 | 137 | 14.0 | 245 | 25.0 | 3600 | 2300 | 2.0
FDS-32-100-CJ | 100 | 137 | 14.0 | 176 | 18.0 | 176 | 18.0 | 323 | 33.0 | 3600 | 2300 | 2.0
FDS-32-131-CJ | 131 | 137 | 14.0 | 255 | 26.0 | 216 | 22.0 | 451 | 46.0 | 3600 | 2300 | 2.0
FDS-32-157-CJ | 157 | 137 | 14.0 | 294 | 30.0 | 216 | 22.0 | 500 | 51.0 | 3600 | 2300 | 2.0
FDS-32-200-CJ | 200 | 137 | 14.0 | 314 | 32.0 | 216 | 22.0 | 372 | 38.0 | 3600 | 2300 | 2.0
FDS-32-260-CJ | 260 | 137 | 14.0 | 314 | 32.0 | 216 | 22.0 | 372 | 38.0 | 3600 | 2300 | 2.0
FDS-40-50-CJ | 50 | 137 | 14.0 | 196 | 20.0 | 196 | 20.0 | 353 | 36.0 | 3300 | 2000 | 3.6
FDS-40-80-CJ | 80 | 196 | 20.0 | 245 | 25.0 | 245 | 25.0 | 431 | 44.0 | 3300 | 2000 | 3.6
FDS-40-100-CJ | 100 | 255 | 26.0 | 314 | 32.0 | 314 | 32.0 | 549 | 56.0 | 3300 | 2000 | 3.6
FDS-40-128-CJ | 128 | 294 | 30.0 | 392 | 40.0 | 392 | 40.0 | 686 | 70.0 | 3300 | 2000 | 3.6
FDS-40-160-CJ | 160 | 294 | 30.0 | 461 | 47.0 | 451 | 46.0 | 813 | 83.0 | 3300 | 2000 | 3.6
FDS-40-200-CJ | 200 | 294 | 30.0 | 529 | 54.0 | 451 | 46.0 | 745 | 76.0 | 3300 | 2000 | 3.6
FDS-40-258-CJ | 258 | 294 | 30.0 | 627 | 64.0 | 451 | 46.0 | 745 | 76.0 | 3300 | 2000 | 3.6
FDS-50-80-CJ | 80 | 363 | 37.0 | 441 | 45.0 | 441 | 45.0 | 784 | 80.0 | 3000 | 1700 | 7.2
FDS-50-100-CJ | 100 | 470 | 48.0 | 578 | 59.0 | 578 | 59.0 | 1019 | 104.0 | 3000 | 1700 | 7.2
FDS-50-120-CJ | 120 | 559 | 57.0 | 696 | 71.0 | 696 | 71.0 | 1225 | 125.0 | 3000 | 1700 | 7.2
FDS-50-160-CJ | 160 | 559 | 57.0 | 833 | 85.0 | 833 | 85.0 | 1470 | 150.0 | 3000 | 1700 | 7.2
FDS-50-200-CJ | 200 | 559 | 57.0 | 960 | 98.0 | 843 | 86.0 | 1411 | 144.0 | 3000 | 1700 | 7.2
FDS-50-242-CJ | 242 | 559 | 57.0 | 1176 | 120.0 | 843 | 86.0 | 1411 | 144.0 | 3000 | 1700 | 7.2
FDS-65-78-CJ | 78 | 745 | 76.0 | 921 | 94.0 | 921 | 94.0 | 1617 | 165.0 | 2200 | 1400 | 14.0
FDS-65-104-CJ | 104 | 1070 | 109.0 | 1340 | 137.0 | 1340 | 137.0 | 2360 | 241.0 | 2200 | 1400 | 14.0
FDS-65-132-CJ | 132 | 1070 | 109.0 | 1650 | 168.0 | 1570 | 160.0 | 2890 | 295.0 | 2200 | 1400 | 14.0
FDS-65-158-CJ | 158 | 1070 | 109.0 | 1970 | 201.0 | 1570 | 160.0 | 3450 | 352.0 | 2200 | 1400 | 14.0
FDS-65-208-CJ | 208 | 1070 | 109.0 | 2180 | 222.0 | 1570 | 160.0 | 2590 | 264.0 | 2200 | 1400 | 14.0
FDS-65-260-CJ | 260 | 1070 | 109.0 | 2200 | 224.0 | 1570 | 160.0 | 2590 | 264.0 | 2200 | 1400 | 14.0
FDS-80-80-CJ | 80 | 1320 | 135.0 | 1640 | 167.0 | 1640 | 167.0 | 2870 | 293.0 | 2000 | 1200 | 26.0
FDS-80-96-CJ | 96 | 1660 | 169.0 | 2050 | 209.0 | 2050 | 209.0 | 3590 | 366.0 | 2000 | 1200 | 26.0
FDS-80-128-CJ | 128 | 2300 | 235.0 | 2820 | 288.0 | 2830 | 289.0 | 4960 | 506.0 | 2000 | 1200 | 26.0
FDS-80-160-CJ | 160 | 2350 | 240.0 | 3380 | 345.0 | 3130 | 319.0 | 5940 | 606.0 | 2000 | 1200 | 26.0
FDS-80-194-CJ | 194 | 2350 | 240.0 | 4300 | 439.0 | 3130 | 319.0 | 6900 | 704.0 | 2000 | 1200 | 26.0
FDS-80-258-CJ | 258 | 2350 | 240.0 | 4350 | 444.0 | 3130 | 319.0 | 5170 | 528.0 | 2000 | 1200 | 26.0
FDS-80-320-CJ | 320 | 2350 | 240.0 | 4350 | 444.0 | 3130 | 319.0 | 5170 | 528.0 | 2000 | 1200 | 26.0
Caractéristiques / spécifications techniques- Série : FDS (transmission harmonique ultra-compacte, disponible en type combiné et type composant).
- Principes de fonctionnement : basé sur la technologie Harmonic Drive pour réglage fin de phase et synchronisation.
- Conception : profilée, plate, mince, ultra-compacte.
- Couple : large gamme de couples nominaux et paliers de couple maximal selon modèle (voir tableau détaillé ci-dessus).
- Précision : excellente précision de rotation et de positionnement, adaptée aux micro-réglages.
- Alignement : arbres d'entrée/sortie coaxiaux.
- Utilisation courante : réglage de phase (ex. : rouleaux dans machines d'impression couleur) et applications nécessitant couples élevés et haute précision.
- Plages de vitesse : vitesse d'entrée maximale typique jusqu'à 3600 tr/min (varie selon modèle) et vitesses moyennes admissibles indiquées par modèle.
- Lubrification : graisse (voir tableau pour valeurs par modèle).
- Poids : variant par modèle (ex.: 0.2 kg à 26 kg selon la référence).