IntroductionLa série SHD-mini d'entraînement harmonique est conçue pour des applications aux contraintes de volume et de masse, offrant des dimensions axiales réduites et une ondelette de style chapeau haut. Cette série fournit des unités modulaires pré-assemblées pour une intégration immédiate. Le roulement principal utilise des roulements à billes à quatre points de contact compacts pour supporter directement les charges externes. L'alésage d'arbre peut être personnalisé pour s'adapter aux arbres moteur. Sélectionnez le modèle de moteur adapté à vos contraintes de conception mécanique.
Caractéristiques- Construction compacte et légère
- Architecture simplifiée et peu encombrante
- Excellente précision de rotation et de positionnement
- Configuration coaxiale entrée/sortie
- Unités modulaires pré-assemblées pour intégration rapide
- Alésage d'arbre personnalisable pour compatibilité moteur
Spécifications (tableau)Modèle | Rapport de Réduction | Couple nominal à l'entrée 2000r/min [N.m] | Couple pic admissible lors du démarrage et de l'arrêt [N.m] | Valeur maximale admissible du couple de charge moyen [N.m] | Couple instantané maximal admissible [N.m] | Vitesse d'entrée maximale admissible [r/min] | Vitesse d'entrée moyenne admissible [r/min] | Jeu de denture (arcsec) | 1/4GD [kgcm2] | Masse (kg)
Série SHD - 03 | 30 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
Série SHD - 03 | 50 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.50 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
Série SHD - 05 | 30 | 0.23 | 0.47 | 0.35 | 0.85 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
Série SHD - 05 | 50 | 0.38 | 0.87 | 0.50 | 1.70 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
Série SHD - 05 | 80 | 0.50 | 1.20 | 0.82 | 2.20 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.040
Série SHD - 08 | 30 | 0.80 | 1.60 | 1.30 | 3.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
Série SHD - 08 | 50 | 1.60 | 3.16 | 2.10 | 6.10 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
Série SHD - 08 | 80 | 2.10 | 4.00 | 2.90 | 7.50 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
Série SHD - 08 | 100 | 2.40 | 4.60 | 3.20 | 8.70 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
Série SHD - 11 | 30 | 2.10 | 4.10 | 3.10 | 8.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
Série SHD - 11 | 50 | 3.20 | 7.80 | 5.10 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
Série SHD - 11 | 80 | 4.20 | 9.50 | 7.20 | 20.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
Série SHD - 11 | 100 | 4.80 | 10.50 | 8.70 | 23.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
Série SHD - 14 | 30 | 3.80 | 8.70 | 6.20 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
Série SHD - 14 | 50 | 4.80 | 16.00 | 6.80 | 32.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
Série SHD - 14 | 80 | 6.40 | 22.00 | 9.50 | 45.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Série SHD - 14 | 100 | 7.40 | 26.00 | 10.80 | 50.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Caractéristiques / spécifications techniques- Série : SHD-mini (modèles 03, 05, 08, 11, 14)
- Conception : ondelette style chapeau haut (top-hat), unités modulaires pré-assemblées
- Roulements : roulements à billes à quatre points de contact compacts pour support direct des charges externes
- Alésage d'arbre : personnalisable pour compatibilité avec l'arbre moteur
- Configuration : entrée/sortie coaxiale
- Plage de couple nominal : environ 0.08 à 7.40 N·m (selon modèle et rapport)
- Couple instantané maximal admissible : jusqu'à 50 N·m (selon modèle)
- Vitesse d'entrée maximale admissible : typiquement 8 500–10 000 r/min selon modèle
- Vitesse d'entrée moyenne admissible : typiquement 3 500 ou 6 500 r/min selon modèle
- Jeu de denture : typiquement ≤10 à ≤20 arcsec selon modèle
- Inertie (1/4GD) : de 7.0x10-4 à 3.4x10-1 kg·cm2 selon modèle
- Masse : environ 0.016 à 0.312 kg selon modèle