IntroductionLa série SHD-mini d'entraînements harmoniques est destinée aux applications exigeant un faible volume et poids. Elle présente des dimensions axiales réduites et une ondelette de style top-hat, et est fournie en module pré-assemblé prêt à l'intégration. Le roulement principal utilise des roulements à billes à quatre points de contact compacts pour supporter directement les charges radiales et axiales externes. L'alésage d'arbre peut être personnalisé pour s'adapter aux arbres moteur ; choisissez un moteur compatible selon votre conception mécanique.
Caractéristiques- Profil axial compact et faible masse
- Module pré-assemblé pour intégration plug-and-play
- Précision de rotation et de positionnement élevée
- Configuration entrée/sortie coaxiale pour un accouplement simple aux moteurs
- Roulement principal supportant directement les charges externes (roulements à billes à quatre points de contact)
SpécificationModèle | Rapport | Couple nominal à l'entrée 2000 r/min [N·m] | Couple pic admissible au démarrage/arrêt [N·m] | Valeur maximale admissible du couple moyen [N·m] | Couple instantané maximal admissible [N·m] | Vitesse d'entrée maximale admissible [r/min] | Vitesse d'entrée moyenne admissible [r/min] | Jeu de denture (arcsec) | 1/4GD [kg·cm2] | Masse (kg)
Série SHD - 03 | 30 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
Série SHD - 03 | 50 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.5 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
Série SHD - 05 | 30 | 0.23 | 0.47 | 0.35 | 0.85 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
Série SHD - 05 | 50 | 0.38 | 0.87 | 0.5 | 1.7 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
Série SHD - 05 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.82 | 2.2 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.040
Série SHD - 08 | 30 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
Série SHD - 08 | 50 | 1.6 | 3.16 | 2.1 | 6.1 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
Série SHD - 08 | 80 | 2.1 | 4.0 | 2.9 | 7.5 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
Série SHD - 08 | 100 | 2.4 | 4.6 | 3.2 | 8.7 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
Série SHD - 11 | 30 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 8.2 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
Série SHD - 11 | 50 | 3.2 | 7.8 | 5.1 | 15 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
Série SHD - 11 | 80 | 4.2 | 9.5 | 7.2 | 20 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
Série SHD - 11 | 100 | 4.8 | 10.5 | 8.7 | 23 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
Série SHD - 14 | 30 | 3.8 | 8.7 | 6.2 | 15 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
Série SHD - 14 | 50 | 4.8 | 16 | 6.8 | 32 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
Série SHD - 14 | 80 | 6.4 | 22 | 9.5 | 45 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Série SHD - 14 | 100 | 7.4 | 26 | 10.8 | 50 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Caractéristiques techniques- Série : SHD / SHD-mini
- Style d'ondelette : top-hat
- Forme produit : unités harmoniques modulaires pré-assemblées
- Type de roulement principal : roulements à billes à quatre points de contact compacts (support direct des charges externes)
- Alésage d'arbre : personnalisable pour correspondre aux arbres moteur
- Configuration : entrée et sortie coaxiales
- Vitesse d'entrée maximale typique : jusqu'à 10000 r/min pour les petites tailles (03, 05) ; jusqu'à 8500 r/min pour les tailles plus grandes (08, 11, 14)
- Jeu de denture typique : ≤10–≤20 arcsec selon modèle/rapport
- Gamme de masses : env. 0.016 kg (SHD-03) à 0.312 kg (SHD-14) selon modèle