DescriptionNos bouchons coniques disposent d'une languette centrale facilitant la mise en place et le retrait sans augmenter le diamètre extérieur. Ce bouchon est conçu pour des applications nécessitant une résistance à des températures d'environ 140–180°C.
Documents et conformité- Plans PDF: disponibles (référence de plan sur la fiche produit)
- UL94: non disponible
- Indice de protection (IP): non spécifié
- RoHS: conforme
- Mesures exprimées en: Millimètres
- Vidéo: vidéo produit disponible
Variantes - Tableau des référencesRéférence | d1 | d2 | D | h / H | Apte pour | GAS/BSP | UN | UNF
01500600278 | 6,50 | 7,50 | 15,50 | 9,00 / 24,00 | M8 x 1,00 | · | 5/16 in | 7/16 in
01500600279 | 8,50 | 9,50 | 17,50 | 9,00 / 24,00 | M10 x 1,00 | 1/8 in | 3/8 in | 7/16 in
01500600280 | 10,50 | 11,50 | 19,50 | 9,00 / 25,00 | M12 x 1,50 | 1/4 in | 1/2 in | ·
01500600281 | 12,50 | 13,50 | 21,50 | 8,50 / 26,00 | M14 x 1,50 | · | 9/16 in | 9/16 in
01500600282 | 14,30 | 15,50 | 23,50 | 9,00 / 25,00 | M16 x 1,50 | 3/8 in | 5/8 in | ·
01500600283 | 16,20 | 17,60 | 25,50 | 9,00 / 25,00 | M18 x 1,50 | · | 11/16 in | 3/4 in
01500600284 | 18,00 | 19,40 | 27,50 | 9,00 / 25,00 | M20 x 1,50 | 1/2 in | · | ·
01500600285 | 20,00 | 21,40 | 26,70 | 9,00 / 24,50 | M22 x 1,50 | · | · | ·
01500600286 | 22,00 | 23,50 | 28,50 | 9,00 / 25,00 | M24 x 1,50 | · | 15/16 in | ·
Caractéristiques / spécifications techniques- Marque: ISC Plastic Parts
- Modèle: PLL
- Type: bouchon conique avec languette centrale pour faciliter l'extraction
- Température d'utilisation: jusqu'à environ 140–180°C
- RoHS: conforme
- UL94: non spécifié
- Indice IP: non spécifié
- Unités de mesure: millimètres
- Plans 2D (PDF) et vidéo produit disponibles sur la fiche