PrésentationNotre collier de serrage MAE est conçu pour les lignes de production et pour les applications où l'accès autour du collier est limité. Il permet de fixer des tuyaux, tubes et câbles sur une plage de diamètres de
8,50 à 45,50 mm, d'éviter les fuites et d'assurer une force de serrage importante. Résistance haute pression : plus de 30 bar (selon le tuyau).
Matériaux et conformitéMatériau standard : PA66 (Nylon 66) noir. Classement d'inflammabilité : UL94 V2. Température d'utilisation (PA66) : jusqu'à
125ºC. Montage : type Click (amovible et réutilisable). RoHS : Conforme. IP : non applicable / non indiqué. Mesures exprimées en : Millimètres.
Options sur commande- PA66GF (Polyamide 66 avec fibre de verre) — résistance thermique jusqu'à 150 ºC
- PP (Polypropylène) — résistance jusqu'à 60 ºC
Documents & MédiasPlans 2D : PDF disponible. Classification UL94 : V2. Vidéo : disponible.
Références / DimensionsRéférence | Plage de câbles (d) | A | B | H04401200000 | 8,50 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200001 | 8,70 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200002 | 8,90 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200003 | 9,20 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200004 | 9,50 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200005 | 10,00 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200006 | 11,40 | 8,00 | 1,70 | 5,50
04401200007 | 12,00 | 8,00 | 1,70 | 5,60
04401200008 | 12,50 | 8,00 | 1,70 | 5,70
04401200009 | 12,70 | 8,00 | 1,70 | 5,80
04401200010 | 13,20 | 8,00 | 1,70 | 5,80
04401200011 | 13,70 | 8,00 | 1,70 | 5,80
04401200012 | 14,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200013 | 14,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200014 | 15,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200015 | 15,70 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200016 | 15,90 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200017 | 16,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200018 | 16,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200019 | 17,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200020 | 17,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200021 | 17,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200022 | 18,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200023 | 18,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200024 | 19,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200025 | 19,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200026 | 20,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200027 | 20,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200028 | 21,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200029 | 22,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200030 | 22,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200031 | 22,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200032 | 23,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200033 | 23,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200034 | 24,70 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200035 | 25,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200036 | 26,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200037 | 28,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200038 | 30,60 | 9,00 | 2,00 | 6,80
04401200039 | 31,40 | 9,00 | 2,00 | 6,80
04401200040 | 32,50 | 9,00 | 2,50 | 6,80
04401200041 | 36,50 | 9,00 | 2,50 | 6,80
04401200042 | 42,40 | 9,00 | 2,50 | 7,30
04401200043 | 43,30 | 9,00 | 2,50 | 7,30
04401200044 | 45,50 | 9,00 | 2,50 | 7,30
Caractéristiques / spécifications techniques- Modèle : MAE
- Marque : ISC Plastic Parts
- Matériau standard : PA66 (Nylon 66) noir
- Options matériaux (sur commande) : PA66GF (PA66 + fibre de verre), PP (Polypropylène)
- Température d'utilisation : jusqu'à 125 ºC (PA66); PA66GF jusqu'à 150 ºC; PP jusqu'à 60 ºC
- Inflammabilité : UL94 V2
- RoHS : Conforme
- Plage de diamètres : 8,50 mm à 45,50 mm
- Résistance pression : >30 bar (selon le tuyau)
- Type : Type Click (amovible / réutilisable)
- Dimensions : voir tableau des références ci-dessus (millimètres)