PrésentationCette entretoise de retenue (anti-perte) est similaire à l'entretoise standard TU mais possède un alésage interne spécialement configuré pour accrocher le fût de la vis. L'entretoise se glisse facilement sur la vis et reste retenue sur celle-ci pour permettre un préassemblage rapide et simplifier la manutention en production. Disponible en couleurs teintées sur demande.
Options- Couleurs teintées possibles
- Plans 2D (PDF) et vidéo démonstration disponibles
Conformité / Certifications- UL94: V2
- RoHS: conforme
- IP: non spécifié
Mesures / UnitéMesures exprimées en: Millimètres
Tableau des références (Référence | d | d1 | D | T | h | Filetage Métrique | Filetage UNC/UNF)Référence | d | d1 | D | T | h | Filetage Métrique | Filetage UNC/UNF
00100202072 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 3,18 | 0,30 | M2 | #2
00100202073 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 4,76 | 0,30 | M2 | #2
00100202075 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 7,94 | 0,30 | M2 | #2
00100202076 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 9,53 | 0,30 | M2 | #2
00100202077 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 11,11 | 0,30 | M2 | #2
00100202078 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 12,70 | 0,30 | M2 | #2
00100202080 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 16,20 | 0,30 | M2 | #2
00100202081 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 17,60 | 0,30 | M2 | #2
00100202082 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 19,20 | 0,30 | M2 | #2
00100202083 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 20,75 | 0,30 | M2 | #2
00100202084 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 22,40 | 0,30 | M2 | #2
00100202085 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 23,90 | 0,30 | M2 | #2
00100202086 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 25,50 | 0,30 | M2 | #2
00100202074 | 1,98 | 2,92 | 6,35 | 6,50 | 0,30 | M2 | #2
00100202079 | 1,98 | 2,92 | 6,35 | 14,29 | 0,30 | M2 | #2
00100202088 | 2,59 | 3,96 | 6,25 | 4,76 | 0,30 | M3 | #4
00100202089 | 2,59 | 3,96 | 6,35 | 6,35 | 0,30 | M3 | #4
04100200256 | 2,59 | 3,96 | 6,35 | 6,35 | 1,25 | M3 | #4
00100202092 | 2,59 | 3,96 | 6,35 | 11,11 | 0,30 | M3 | #4
00100202095 | 2,59 | 3,96 | 6,35 | 15,88 | 0,30 | M3 | #4
00100202097 | 2,59 | 3,96 | 6,35 | 19,05 | 0,30 | M3 | #4
00100202108 | 3,25 | 5,03 | 7,94 | 12,70 | 0,30 | M3,5 | #6
00100202109 | 3,25 | 5,03 | 7,94 | 14,29 | 0,30 | M3,5 | #6
00100202113 | 3,25 | 5,03 | 7,94 | 20,64 | 0,30 | M3,5 | #6
04100200306 | 4,50 | 7,04 | 12,70 | 14,29 | 1,30 | M5 | #10
00100202137 | 4,50 | 7,10 | 12,53 | 11,11 | 0,30 | M5 | #10
00100202149 | 5,94 | 9,53 | 12,70 | 6,35 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202151 | 5,94 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202156 | 5,94 | 9,53 | 12,70 | 17,46 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202152 | 5,94 | 9,53 | 12,70 | 11,11 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202147 | 5,90 | 9,70 | 12,60 | 3,10 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202148 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 4,30 a 4,80 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202153 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 12,70 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202154 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 14,50 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202155 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 16,05 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202157 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 19,05 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202158 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 20,80 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202159 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 22,40 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202160 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 23,81 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202161 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 25,50 | 0,30 | M6 | 1/4
Caractéristiques / Spécifications techniques- Fonction: entretoise de retenue conçue pour rester accrochée au filetage de la vis afin de permettre le préassemblage
- Matériau (vis compatibles): PA66 (nylon)
- Types de filetage supportés: filetage métrique et UNC/UNF
- Conformités: UL94 V2, RoHS
- Unités de mesure: millimètres
- Options: couleurs teintées; plans 2D et vidéo disponible