video corpo

Passe-câble en plastique HYPAM
traversantantitractionpour applications photovoltaïques

Passe-câble en plastique - HYPAM - ISC PLASTIC PARTS - traversant / antitraction / pour applications photovoltaïques
Passe-câble en plastique - HYPAM - ISC PLASTIC PARTS - traversant / antitraction / pour applications photovoltaïques
Passe-câble en plastique - HYPAM - ISC PLASTIC PARTS - traversant / antitraction / pour applications photovoltaïques - image - 2
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Matériau
en plastique
Type
traversant
Autres caractéristiques
antitraction, pour applications photovoltaïques
Diamètre

Min: 2,7 mm
(0,106 in)

Max: 16 mm
(0,63 in)

Description

Présentation
Le passe-câbles souple HYPAM guide et protège les câbles en mouvement afin d'éviter les pliages et points de contrainte localisés.

Documentation / conformité
  • RoHS : conforme
  • UL94 : non indiqué
  • Indice IP : non indiqué


Unités
Mesures exprimées en : Millimètres

Ressources
  • Plan PDF : disponible (téléchargement indiqué sur la fiche produit)
  • Vidéo : disponible
  • Images : rendu produit et dessin technique disponibles


Tableau des références et dimensions (mm)
Référence; D; E; A; L; a; d; Plus d'infos
02001001000; 2,70; 4,70; ·; 20,00; 4,15; 1,75;
02001001001; 2,90; 7,00; ·; 40,00; 5,20; 2,90;
02001001002; 4,00; 8,00; ·; 40,00; 6,00; 4,00;
02001001003; 4,30; 8,30; ·; 40,00; 6,50; 4,30;
02001001004; 4,50; 7,00; ·; 26,00; 5,00; 3,00;
02001001005; 5,00; 9,50; 7,00; 50,00; 6,60; 5,00;
02001001006; 5,00; 9,50; 8,00; 31,00; 8,00; 5,00;
02001001007; 5,00; 8,50; ·; 15,00; 6,50; 5,00;
02001001008; 5,00; 9,50; ·; 23,00; 7,50; 3,50;
02001001009; 5,00; 9,00; ·; 30,00; 7,00; 5,00;
02001001010; 5,00; 9,00; ·; 51,00; 7,00; 5,00;
02001001011; 5,20; 9,00; ·; 18,00; 6,00; 3,00;
02001001012; 6,20; 10,00; 8,20; 60,00; 8,00; 6,20;
02001001013; 6,30; 11,00; ·; 28,00; 8,00; 6,00;
02001001014; 7,00; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 7,00;
02001001015; 7,00; 12,80; ·; 80,00; 11,00; 7,00;
02001001016; 7,50; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 7,50;
02001001017; 8,20; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 8,20;
02001001018; 9,40; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 9,40;
02001001019; 10,00; 14,00; ·; 60,00; 9,00; 7,00;
02001001020; 10,00; 20,00; ·; 20,00; 14,00; 10,00;
02001001021; 12,00; 20,00; ·; 20,00; 14,00; 12,00;
02001001022; 16,00; 30,00; ·; 18,00; 26,00; 16,00;

Caractéristiques / spécifications techniques
  • Marque : ISC Plastic Parts
  • Modèle / dénomination : HYPAM
  • Fonction : passe-câbles souple pour éviter les pliages marqués des câbles
  • Conformité matérielle : RoHS conforme
  • UL94 : non indiqué
  • Indice IP : non indiqué
  • Unités de mesure : Millimètres
  • Références / tailles disponibles : Plusieurs (voir tableau des références ci-dessus)
  • Ressources disponibles : dessin 2D (PDF), image de dessin technique, rendu produit, vidéo

Catalogues

Autres produits ISC PLASTIC PARTS

Solaire

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos de DirectIndustry
DirectIndustry est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. DirectIndustry est une entité de VirtualExpo Group.