video corpo

Bague anti-traction à angle droit MPRZA
en PApour panneauxphotovoltaïque

Bague anti-traction à angle droit - MPRZA - ISC PLASTIC PARTS - en PA / pour panneaux / photovoltaïque
Bague anti-traction à angle droit - MPRZA - ISC PLASTIC PARTS - en PA / pour panneaux / photovoltaïque
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Forme
à angle droit
Matériau
en PA
Applications produits
pour panneaux, photovoltaïque

Description

Description
Le passe-câble avec retenue MPRZA sécurise et protège les câbles aux points d'entrée de panneau. Il absorbe les efforts de traction, de poussée et de torsion et guide le câble grâce à une courbure à 90° pour le maintenir parallèle et proche de la structure, optimisant l'espace d'installation.

Propriétés et usages
Bonne résistance aux produits chimiques et bonnes propriétés électriques, adapté aux environnements industriels standards. Dans les espaces restreints, il peut aussi jouer le rôle de butoir de protection.

Montage
Encliquetage dans les trous du panneau. Disponible pour câbles ronds et plats. Deux types de trous selon le niveau de retenue requis :

  • A : trou permettant la rotation de la pièce.
  • A × B : trou maintenant la pièce bloquée et empêchant sa rotation.


Accessoires
Outil recommandé : MHPA. Le montage peut aussi être effectué avec une pince.

Tableau des références MPRZA (mesures en millimètres)
Réf | A | B | Épaisseur max. du panneau | L / L1 | Convient pour câble | Câble rond | Câble plat | Type de câble
00101000100 | 11,10 | 9,90 | 1,60 | 12,70 / 5,50 | 3,0 à 5,6 | ✓ | ✗ | SPT1
02001002105 | 11,10 | 9,90 | 1,60 | 12,70 / 5,90 | 3,0 x 5,6 | ✗ | ✓ | SPT1
02001002106 | 12,70 | 11,40 | 1,00 | 17,50 / 9,90 | 3,0 x 7,6 ; 3,8 x 7,1 ; 4,1 x 7,6 | ✗ | ✓ | SPT2 / HPN
00101000101 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 17,50 / 10,00 | 3,8 x 7,1 ; 4,1 x 7,6 | ✗ | ✓ | SPT2 / HPN
00101000102 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 17,50 / 10,00 | 6,4 à 6,7 | ✓ | ✗ | SV
02001002107 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 17,50 / 9,90 | 3,0 x 7,6 ; 3,8 x 7,1 ; 4,1 x 7,6 | ✗ | ✓ | SPT2 / HPN
02001002109 | 14,20 | 18,50 | 2,00 | 20,60 / 10,30 | Multiple | ✗ | ✓ | SPT2 / SPT3
02001002110 | 14,20 | 18,50 | 3,20 | 20,60 / 10,30 | Multiple | ✗ | ✓ | SPT2 / SPT3
00101000103 | 14,30 | 13,30 | 3,20 | 22,20 / 13,10 | Multiple | ✗ | ✓ | SPT2 / HPN / SPT3
02001002108 | 14,30 | 13,30 | 3,20 | 21,80 / 12,70 | Multiple | ✗ | ✓ | SPT2 / SPT3 / HPN
02001002101 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 24,60 / 14,30 | 7,6 à 8,4 | ✓ | ✗ | SJ / SJO / SJT
02001002102 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 24,60 / 14,30 | 8,3 à 9,0 | ✓ | ✗ | SJ / SJO / SJT
02001002103 | 19,00 à 19,80 | 16,80 | 3,20 | 27,70 / 16,30 | 9,1 à 10,9 | ✓ | ✗ | SJT / SJTO / SJ / ST
02001002111 | 19,90 | 22,20 | 3,20 | 23,80 / 12,30 | Multiple | ✗ | ✓ | SPT3
02001002104 | 22,20 | 20,70 | 3,20 | 34,50 / 21,40 | 13,5 à 14,2 | ✓ | ✗ | S
02001002112 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 24,60 / 12,70 | Multiple | ✗ | ✓ | SPT3
02001002113 | 28,00 | 25,40 | 3,20 | 36,50 / 18,60 | 8,0 x 16,8 | ✗ | ✓ | SPT3 / SRD / SRDT

Conformité et marquages
UL94 : V2 (auto-extinguible). RoHS : conforme. Mesures exprimées en millimètres.

Caractéristiques / spécifications techniques
  • Modèle / famille : MPRZA
  • Matière : PA66 (Polyamide 66)
  • Couleurs : Noir / Blanc (autres couleurs disponibles sur demande pour quantités déterminées)
  • Température de fonctionnement : -18 °C à +105 °C
  • Inflammabilité : UL94 V2, auto-extinguible
  • Certifications : UR, CSA
  • Conception : courbure à 90° pour maintenir le câble parallèle et proche de la structure
  • Fonction : absorbe les efforts de traction, poussée et torsion ; assure une protection électrique et mécanique ; peut servir de butoir en espaces restreints
  • Montage : encliquetage dans les trous du panneau ; deux types de trous (A pour rotation, A × B pour fixation anti-rotation)
  • Compatible : câbles ronds et plats (voir tableau pour les tailles compatibles)
  • Mesures : exprimées en millimètres

VIDÉO

Catalogues

Autres produits ISC PLASTIC PARTS

Solaire

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos de DirectIndustry
DirectIndustry est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. DirectIndustry est une entité de VirtualExpo Group.