video corpo

Pied pour appareil LKT
photovoltaïqueen polyamideen nylon

Pied pour appareil - LKT - ISC PLASTIC PARTS - photovoltaïque / en polyamide / en nylon
Pied pour appareil - LKT - ISC PLASTIC PARTS - photovoltaïque / en polyamide / en nylon
Pied pour appareil - LKT - ISC PLASTIC PARTS - photovoltaïque / en polyamide / en nylon - image - 2
Pied pour appareil - LKT - ISC PLASTIC PARTS - photovoltaïque / en polyamide / en nylon - image - 3
Pied pour appareil - LKT - ISC PLASTIC PARTS - photovoltaïque / en polyamide / en nylon - image - 4
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Applications
pour appareil, photovoltaïque
Matériau
en polyamide, en nylon
Type
de mise à niveau, antidérapant
Autres caractéristiques
fileté, à visser
Diamètre

Max: 63 mm
(2 in)

Min: 50 mm
(2 in)

Description

Présentation
Le pied réglable LKT est fabriqué en nylon (PA6). Il présente une base moletée/rainurée pour faciliter la manipulation et assurer une finition soignée. Des versions avec base antidérapante (références se terminant par "CB") sont proposées en TPE (élastomère thermoplastique). Les bases de diamètre ≥ 60 mm peuvent recevoir l'embout de finition LRR. Fabrication en couleurs RAL possible sur demande. Les mesures sont exprimées en millimètres.

Documentation et conformité
Plans 2D (PDF) disponibles. UL94 : non applicable / pas de donnée. IP : non applicable / pas de donnée. RoHS : conforme. Vidéo produit disponible.

Variantes (tableau)
Référence | Filetage métrique (M) | L | D | H
00301500054 | M8 | 17,00 | 50,00 | 8,00
00301200743 | M8 | 17,00 | 55,00 | 8,00
00301500055 | M8 | 17,00 | 58,00 | 8,00
00301200481 | M8 | 17,00 | 60,00 | 8,00
00301500056 | M8 | 17,00 | 63,00 | 8,00
00301200744 | M8 | 22,00 | 55,00 | 8,00
00301500057 | M8 | 27,00 | 50,00 | 8,00
00301200745 | M8 | 27,00 | 55,00 | 8,00
00301500058 | M8 | 27,00 | 58,00 | 8,00
00301200482 | M8 | 27,00 | 60,00 | 8,00
00301500059 | M8 | 27,00 | 63,00 | 8,00
00301500060 | M8 | 37,00 | 50,00 | 8,00
00301200746 | M8 | 37,00 | 55,00 | 8,00
00301500061 | M8 | 37,00 | 58,00 | 8,00
00301200483 | M8 | 37,00 | 60,00 | 8,00
00301500062 | M8 | 37,00 | 63,00 | 8,00
00301500063 | M8 | 47,00 | 50,00 | 8,00
00301200747 | M8 | 47,00 | 55,00 | 8,00
00301500064 | M8 | 47,00 | 58,00 | 8,00
00301200484 | M8 | 47,00 | 60,00 | 8,00
00301500065 | M8 | 47,00 | 63,00 | 8,00
00301500066 | M8 | 57,00 | 50,00 | 8,00
00301200748 | M8 | 57,00 | 55,00 | 8,00
00301500067 | M8 | 57,00 | 58,00 | 8,00
00301200485 | M8 | 57,00 | 60,00 | 8,00
00301500068 | M8 | 57,00 | 63,00 | 8,00
00301500069 | M10 | 15,50 | 50,00 | 8,00
00301200749 | M10 | 15,50 | 55,00 | 8,00
00301200476 | M10 | 15,50 | 58,00 | 8,00
00301200486 | M10 | 15,50 | 60,00 | 8,00
00301200491 | M10 | 15,50 | 63,00 | 8,00
00301500070 | M10 | 25,50 | 50,00 | 8,00
00301200750 | M10 | 25,50 | 55,00 | 8,00
00301200477 | M10 | 25,50 | 58,00 | 8,00
00301200487 | M10 | 25,50 | 60,00 | 8,00
00301200492 | M10 | 25,50 | 63,00 | 8,00
00301500071 | M10 | 35,50 | 50,00 | 8,00
00301200751 | M10 | 35,50 | 55,00 | 8,00
00301200478 | M10 | 35,50 | 58,00 | 8,00
00301200488 | M10 | 35,50 | 60,00 | 8,00
00301200493 | M10 | 35,50 | 63,00 | 8,00
00301500072 | M10 | 45,50 | 50,00 | 8,00
00301200752 | M10 | 45,50 | 55,00 | 8,00
00301200479 | M10 | 45,50 | 58,00 | 8,00
00301200489 | M10 | 45,50 | 60,00 | 8,00
00301200494 | M10 | 45,50 | 63,00 | 8,00
00301500073 | M10 | 55,50 | 50,00 | 8,00
00301200753 | M10 | 55,50 | 55,00 | 8,00
00301200480 | M10 | 55,50 | 58,00 | 8,00
00301200490 | M10 | 55,50 | 60,00 | 8,00
00301200495 | M10 | 55,50 | 63,00 | 8,00

Caractéristiques techniques
  • Matériau : Nylon (PA6 - polyamide 6).
  • Base moletée / rainurée pour meilleure préhension et finition.
  • Option base antidérapante : TPE (références se terminant par "CB").
  • Embout compatible : LRR (pour diamètres de base ≥ 60 mm).
  • Filetages métriques disponibles : M8 et M10 (différentes longueurs L et diamètres D disponibles).
  • Hauteur typique (H) indiquée dans le tableau : 8,00 mm.
  • Unités : millimètres.
  • Conformité : RoHS ; UL94 et IP : non applicables / pas de donnée.
  • Possibilité de fabrication en couleurs RAL sur demande.
  • Documentation : dessins 2D (PDF) et vidéo produit disponibles.

VIDÉO

Catalogues

Autres produits ISC PLASTIC PARTS

Solaire

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos de DirectIndustry
DirectIndustry est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. DirectIndustry est une entité de VirtualExpo Group.