Description produitNos passe-câbles ouverts et coniques HYPAG protègent les câbles lors de leur passage à travers des panneaux métalliques en évitant l'usure par frottement. Leur installation est rapide et simple, sans outils spéciaux, adaptées à de nombreuses applications industrielles et électroniques.
Matériaux et propriétés- Neoprène : Bonne résistance thermique et flexibilité à basse température. Excellente résistance au vieillissement, à l'ozone, à la graisse, à l'essence et aux solvants organiques ; résistance modérée aux huiles. Plage d'utilisation : -30 °C à +90 °C.
- PVC : Résistant aux acides et aux huiles minérales. Convient aux environnements industriels standards. Selon la référence, il peut être ignifuge et auto-extinguible. Plage d'utilisation : -25 °C à +60 °C.
- TPE : Adapté aux applications à forte exigence thermique. Plage d'utilisation : -50 °C à +125 °C. Seule la référence 01012000224 est fabriquée en TPE.
Conformité et informations- La géométrie de chaque référence peut légèrement varier ; consulter le plan spécifique si nécessaire.
- Mesures exprimées en : Millimètres.
- RoHS : conforme.
- UL94 : non spécifié. IP : non spécifié.
Tableau références - dimensions (colonnes : Réf | Taille trou panneau (A) | Epaisseur panneau (B) | C | D | E)Réf | Taille trou panneau (A) | Epaisseur panneau (B) | C | D | E
01012000230 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 9,50
01012000231 | 6,00 | 1,00 | 2,50 | 7,00 | 9,50
01012000232 | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 9,50
01012000233 | 6,00 | 1,00 | 3,50 | 7,00 | 9,50
01012000234 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 9,50
01012000235 | 6,00 | 1,00 | 4,50 | 7,00 | 9,50
01012000236 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 9,50
01012000237 | 6,00 | 2,00 | 2,50 | 8,00 | 9,50
01012000238 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 9,50
01012000239 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | 8,00 | 9,50
01012000240 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 9,50
01012000241 | 6,00 | 2,00 | 4,50 | 8,00 | 9,50
01012000242 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 9,00 | 9,50
01012000243 | 6,00 | 3,00 | 2,50 | 9,00 | 9,50
01012000244 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 9,50
01012000245 | 6,00 | 3,00 | 3,50 | 9,00 | 9,50
01012000246 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 9,50
01012000247 | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 9,00 | 9,50
01012000248 | 7,00 | 1,50 | 5,00 | 9,00 | 11,00
01012000249 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 9,00 | 11,00
01012000250 | 10,00 | 1,00 | 6,50 | 9,00 | 16,00
01012000251 | 10,00 | 1,50 | 6,50 | 9,50 | 16,00
01012000252 | 10,00 | 2,00 | 6,50 | 10,00 | 16,00
01012000253 | 10,00 | 3,00 | 6,50 | 11,00 | 16,00
01012000254 | 11,00 | 2,00 | 7,00 | 9,00 | 13,50
01012000255 | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 12,00 | 15,00
01012000256 | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 12,00 | 15,00
01012000257 | 11,50 | 1,50 | 8,00 | 9,00 | 15,00
01012000258 | 12,00 | 1,50 | 5,00 x 3,00 | 9,00 | 13,70
01012000259 | 16,00 | 2,00 | 12,00 | 8,50 | 19,50
01012000260 | 17,00 | 1,20 | 13,00 | 10,00 | 25,00
01012000212 | 19,60 | 2,00 | 15,50 | 8,00 | 23,90
Caractéristiques / spécifications techniques- Famille : Passe-câbles ouverts coniques HYPAG
- Marque : ISC Plastic Parts
- Applications typiques : Protection de câbles traversant des panneaux métalliques, applications industrielles et électroniques
- Installation : rapide et simple, sans outils spéciaux
- Matériaux disponibles : Neoprène, PVC, TPE (réf. 01012000224 uniquement)
- Plages de température : Neoprène -30 °C à +90 °C ; PVC -25 °C à +60 °C ; TPE -50 °C à +125 °C
- Conformité : RoHS conforme
- Unités : millimètres