video corpo

Presse-étoupe en PA6 PRPRF
résistant aux vibrationsIP66IP68

Presse-étoupe en PA6 - PRPRF - ISC PLASTIC PARTS - résistant aux vibrations / IP66 / IP68
Presse-étoupe en PA6 - PRPRF - ISC PLASTIC PARTS - résistant aux vibrations / IP66 / IP68
Presse-étoupe en PA6 - PRPRF - ISC PLASTIC PARTS - résistant aux vibrations / IP66 / IP68 - image - 2
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Matériau
en PA6
Niveau de protection
IP68, IP66, résistant aux UV, résistant aux vibrations
Autres caractéristiques
métrique, antitraction, pour câble plat, pour modules photovoltaïques, à filetage, multicœur
Diamètre du cable

Min: 2 mm
(0,08 in)

Max: 18 mm
(0,71 in)

Plage de serrage

Min: 2 mm
(0,1 in)

Max: 18 mm
(0,7 in)

Description

Présentation
Les presse-étoupes flexibles PRPRF, fabriqués selon DIN EN 62444/50262, permettent un mouvement continu du câble tout en offrant une protection contre les vibrations. Le corps est en PA6 (nylon 6) et le joint interne en CR (chloroprène). Degrés de protection: IP66 et IP68 (jusqu'à 5 bar). Type UL: 4X (UL 50E).

Matériaux et construction
  • Corps: PA6 (nylon 6)
  • Joint interne: CR (chloroprène)
  • Joints: disponibles pour câbles multiconducteurs ou plats (joints de rechange disponibles sur demande)


Protection, certifications et normes
  • Indice de protection: IP66 et IP68 (jusqu'à 5 bar)
  • Type UL: 4X (UL 50E)
  • UL94: V2
  • Conformité RoHS
  • Normes / certifications: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 et 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444)


Couleurs et finitions
Les trois couleurs standard sont résistantes aux UV (F1 selon UL 746C). Couleurs spéciales sur demande: RAL3020 (rouge), RAL9003 (blanc), RAL5015 (bleu).

Remarques
Joints de rechange pour câbles multiconducteurs ou plats et contre-écrous recommandés (familles PRTU, PRTUM, PRTUE) disponibles; accessoires vendus séparément.

Tableau des références et dimensions
Référence | Filetage | Diamètre de câble | L (mm) | H (mm) | B (mm) | Clé (SW) (mm)
02001001090 | M12 | 2,00 à 5,00 | 58,00 | 8,00 | 16,60 | 15,00
02001001091 | M12 | 2,00 à 5,00 | 58,00 | 10,00 | 16,60 | 15,00
02001001092 | M12 | 2,00 à 5,00 | 58,00 | 15,00 | 16,60 | 15,00
02001001093 | M12 | 3,00 à 6,50 | 58,00 | 8,00 | 16,60 | 15,00
02001001094 | M12 | 3,00 à 6,50 | 58,00 | 10,00 | 16,60 | 15,00
02001001095 | M12 | 3,00 à 6,50 | 58,00 | 15,00 | 16,60 | 15,00
02001001096 | M16 | 3,00 à 7,00 | 83,20 | 10,00 | 21,50 | 22,00
02001001097 | M16 | 3,00 à 7,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00
02001001098 | M16 | 5,00 à 10,00 | 83,20 | 10,00 | 25,10 | 22,00
02001001099 | M16 | 5,00 à 10,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00
02001001100 | M20 | 5,00 à 9,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00
02001001101 | M20 | 5,00 à 9,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00
02001001102 | M20 | 6,00 à 12,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00
02001001103 | M20 | 6,00 à 12,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00
02001001104 | M20 | 7,00 à 12,00 | 106,40 | 10,00 | 30,50 | 27,00
02001001105 | M20 | 7,00 à 12,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00
02001001106 | M20 | 10,00 à 14,00 | 106,40 | 10,00 | 30,50 | 27,00
02001001107 | M20 | 10,00 à 14,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00
02001001108 | M20 | 9,00 à 16,00 | 118,90 | 10,00 | 37,80 | 33,00
02001001109 | M25 | 9,00 à 16,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00
02001001110 | M25 | 13,00 à 18,00 | 118,90 | 10,00 | 37,80 | 33,00
02001001111 | M25 | 13,00 à 18,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00
02001001120 | PG7 | 3,00 à 6,50 | 58,00 | 8,00 | 16,60 | 15,00
02001001121 | PG9 | 4,00 à 8,00 | 68,40 | 8,00 | 21,50 | 19,00
02001001122 | PG11 | 5,00 à 10,00 | 83,20 | 8,00 | 25,10 | 22,00
02001001123 | PG13,5 | 6,00 à 12,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00
02001001124 | PG16 | 10,00 à 14,00 | 106,40 | 10,00 | 30,50 | 27,00
02001001125 | PG21 | 13,00 à 18,00 | 118,90 | 11,00 | 37,80 | 33,00
02001001130 | GAS.3/8" | 3,00 à 7,00 | 83,20 | 11,00 | 25,10 | 22,00
02001001131 | GAS.3/8" | 5,00 à 10,00 | 83,20 | 11,00 | 25,10 | 22,00
02001001132 | GAS.1/2" | 5,00 à 9,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00
02001001134 | GAS.1/2" | 7,00 à 12,00 | 106,40 | 11,00 | 30,50 | 27,00
02001001135 | GAS.1/2" | 10,00 à 14,00 | 106,40 | 11,00 | 30,50 | 27,00
02001001136 | GAS.3/4" | 9,00 à 16,00 | 118,90 | 12,00 | 37,80 | 33,00
02001001137 | GAS.3/4" | 13,00 à 18,00 | 118,90 | 12,00 | 37,80 | 33,00
02001001140 | NPT.3/8" | 3,00 à 7,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00
02001001141 | NPT.3/8" | 5,00 à 10,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00
02001001142 | NPT.1/2" | 5,00 à 9,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00
02001001143 | NPT.1/2" | 6,00 à 12,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00
02001001144 | NPT.1/2" | 7,00 à 12,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00
02001001145 | NPT.1/2" | 10,00 à 14,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00
02001001146 | NPT.3/4" | 9,00 à 16,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00
02001001147 | NPT.3/4" | 13,00 à 18,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00

Caractéristiques / spécifications techniques
  • Modèle / série: PRPRF
  • Matériau du corps: PA6 (nylon 6)
  • Matériau du joint interne: CR (chloroprène)
  • Degrés de protection: IP66 et IP68 (jusqu'à 5 bar)
  • Type UL: 4X (UL 50E)
  • UL94: V2
  • Résistance UV: F1 selon UL 746C
  • Couleurs spéciales disponibles: RAL3020, RAL9003, RAL5015
  • Joints de rechange: disponibles pour câbles multiconducteurs ou plats
  • Dimensions et références: voir tableau ci-dessus
  • Unités de mesure: millimètres

VIDÉO

Autres produits ISC PLASTIC PARTS

Solaire

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos de DirectIndustry
DirectIndustry est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. DirectIndustry est une entité de VirtualExpo Group.