Étau pour fraiseuse HPAQ series
pour machine-outilverticalhorizontal

Étau pour fraiseuse - HPAQ series - HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD. - pour machine-outil / vertical / horizontal
Étau pour fraiseuse - HPAQ series - HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD. - pour machine-outil / vertical / horizontal
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Applications
pour fraiseuse, pour machine-outil
Construction
vertical, horizontal, à palette interchangeable
Autres caractéristiques
de précision, en acier trempé, en acier, pour forte charge, en fonte ductile
Ouverture

Max: 1 140 mm
(45 in)

Min: 0 mm
(0 in)

Poids

Max: 217 kg
(478,4 lb)

Min: 73 kg
(160,94 lb)

Description

Présentation
Mors mécanique pour centres d'usinage CNC, optimisée pour machines de type portique. Faible longueur d'encombrement avec grande ouverture de mors. Serrage en plusieurs étapes de 0 à 8000 kg tout en conservant haute précision et répétabilité.

Caractéristiques
  • Conception mécanique pour travaux lourds avec plus courte longueur et grande ouverture de mors
  • Système breveté MULTI-POWER offrant un serrage par paliers jusqu'à 8000 kg
  • Mors fixe en acier trempé (HRC 55); corps en fonte ductile FCD60
  • Guides trempés à HRC 50 pour maintenir la précision de positionnement sur de longues utilisations
  • Système angle-lock qui appuie la pièce vers le bas et garantit une positionnement à 0,005 mm sous 4500 kg
  • Bague d'arrêt réglable pour pré-réglage de la force de serrage et répétabilité
  • Montage horizontal ou vertical; hauteur fixe permettant l'association de plusieurs mors


Spécifications
Matériau: fonte ductile FCD60. Dureté mors: HRC 55. Dureté guides: HRC 50. Unité: mm. Force de serrage max: jusqu'à 8000 kg.

Dimensions (récapitulatif)
Model | A | B | C | C1 | D | E | F | G | H
HPAQ-160 | 168 | 115±0.01 | 0-300 | 195-490 | 57±0.02 | 18 | 560 | 677 | 160
HPAQ-200 | 187 | 120±0.01 | 0-350 | 220-570 | 66±0.02 | 18 | 637 | 754 | 200
HPAQ-250 | 187 | 120±0.01 | 0-450 | 220-670 | 66±0.02 | 18 | 746 | 863 | 250
HPAQ-160L-400 | 168 | 115±0.01 | 0-400 | 206-600 | 57±0.02 | 18 | 665 | 792 | 160
HPAQ-160L-500 | 168 | 115±0.01 | 0-500 | 206-700 | 57±0.02 | 18 | 765 | 892 | 160
HPAQ-160L-650 | 168 | 115±0.01 | 0-650 | 206-860 | 57±0.02 | 18 | 925 | 1042 | 160
HPAQ-200L-500 | 187 | 120±0.01 | 0-500 | 220-720 | 66±0.02 | 18 | 806 | 923 | 201
HPAQ-200L-600 | 187 | 120±0.01 | 0-600 | 220-820 | 66±0.02 | 18 | 910 | 1027 | 201
HPAQ-200L-850 | 187 | 120±0.01 | 0-850 | 220-1070 | 66±0.02 | 18 | 1156 | 1273 | 201
HPAQ-200L-1140 | 187 | 120±0.01 | 0-1140 | 236-1370 | 66±0.02 | 18 | 1435 | 1560 | 201

Données techniques supplémentaires
Model | I | J | J1 | K | K1 | L | M | Force de serrage max | Poids (kg)
HPAQ-160 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 8000kg | 73
HPAQ-200 | 19 | 18 | 25 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000kg | 120
HPAQ-250 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000kg | 140
HPAQ-160L-400 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 8000kg | 83
HPAQ-160L-500 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 8000kg | 92
HPAQ-160L-650 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 8000kg | 107
HPAQ-200L-500 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000kg | 144
HPAQ-200L-600 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000kg | 160
HPAQ-200L-850 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000kg | 190
HPAQ-200L-1140 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000kg | 217

Accessoires
Accessoires standard
  • 2 cales d'alignement
  • 4 clamps
  • 1 manche

Accessoires optionnels
  • Mors rainurés en croix
  • Mors en V
  • Mors combinés
  • Mors à étages


Applications
  • Fabrication de moules et outillages de précision
  • Centres d'usinage CNC de type portique et usinage lourd nécessitant forte force de serrage et répétabilité

Autres produits HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD.

VISES

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.