Introduction- S = Jambe d'élingue
- T = Trois brins (Triple Leg)
- S = Crochet d'élingue (avec linguet)
- SL = Crochet autobloquant (sécurité)
- F = Crochet de fonderie
- D = Deux brins (Double Leg)
- Q = Quatre brins (Quad Leg)
- G = Crochet d'accrochage (Grab Hook)
- O = Maillon maître oblong
Certification et traçabilitéL'élingue à chaîne est fournie avec une certification écrite. Le numéro de série sur la plaque correspond au certificat et au bon de commande pour assurer une traçabilité complète tout au long du cycle de vie du produit.
ParamètresFacteur de conception | Élingue 1 brin (90°) | Élingue 2 brins (60°, 45°, 30°) | Élingues 3 et 4 brins (60°, 45°, 30°)
Facteurs de charge : 1 brin (Facteur : 1) | 2 brins (Facteur : 1,7 à 60°; 1,4 à 45°; 1 à 30°) | 3/4 brins (Facteur : 2,6 à 60°; 2,1 à 45°; 1,45 à 30°)
7/32" — 1 brin (90°) : 2 700; 2 brins (60°) : 4 700; 2 brins (45°) : 3 800; 2 brins (30°) : 2 700; 3/4 brins (60°) : 7 000; 3/4 brins (45°) : 5 700; 3/4 brins (30°) : 4 000
9/32" — 1 brin (90°) : 4 300; 2 brins (60°) : 7 400; 2 brins (45°) : 6 100; 2 brins (30°) : 4 300; 3/4 brins (60°) : 11 200; 3/4 brins (45°) : 9 100; 3/4 brins (30°) : 6 400
5/16" — 1 brin (90°) : 5 700; 2 brins (60°) : 9 900; 2 brins (45°) : 8 100; 2 brins (30°) : 5 700; 3/4 brins (60°) : 14 800; 3/4 brins (45°) : 12 100; 3/4 brins (30°) : 8 500
3/8" — 1 brin (90°) : 8 800; 2 brins (60°) : 15 200; 2 brins (45°) : 12 400; 2 brins (30°) : 8 800; 3/4 brins (60°) : 22 900; 3/4 brins (45°) : 18 700; 3/4 brins (30°) : 13 200
1/2" — 1 brin (90°) : 15 000; 2 brins (60°) : 26 000; 2 brins (45°) : 21 200; 2 brins (30°) : 15 000; 3/4 brins (60°) : 39 000; 3/4 brins (45°) : 31 800; 3/4 brins (30°) : 22 500
5/8" — 1 brin (90°) : 22 600; 2 brins (60°) : 39 100; 2 brins (45°) : 32 000; 2 brins (30°) : 22 600; 3/4 brins (60°) : 58 700; 3/4 brins (45°) : 47 900; 3/4 brins (30°) : 33 900
3/4" — 1 brin (90°) : 35 300; 2 brins (60°) : 61 100; 2 brins (45°) : 49 900; 2 brins (30°) : 35 300; 3/4 brins (60°) : 91 700; 3/4 brins (45°) : 74 900; 3/4 brins (30°) : 53 000
7/8" — 1 brin (90°) : 42 700; 2 brins (60°) : 74 000; 2 brins (45°) : 60 400; 2 brins (30°) : 42 700; 3/4 brins (60°) : 110 900; 3/4 brins (45°) : 90 600; 3/4 brins (30°) : 64 000
1" — 1 brin (90°) : 59 700; 2 brins (60°) : 103 400; 2 brins (45°) : 84 400; 2 brins (30°) : 59 700; 3/4 brins (60°) : 155 100; 3/4 brins (45°) : 126 600; 3/4 brins (30°) : 89 550
1-1/4" — 1 brin (90°) : 90 400; 2 brins (60°) : 156 600; 2 brins (45°) : 127 800; 2 brins (30°) : 90 400; 3/4 brins (60°) : 234 900; 3/4 brins (45°) : 191 800; 3/4 brins (30°) : 135 600
NormesNom : Grade 100 DOF Chain Sling – Double Leg Chain Sling w/ Oblong Master Link on Top and Two Foundry Hooks on Bottom
MOQ : 100 mètres
Emballage : Carton + palette en acier
Caractéristiques techniques- Brand: TOPONE CHAIN
- Model: Grade 100 DOF Chain Sling
- Grade : Chaîne de levage Grade 100
- Styles d'élingue et codes composants : D = Double Leg, F = Foundry Hook, O = Oblong Master Link, SL = Self Locking (Safety) Hook, S = Sling Hook (w/latch), G = Grab Hook, T = Triple Leg, Q = Quad Leg
- Fournie avec certification écrite et numéro de série traçable sur la plaque
- Champs clés du produit : style d'élingue ; numéro de série individualisé ; taille et grade de la chaîne ; longueur exacte de l'élingue ; charge de travail admissible (voir tableau des paramètres selon configuration et angle)
- Facteur de conception : 4:1
- Tailles de chaîne disponibles (listées) : 7/32", 9/32", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/4"