Introduction- Maillons maîtres oblongs Grade 80
- Conçus pour une utilisation avec des chaînes et composants en acier allié Grade 80 et Grade 100
- Capacité de charge d'utilisation (WLL) augmentée d'au moins 25 % par rapport à des produits similaires en Grade 80
- Destinés à l'assemblage d'élingues à chaîne à brin simple ou double et d'élingues câble
- Éprouvés et certifiés
ParamètreTaille nominale | WLL 4:1 (lbs) | WLL 5:1 (lbs) | Dimensions intérieures (i-longueur | i-largeur | dia) | Taille de chaîne (1 brin | 2 brins) | Poids (lbs)
1/2" | 6,000 | 4,800 | 4.33 | 2.36 | 0.51 | 9/32" , 5/16" | 7/32" | 0.75
5/8" | 8,600 | 6,880 | 5.51 | 3.15 | 0.63 | 5/16" | 9/32" | 1.47
3/4" | 12,900 | 10,320 | 5.91 | 3.54 | 0.71 | 3/8" | 5/16" | 2.02
7/8" | 17,600 | 14,080 | 6.30 | 3.54 | 0.87 | 1/2" | 3/8" | 3.30
1" | 30,000 | 24,000 | 7.09 | 3.94 | 1.02 | 5/8" | 1/2" | 5.06
1 1/4" | 39,100 | 31,280 | 7.87 | 4.33 | 1.26 | 3/4" | 5/8" | 8.58
1 1/2" | 61,100 | 48,880 | 10.24 | 5.51 | 1.42 | 7/8" | 3/4" | 13.97
1 3/4" | 74,000 | 59,200 | 13.39 | 7.09 | 1.77 | 1" | 7/8" | 28.16
2" | 103,400 | 82,720 | 13.78 | 7.48 | 2.01 | 1 1/4" | 1" | 37.84
2 1/4" | 178,900 | 143,120 | 15.75 | 7.87 | 2.24 | – | 1 1/4" | 53.24
Standards- Nom : Maillons maîtres oblongs Grade 80
- Emballage : Carton + palette acier
Caractéristiques techniques- Nom : Maillons maîtres oblongs Grade 80
- Compatibilité matériau : Acier allié Grade 80 & Grade 100
- Performance : CMU (WLL) augmentée d'au moins 25 % par rapport à un produit similaire Grade 80
- Utilisation prévue : Assemblage d'élingues à chaîne (1 brin ou 2 brins) et d'élingues câble
- Certification : Éprouvé et certifié
- Conditionnement : Carton + palette acier
- Tailles disponibles, WLL (4:1 et 5:1) et poids : voir section Paramètre ci-dessus
- Dimensions intérieures fournies par taille : i-longueur, i-largeur, dia
- Compatibilité des tailles de chaîne pour configurations 1 brin et 2 brins