Introduction
L'élingue à chaîne QOF de classe 100 est un ensemble de levage à quatre brins fabriqué à partir d'une chaîne et de composants en acier allié de classe 100 trempé et revenu. L'élingue est équipée d'un maillon de tête oblong à quatre branches en haut et de quatre crochets moulés de grade 100 en bas, offrant une large ouverture de crochet pour les applications de levage intensif. Par rapport aux élingues de classe 80, la conception de classe 100 offre une limite de charge admissible supérieure d’environ 25 % pour une chaîne de même taille. Chaque élingue est identifiée de manière permanente par un numéro de série, la taille de la chaîne, la classe, la longueur exacte de l’élingue et la limite de charge admissible, afin de garantir une traçabilité complète du produit.
Caractéristiques principales
- Configuration d’élingue à chaîne à quatre brins (Q) pour un levage équilibré en quatre points
- Assemblage de maillon principal oblong à quatre branches (O) en haut
- Crochets de fonderie de classe 100 (F) en bas avec de larges ouvertures de gorge pour les points d’attache hors gabarit
- Fabriquée à partir d’une chaîne et de composants en acier allié de classe 100 trempé et revenu
- Limite de charge de travail (WLL) supérieure d’environ 25 % à celle de la classe 80 pour une même taille de chaîne
- Identifiée de manière permanente par un numéro de série, taille de la chaîne, la classe, la longueur exacte de l’élingue et la charge maximale d’utilisation (CMU) pour assurer la traçabilité
Code de configuration du produit
- Q = Quatre branches
- O = Ensemble de maillons principaux oblongs quadruples
- F = Crochet de fonderie
Identification du produit
- Numéro de série individuel
- Taille de la chaîne
- Nuance de la chaîne
- Longueur exacte de l'élingue
- Charge maximale d'utilisation (CMU)
Normes et qualité
Fabriqué conformément aux normes EN 818-2, EN 1677-1, EN 1677-2, EN 1677-4, ASME B30.9, OSHA 1910.184, AS 2321 et ISO 3077 relatives aux élingues à chaîne de levage de classe 100. Coefficient de sécurité : 4:1. Chaque élingue est soumise à un essai de résistance, inspectée visuellement, vérifiée dimensionnellement et contrôlée quant à la compatibilité de ses composants avant expédition. La chaîne est conforme aux exigences de fatigue de la norme EN 818 et résiste à 20 000 cycles de charge à 1,5 fois la charge maximale d’utilisation (CMU). Chaque élingue est fournie avec un numéro de série individuel, une étiquette d’identification, un certificat écrit et des dossiers de traçabilité complets.
Applications
Convient au levage aérien, au levage multipoint, à la manutention de machines lourdes, au montage de structures en acier, aux opérations de fonderie, à la mise en place d’éléments préfabriqués en béton, au levage offshore et aux opérations de manutention industrielle.
Entretien
Avant chaque utilisation, inspectez la chaîne pour détecter tout allongement, usure excessive, fissure, corrosion, déformation des crochets moulés, maillons de tête ou maillons de jonction endommagés, ainsi que toute étiquette d’identification manquante. Retirez l’élingue du service si les défauts dépassent les critères d’inspection applicables.
Tableau des paramètres - par mètre (valeurs en tonnes)
Référence | Diamètre (mm) | 1 branche | 2 branches (0° < α < 45°) | 2 brins (45° < α < 60°) | 3 et 4 brins (0° < α < 45°) | 3 et 4 brins (45° < α < 60°) | Élingue continue
TPL81841004 | 4 mm | 0,63 | 0,88 | 0,63 | 1,32 | 0,94 | 1
TPL81841005 | 5 mm | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,50 | 1,60
TPL81841006 | 6 mm | 1,40 | 1,96 | 1,40 | 2,94 | 2,10 | 2,24
TPL81841007 | 7 mm | 1,90 | 2,66 | 1,90 | 3,99 | 2,85 | 3,04
TPL81841008 | 8 mm | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 5,25 | 3,75 | 4,00
TPL818410010 | 10 mm | 4,00 | 5,60 | 4,00 | 8,40 | 6,00 | 6,40
TPL818410013 | 13 mm | 6,70 | 9,38 | 6,70 | 14,07 | 10,05 | 10,72
TPL818410016 | 16 mm | 10,30 | 14,40 | 10,30 | 21,60 | 15,40 | 16,40
TPL818410018 | 18 mm | 12,50 | 17,50 | 12,50 | 26,20 | 18,75 | 20,00
TPL818410019 | 19 mm | 14,00 | 19,60 | 14,00 | 29,40 | 21,00 | 22,40
TPL818410020 | 20 mm | 16,00 | 22,40 | 16,00 | 33,60 | 24,00 | 25,60
TPL818410022 | 22 mm | 19,40 | 27,10 | 19,40 | 40,70 | 29,10 | 31,00
TPL818410026 | 26 mm | 26,50 | 37,10 | 26,50 | 55,60 | 39,70 | 42,40
TPL818410028 | 28 mm | 30,50 | 42,70 | 30,50 | 64,00 | 45,70 | 48,80
TPL818410030 | 30 mm | 35,50 | 49,70 | 35,50 | 74,50 | 53,20 | 56,80
TPL818410032 | 32 mm | 40,00 | 56,00 | 40,00 | 84,00 | 60,60 | 64,00
TPL818410036 | 36 mm | 50,00 | 70,00 | 50,00 | 105,00 | 75,00 | 80,00
TPL818410038 | 38 mm | 56,50 | 78,40 | 56,50 | 118,60 | 84,70 | 90,40
TPL818410040 | 40 mm | 62,50 | 87,50 | 62,50 | 131,20 | 93,70 | 100,00
TPL818410045 | 45 mm | 81,00 | 113,40 | 81,00 | 170,10 | 121,50 | 130,00
TPL818410050 | 50 mm | 98,00 | 137,20 | 98,00 | 205,80 | 147,00 | 157,00
Tableau des pieds (valeurs en livres)
Référence | Diamètre (pouces) | 1 pied (90°) | 2 pieds (0° < α < 45°) | 2 pieds (45° < α < 60°) | 3 et 4 pieds (0° < α < 45°) | 3 et 4 pieds (45° < α < 60°) | Élingue continue
TPL81841004 | 5/32" | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205
TPL81841005 | 3/16" | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 4 409 | 4 409
TPL81841006 | 1/4" | 2 205 | 4 409 | 2 205 | 6 614 | 4 409 | 4 409
TPL81841007 | 9/32" | 4 409 | 6 614 | 4 409 | 8 819 | 6 614 | 6 614
TPL81841008 | 5/16" | 6 614 | 8 819 | 6 614 | 11 023 | 8 819 | 8 819
TPL81841010 | 3/8" | 8 819 | 13 228 | 8 819 | 17 637 | 13 228 | 13 228
TPL81841013 | 1/2" | 15 432 | 19 842 | 15 432 | 30 865 | 22 046 | 24 251
TPL81841016 | 5/8" | 22 046 | 30 865 | 22 046 | 48 502 | 33 069 | 35 274
TPL81841018 | 3/4" | 28 660 | 39 683 | 28 660 | 57 320 | 41 888 | 44 092
TPL81841019 | 3/4" | 30 865 | 44 092 | 30 865 | 63 934 | 46 297 | 48 502
TPL81841020 | 13/16" | 35 274 | 48 502 | 35 274 | 74 957 | 52 911 | 57 320
TPL81841022 | 7/8" | 41 888 | 59 525 | 41 888 | 90 390 | 63 934 | 68 343
TPL81841026 | 1" | 59 525 | 81 571 | 59 525 | 123 459 | 88 185 | 92 594
TPL81841028 | 1-1/8" | 68 343 | 94 798 | 68 343 | 141 096 | 101 412 | 108 026
TPL81841030 | 1-3/16" | 79 366 | 110 231 | 79 366 | 165 347 | 116 845 | 125 664
TPL81841032 | 1-1/4" | 88 185 | 123 459 | 88 185 | 185 188 | 134 482 | 141 096
TPL81841036 | 1-3/8" | 110 231 | 154 323 | 110 231 | 231 485 | 165 347 | 176 370
TPL81841038 | 1-1/2" | 125 664 | 171 960 | 125 664 | 262 350 | 187 393 | 198 416
TPL81841040 | 1-9/16" | 138 891 | 194 007 | 138 891 | 288 806 | 207 234 | 220 462
TPL81841045 | 1-3/4" | 178 574 | 249 122 | 178 574 | 374 786 | 268 964 | 286 601
TPL81841050 | 2" | 216 053 | 302 033 | 216 053 | 454 152 | 324 079 | 346 126
Caractéristiques / Spécifications techniques
- Marque : TOPONE CHAIN
- Dénomination commerciale (modèle) : Élingue à chaîne QOF de grade 100
- Matériau : chaîne et composants en acier allié de grade 100 trempé et revenu
- Fixation supérieure : assemblage de maillon principal oblong quadruple (maillon quadruple)
- Fixations inférieures : Quatre crochets de fonderie de grade 100 (large ouverture de gorge)
- Traçabilité : Numéro de série individuel, étiquette d’identification, certificat écrit, dossiers de traçabilité complets
- Coefficient de sécurité : 4:1
- Essais : Essais de résistance, inspection visuelle, vérification dimensionnelle ; conforme à la norme EN 818 relative à la fatigue (20 000 cycles à 1,5 × la charge maximale d’utilisation)
- Normes : EN 818-2, EN 1677-1, EN 1677-2, EN 1677-4, ASME B30.9, OSHA 1910.184, AS 2321, ISO 3077
- Quantité minimale de commande (MOQ) : 100 jeux
- Emballage : carton + palette en acier
- Applications : levage aérien, levage multipoint, manutention de machines lourdes, montage de structures en acier, opérations de fonderie, pose d’éléments préfabriqués en béton, levage offshore, manutention industrielle