PrésentationL'élingue à chaîne Grade 80 TOSL est un ensemble de levage à trois brins fabriqué en chaîne et composants en acier allié Grade 80, trempé et revenu. L'élingue est équipée d'un ensemble de maillon maître oblong quadruple en partie haute et de crochets à verrouillage automatique Grade 80 en partie basse. La configuration à trois brins améliore la stabilité de la charge par rapport aux élingues à un ou deux brins et convient au levage de machines, d'aciers de construction, de bétons préfabriqués, d'éléments fabriqués et d'autres charges irrégulières. Les crochets à verrouillage automatique se ferment sous charge pour réduire les risques de désengagement accidentel pendant les levages.
Code de configuration produit- T = Triple brin
- O = Maillon maître oblong quadruple
- SL = Crochet à verrouillage automatique
Identification du produitChaque élingue est marquée de façon permanente et fournie avec une documentation traçable :
- Numéro de série individuel
- Dimension de la chaîne
- Classe de la chaîne
- Longueur exacte de l'élingue
- Limite de charge de travail (WLL)
Applications typiques- Manutention de machines lourdes
- Levage de structures métalliques
- Installation de panneaux préfabriqués en béton
- Installation d'équipements
- Maintenance minière
- Manutention industrielle
Paramètre — Tableau métrique (toutes les valeurs en tonnes métriques)Diamètre de chaîne (mm) | 1 brin (tonne) | 2 brins (a entre 0° et 45°) (tonne) | 2 brins (a entre 45° et 60°) (tonne) | 3 & 4 brins (a entre 0° et 45°) (tonne) | 3 & 4 brins (a entre 45° et 60°) (tonne) | Élingue continue (tonne)
Lignes de facteurs : Facteur 1,0 (a entre 0° et 45°), Facteur 1,4 (a entre 45° et 60°) pour 2-brins ; Facteur 1,0 et Facteur 2,1 pour 3&4 brins ; Facteur élingue continue 1,6 indiqué.
4 | 0,5 | 0,71 | 0,5 | 1,06 | 0,75 | 0,8
5 | 0,8 | 1,12 | 0,8 | 1,6 | 1,18 | 1,24
6 | 1,12 | 1,6 | 1,12 | 2,36 | 1,7 | 1,8
7 | 1,5 | 2,12 | 1,5 | 3,15 | 2,24 | 2,5
8 | 2 | 2,8 | 2 | 4,25 | 3 | 3,15
10 | 3,15 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 | 5
13 | 5,3 | 7,5 | 5,3 | 11,2 | 8 | 8,5
16 | 8 | 11,2 | 8 | 17 | 11,8 | 12,5
18 | 10 | 14 | 10 | 21 | 15 | 16
19 | 11,2 | 16 | 11,2 | 23,5 | 16,8 | 17,9
20 | 12,5 | 17 | 12,5 | 26,2 | 18,7 | 20
22 | 15 | 21,2 | 15 | 31,5 | 22,5 | 24
26 | 21,2 | 30 | 21,2 | 44,5 | 31,8 | 33,9
28 | 25 | 33,5 | 25 | 52,5 | 37,5 | 40
30 | 28 | 39,2 | 28 | 58,8 | 42 | 44,8
32 | 31,5 | 45 | 31,5 | 66,1 | 47,2 | 50,4
36 | 40 | 56 | 40 | 84 | 60 | 64
38 | 45 | 63 | 45 | 94,5 | 67,5 | 72
40 | 50 | 70 | 50 | 105 | 75 | 80
Paramètre — Tableau en pieds (valeurs WLL en lbs)Facteur de conception 4:1 — les valeurs représentent la WLL maximale en livres selon le diamètre de chaîne et la configuration de l'élingue. Colonnes : Diamètre chaîne (pouces) | Élingue 1 brin (lbs) | Élingue 2 brins 60° (lbs) | Élingue 2 brins 45° (lbs) | Élingue 2 brins 30° (lbs) | Élingue 3&4 brins 60° (lbs) | Élingue 3&4 brins 45° (lbs) | Élingue 3&4 brins 30° (lbs)
7/32" | 2,100 | 3,600 | 3,000 | 2,100 | 5,500 | 4,400 | 3,200
9/32" | 3,500 | 6,100 | 4,900 | 3,500 | 9,100 | 7,400 | 5,200
5/16" | 4,500 | 7,800 | 6,400 | 4,500 | 11,700 | 9,500 | 6,800
3/8" | 7,100 | 12,300 | 10,000 | 7,100 | 18,400 | 15,100 | 10,600
1/2" | 12,000 | 20,800 | 17,000 | 12,000 | 31,200 | 25,500 | 18,000
5/8" | 18,100 | 31,300 | 25,600 | 18,100 | 47,000 | 38,400 | 27,100
3/4" | 28,300 | 49,000 | 40,000 | 28,300 | 73,500 | 60,000 | 42,400
7/8" | 34,200 | 59,200 | 48,400 | 34,200 | 88,900 | 72,500 | 51,300
1" | 47,700 | 82,600 | 67,400 | 47,700 | 123,900 | 101,200 | 71,500
1-1/4" | 72,300 | 125,200 | 102,200 | 72,300 | 187,800 | 153,400 | 108,500
NotesL'angle a est mesuré depuis la verticale (a entre 0° et 45° et a entre 45° et 60°). Les facteurs de charge varient selon la configuration de l'élingue et l'angle ; ils sont utilisés pour calculer la WLL. Toutes les valeurs du tableau métrique sont en tonnes métriques ; les valeurs du tableau en pieds sont en livres. Des angles de levage plus faibles (mesurés depuis l'horizontale) augmentent la tension dans chaque brin et réduisent la capacité globale de levage.
Normes et emballageNom : Grade 80 TOSL Chain Sling – Triple Leg w/ Quad Oblong Master Link on Top and Self Locking Hooks on Bottom
MOQ : 100 Sets
Emballage : Carton + palette en acier
Caractéristiques / Spécifications techniques- Modèle / Série : TOSL
- Classe de chaîne : Acier allié Grade 80 (trempé et revenu)
- Configuration : Élingue à chaîne triple-brin
- Pièce supérieure : Ensemble maillon maître oblong quadruple
- Pièces inférieures : Crochets à verrouillage automatique Grade 80
- Identification : Numéro de série individuel, dimension de chaîne, classe de chaîne, longueur exacte, WLL
- Fourniture : Livrée avec certificat écrit ; composants compatibles Grade 80
- Applications typiques : Machines lourdes, structures métalliques, béton préfabriqué, installation d'équipements, maintenance minière, manutention industrielle
- MOQ : 100 sets
- Emballage : Carton plus palette en acier