video corpo

Doigt d'indexage en acier inoxydable CAW
sans têteverrouillable

Doigt d'indexage en acier inoxydable - CAW - ISC PLASTIC PARTS - sans tête / verrouillable
Doigt d'indexage en acier inoxydable - CAW - ISC PLASTIC PARTS - sans tête / verrouillable
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Matériau
en acier inoxydable
Spécifications
sans tête, verrouillable
Diamètre du goujon

5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
(0 in, 0 in, 0 in, 0 in, 0 in)

Description

Description
La famille CAW correspond à un indexage autoblocant sans filetage, conçu pour un positionnement, verrouillage et une fixation temporaires rapides. Disponible en acier inoxydable (SS) et aluminium (AL).

Utilisation
  • Goupilles de verrouillage et de positionnement utilisées pour indexer ou maintenir deux composants ou plus dans la position souhaitée.
  • Permet un positionnement fixe temporaire pouvant être libéré et modifié à tout moment par actionnement du loquet.
  • Aucun outil supplémentaire nécessaire pour l'utilisation.


Documents & conformité
  • Plans 2D (PDF) disponibles.
  • RoHS : conforme.
  • UL94 : non applicable / non renseigné.
  • Indice IP : non applicable / non renseigné.
  • Mesures exprimées en : Millimètres.
  • Vidéo produit disponible.


Table de références (dimensions)
Référence ; Taille trou panneau ; D ; d ; d1 ; H ; H1 ; L1 ; L2
03100400200 ; 5,00 ; 20,00 ; 5,00 ; 5,50 ; 20,70 ; 17,60 ; 10,00 ; 6,00
03100400201 ; 5,00 ; 20,00 ; 5,00 ; 5,50 ; 20,70 ; 17,60 ; 15,00 ; 6,00
03100400202 ; 5,00 ; 20,00 ; 5,00 ; 5,50 ; 20,70 ; 17,60 ; 20,00 ; 6,00
03100400203 ; 5,00 ; 20,00 ; 5,00 ; 5,50 ; 20,70 ; 17,60 ; 25,00 ; 6,00
03100400204 ; 5,00 ; 20,00 ; 5,00 ; 5,50 ; 20,70 ; 17,60 ; 30,00 ; 6,00
03100400205 ; 6,00 ; 20,00 ; 6,00 ; 7,00 ; 20,70 ; 17,60 ; 10,00 ; 7,00
03100400206 ; 6,00 ; 20,00 ; 6,00 ; 7,00 ; 20,70 ; 17,60 ; 15,00 ; 7,00
03100400207 ; 6,00 ; 20,00 ; 6,00 ; 7,00 ; 20,70 ; 17,60 ; 20,00 ; 7,00
03100400208 ; 6,00 ; 20,00 ; 6,00 ; 7,00 ; 20,70 ; 17,60 ; 25,00 ; 7,00
03100400209 ; 6,00 ; 20,00 ; 6,00 ; 7,00 ; 20,70 ; 17,60 ; 30,00 ; 7,00
03100400210 ; 6,00 ; 20,00 ; 6,00 ; 7,00 ; 20,70 ; 17,60 ; 35,00 ; 7,00
03100400211 ; 6,00 ; 20,00 ; 6,00 ; 7,00 ; 20,70 ; 17,60 ; 40,00 ; 7,00
03100400212 ; 6,00 ; 20,00 ; 6,00 ; 7,00 ; 20,70 ; 17,60 ; 45,00 ; 7,00
03100400213 ; 6,00 ; 20,00 ; 6,00 ; 7,00 ; 20,70 ; 17,60 ; 50,00 ; 7,00
03100400214 ; 8,00 ; 25,00 ; 8,00 ; 9,50 ; 27,30 ; 22,60 ; 20,00 ; 8,20
03100400215 ; 8,00 ; 25,00 ; 8,00 ; 9,50 ; 27,30 ; 22,60 ; 25,00 ; 8,20
03100400216 ; 8,00 ; 25,00 ; 8,00 ; 9,50 ; 27,30 ; 22,60 ; 30,00 ; 8,20
03100400217 ; 8,00 ; 25,00 ; 8,00 ; 9,50 ; 27,30 ; 22,60 ; 35,00 ; 8,20
03100400218 ; 8,00 ; 25,00 ; 8,00 ; 9,50 ; 27,30 ; 22,60 ; 40,00 ; 8,20
03100400219 ; 8,00 ; 25,00 ; 8,00 ; 9,50 ; 27,30 ; 22,60 ; 45,00 ; 8,20
03100400220 ; 8,00 ; 25,00 ; 8,00 ; 9,50 ; 27,30 ; 22,60 ; 50,00 ; 8,20
03100400221 ; 10,00 ; 25,00 ; 10,00 ; 12,00 ; 27,30 ; 22,60 ; 20,00 ; 9,60
03100400222 ; 10,00 ; 25,00 ; 10,00 ; 12,00 ; 27,30 ; 22,60 ; 25,00 ; 9,60
03100400223 ; 10,00 ; 25,00 ; 10,00 ; 12,00 ; 27,30 ; 22,60 ; 30,00 ; 9,60
03100400224 ; 10,00 ; 25,00 ; 10,00 ; 12,00 ; 27,30 ; 22,60 ; 35,00 ; 9,60
03100400225 ; 10,00 ; 25,00 ; 10,00 ; 12,00 ; 27,30 ; 22,60 ; 40,00 ; 9,60
03100400226 ; 10,00 ; 25,00 ; 10,00 ; 12,00 ; 27,30 ; 22,60 ; 45,00 ; 9,60
03100400227 ; 10,00 ; 25,00 ; 10,00 ; 12,00 ; 27,30 ; 22,60 ; 50,00 ; 9,60
03100400228 ; 10,00 ; 25,00 ; 10,00 ; 12,00 ; 27,30 ; 22,60 ; 60,00 ; 9,60
03100400229 ; 12,00 ; 35,00 ; 12,00 ; 14,50 ; 33,20 ; 27,30 ; 25,00 ; 10,60
03100400230 ; 12,00 ; 35,00 ; 12,00 ; 14,50 ; 33,20 ; 27,30 ; 30,00 ; 10,60
03100400231 ; 12,00 ; 35,00 ; 12,00 ; 14,50 ; 33,20 ; 27,30 ; 35,00 ; 10,60
03100400232 ; 12,00 ; 35,00 ; 12,00 ; 14,50 ; 33,20 ; 27,30 ; 40,00 ; 10,60
03100400233 ; 12,00 ; 35,00 ; 12,00 ; 14,50 ; 33,20 ; 27,30 ; 45,00 ; 10,60
03100400234 ; 12,00 ; 35,00 ; 12,00 ; 14,50 ; 33,20 ; 27,30 ; 50,00 ; 10,60
03100400235 ; 12,00 ; 35,00 ; 12,00 ; 14,50 ; 33,20 ; 27,30 ; 60,00 ; 10,60
03100400236 ; 12,00 ; 35,00 ; 12,00 ; 14,50 ; 33,20 ; 27,30 ; 70,00 ; 10,60
03100400237 ; 12,00 ; 35,00 ; 12,00 ; 14,50 ; 33,20 ; 27,30 ; 80,00 ; 10,60

Caractéristiques / spécifications techniques
  • Famille / modèle : CAW
  • Type : indexage autoblocant sans filetage (goupille de verrouillage / positionnement)
  • Matériaux : SS (acier inoxydable) et AL (aluminium)
  • RoHS : conforme
  • UL94 : non applicable / non renseigné
  • IP : non applicable / non renseigné
  • Dimensions et références : voir la table ci‑dessus (mesures en millimètres)
  • Ressources : plans 2D (PDF), images techniques, vidéo produit

VIDÉO

Catalogues

Autres produits ISC PLASTIC PARTS

PLV

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos de DirectIndustry
DirectIndustry est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. DirectIndustry est une entité de VirtualExpo Group.