DescriptionL'entretoise/plot pour PCB MCC est un élément combiné conçu pour fixer des circuits imprimés sur un châssis métallique ou pour empiler plusieurs couches de PCB tout en assurant l'isolation électrique. Les rondelles aux deux extrémités maintiennent la carte, améliorant la stabilité de l'assemblage et la résistance à l'arrachement.
Informations supplémentaires- Possibilité d'obtenir des couleurs teintées
- Dessin : disponible en PDF (dessins 2D)
- UL94 : V2
- IP : non spécifié
- RoHS : conforme
- Unités de mesure : millimètres
- Démo vidéo disponible
Tableau des référencesRéférence; L; Diamètre perçage; Épaisseur panneau; D1; D; A; H; G; Plus d'infos
00100900169; 3,18; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900156; 3,18; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900431; 5,84; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900170; 6,35; 3,18; 1,60; 3,96; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900157; 6,35; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900158; 6,60; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900432; 7,00; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900171; 7,92; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900159; 7,92; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900172; 9,53; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900160; 9,70; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900173; 11,11; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900161; 11,11; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900433; 12,00; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900174; 12,70; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900162; 12,70; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900175; 15,88; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900163; 15,88; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900429; 18,29; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900176; 19,05; 3,18; 1,60; 3,96; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900164; 19,05; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900165; 20,02; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900430; 20,83; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900177; 22,23; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900166; 22,23; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900178; 24,13; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900179; 25,40; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900167; 25,40; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900168; 31,75; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
Caractéristiques techniques- Fonction : plot/entretoise pour montage et empilage de PCB ; supprime l'utilisation de vis, écrous et rondelles de blocage
- Assure une connexion isolée entre le PCB et le châssis métallique
- Les rondelles aux deux extrémités améliorent la stabilité, l'intégrité de l'assemblage et la résistance à l'arrachement
- Classification UL94 : V2
- RoHS : conforme
- IP : non spécifié (aucune protection IP indiquée)
- Unités de mesure : millimètres
- Variantes disponibles : plusieurs références et tailles (voir tableau ci‑dessus)
- Possibilité de teinte couleur