PrésentationLe rivet à pression MRMHT est une fixation enfichable conçue pour des assemblages sans outil de panneaux et composants. L'installation se réalise en positionnant le rivet dans le trou prévu puis en appuyant : les pieds se déploient et verrouillent la liaison. La tête surdimensionnée facilite la manipulation et la mise en place, adaptée aux applications nécessitant tenue aux chocs et aux vibrations.
ConceptionL'intérieur de la tête est conçu pour obtenir un verrouillage complet : une fois posé, le rivet reste bloqué et offre une tenue aux chocs et aux vibrations tout en conservant un faible profil côté visible.
Combinaisons et caractéristiques- Matériaux disponibles : PA6, PA66, PA46 (résistant à la chaleur)
- Inflammabilité (UL94) : V0 et V2
- Couleurs : noir, blanc, bronze, naturel ; couleurs spéciales sur demande
- Installation : pose par pression, sans outil
Conformité et documentationRoHS : conforme
UL94 : V2 / V0
Indice IP : non spécifié
Unités de mesure : millimètres
Plan PDF : disponible (lien de téléchargement sur la fiche produit)
Vidéo : vidéo produit disponible
Tableau - RéférencesRéférence | Taille trou | Epaisseur panneau | D | L | H | d | Type
01300100600 | 2,10 à 2,20 | 0,60 à 1,20 | 4,20 | 2,40 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100601 | 2,10 à 2,20 | 1,30 à 2,00 | 4,20 | 3,20 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100602 | 2,10 à 2,20 | 2,10 à 2,80 | 4,20 | 4,00 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100603 | 2,10 à 2,20 | 2,90 à 3,60 | 4,20 | 4,80 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100604 | 2,10 à 2,20 | 3,70 à 4,40 | 4,20 | 5,60 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100605 | 2,10 à 2,20 | 4,40 à 5,20 | 4,20 | 6,40 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100606 | 2,70 à 2,80 | 1,00 à 2,00 | 5,00 | 3,20 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100607 | 2,70 à 2,80 | 2,00 à 3,00 | 5,00 | 4,20 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100608 | 2,70 à 2,80 | 2,70 à 3,60 | 5,00 | 4,80 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100609 | 2,70 à 2,80 | 3,40 à 4,30 | 5,00 | 5,50 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100610 | 2,70 à 2,80 | 4,30 à 5,20 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100611 | 2,70 à 2,80 | 5,10 à 6,00 | 5,00 | 7,20 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100612 | 3,10 à 3,20 | 1,00 à 2,00 | 6,40 | 3,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100613 | 3,10 à 3,20 | 2,00 à 3,00 | 6,40 | 4,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100614 | 3,10 à 3,20 | 2,50 à 3,50 | 6,40 | 5,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100615 | 3,10 à 3,20 | 3,00 à 4,00 | 6,40 | 5,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100616 | 3,10 à 3,20 | 4,00 à 5,00 | 6,40 | 6,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100617 | 3,10 à 3,20 | 5,00 à 6,00 | 6,40 | 7,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100618 | 3,10 à 3,20 | 5,50 à 6,50 | 6,40 | 8,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100619 | 3,10 à 3,20 | 6,50 à 7,50 | 6,40 | 9,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100620 | 3,10 à 3,20 | 7,50 à 8,50 | 6,40 | 10,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100621 | 3,10 à 3,20 | 11,50 à 13,00 | 6,40 | 14,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100622 | 3,10 à 3,20 | 20,50 à 21,50 | 6,40 | 23,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100623 | 3,60 à 3,70 | 1,20 à 2,10 | 6,40 | 3,50 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100624 | 3,60 à 3,70 | 2,10 à 3,00 | 6,40 | 4,50 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100625 | 3,60 à 3,70 | 2,70 à 3,60 | 6,40 | 5,00 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100626 | 3,60 à 3,70 | 3,10 à 4,00 | 6,40 | 5,50 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100627 | 3,60 à 3,70 | 3,70 à 4,60 | 6,40 | 6,00 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100628 | 3,60 à 3,70 | 4,50 à 5,50 | 6,40 | 7,00 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100629 | 3,60 à 3,70 | 5,50 à 6,50 | 6,40 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100630 | 4,10 à 4,20 | 1,70 à 2,50 | 8,00 | 4,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100631 | 4,10 à 4,20 | 2,50 à 3,50 | 8,00 | 5,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100632 | 4,10 à 4,20 | 3,00 à 4,00 | 8,00 | 5,50 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100633 | 4,10 à 4,20 | 3,50 à 4,50 | 8,00 | 6,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100634 | 4,10 à 4,20 | 4,50 à 5,50 | 8,00 | 7,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100635 | 4,10 à 4,20 | 5,50 à 6,50 | 8,00 | 8,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100636 | 4,10 à 4,20 | 6,50 à 7,50 | 8,00 | 9,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100637 | 4,10 à 4,20 | 7,50 à 8,50 | 8,00 | 10,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100638 | 4,10 à 4,20 | 9,00 à 10,50 | 8,00 | 12,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100639 | 4,10 à 4,20 | 12,50 à 14,00 | 8,00 | 15,50 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100640 | 5,10 à 5,20 | 1,50 à 2,50 | 9,00 | 4,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100641 | 5,10 à 5,20 | 2,50 à 3,50 | 9,00 | 5,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100642 | 5,10 à 5,20 | 3,50 à 4,50 | 9,00 | 6,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100643 | 5,10 à 5,20 | 4,50 à 5,50 | 9,00 | 7,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100644 | 5,10 à 5,20 | 5,50 à 6,50 | 9,00 | 8,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100645 | 5,10 à 5,20 | 6,50 à 7,50 | 9,00 | 9,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100646 | 5,10 à 5,20 | 7,50 à 8,50 | 9,00 | 10,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100647 | 5,90 à 6,00 | 3,00 à 4,50 | 12,00 | 6,30 | 2,70 | 5,80 | 2
01300100648 | 6,10 à 6,20 | 2,50 à 4,00 | 12,00 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 2
01300100649 | 6,10 à 6,20 | 3,50 à 5,50 | 12,00 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 2
01300100650 | 6,10 à 6,20 | 7,50 à 8,50 | 12,00 | 14,00 | 3,00 | 6,00 | 2
Remarques techniques- Modèle : MRMHT (rivet à pression, verrouillage interne)
- Matériaux : PA6, PA66, PA46 (résistant à la chaleur)
- Inflammabilité : UL94 V0 et V2
- RoHS : conforme
- IP : non spécifié
- Couleurs : noir, blanc, bronze, naturel ; couleurs spéciales sur demande
- Unités : millimètres
- Installation : pose par pression, sans outil
- Documentation : plans 2D (PDF) et vidéo disponibles sur la fiche produit