video corpo

Clip pour automobile MKHI
de fixationà code de couleurUL94 V-0

Clip pour automobile - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - de fixation / à code de couleur / UL94 V-0
Clip pour automobile - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - de fixation / à code de couleur / UL94 V-0
Clip pour automobile - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - de fixation / à code de couleur / UL94 V-0 - image - 2
Clip pour automobile - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - de fixation / à code de couleur / UL94 V-0 - image - 3
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Applications produits
pour automobile
Fonction
de fixation
Autres caractéristiques
à code de couleur, UL94 V-0

Description

Description
Support de carte électronique verrouillable évitant l'utilisation de vis, d'écrous et de rondelles dentées pour le montage des cartes sur châssis métallique ou l'empilage en plusieurs niveaux. Un clip de verrouillage assure une liaison mécanique réutilisable et sûre dans des trous pré-percés ou poinçonnés (2,50 mm), réduisant le temps d'assemblage.

Options / Remarques
  • Couleurs teintes disponibles


Certifications / Conformité
  • UL94 : V2 - V0
  • RoHS : Conforme


Mesures
Dimensions exprimées en : millimètres

Multimédia
Vidéo disponible pour le produit (démonstration / référence).

Tableau - Références et dimensions
Référence | L | Diamètre du trou | Épaisseur panneau | D | A | H | Type
01301400200 | 2,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900122 | 2,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400218 | 2,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400201 | 3,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900123 | 3,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400219 | 3,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
00100900443 | 3,50 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400202 | 4,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900124 | 4,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400220 | 4,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400203 | 5,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900125 | 5,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400221 | 5,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400204 | 6,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900126 | 6,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400222 | 6,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400205 | 7,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400223 | 7,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400206 | 8,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900127 | 8,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400224 | 8,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400207 | 9,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400225 | 9,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400208 | 10,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900128 | 10,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400226 | 10,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400209 | 12,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900129 | 12,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400227 | 12,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400210 | 14,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900130 | 14,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400228 | 14,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400211 | 16,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900131 | 16,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400229 | 16,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400212 | 18,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900444 | 18,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400230 | 18,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400213 | 20,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900445 | 20,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400231 | 20,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400214 | 22,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900446 | 22,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400232 | 22,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400215 | 22,50 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400216 | 26,50 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400233 | 26,50 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400217 | 35,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1

VIDÉO

Catalogues

Autres produits ISC PLASTIC PARTS

Automotive

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos de DirectIndustry
DirectIndustry est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. DirectIndustry est une entité de VirtualExpo Group.