PrésentationNotre rivet clip MCPXC est une solution de fixation conçue pour assurer une liaison sûre entre composants par montage par pression. Sa géométrie cannelée permet un montage rapide et un maintien fiable sans outils spéciaux.
FonctionnementLors de l'insertion, les nervures flexibles se compriment pour traverser l'orifice puis reprennent leur forme initiale, créant un ancrage mécanique résistant à la corrosion, à l'abrasion et aux vibrations. Convient pour trous filetés, lisses, percés, poinçonnés et applications à trou borgne.
Applications- Fixation de panneaux
- Ventilateurs et éléments de ventilation
- Revêtements et panneaux de finition
- Matériaux isolants
- Composants intérieurs
- Éléments textiles et matériaux souples
Compatibilités matériaux- Plastique
- Métal
- Bois
- Caoutchouc
- Mousse
- Autres substrats de rigidités variées
Tailles / classifications / conformitéPlage de perçage : de 3 mm à 10 mm
Épaisseur de panneau : de 0,76 mm à 50 mm
Matériau standard : PA6, PA66
Classifications UL disponibles : HB, V2, V0
UL94 : V2 (exemple)
RoHS : conforme
IP : non spécifié
Mesures exprimées en : millimètres
OptionsVersions spéciales possibles en POM et PP. Autres couleurs que le noir standard disponibles sous réserve de quantités minimales de commande.
Tableau variantes (Référence | Perçage | Épaisseur panneau | D | L | H)01300100420 | 3,00 | 1,50 à 8,00 | 6,00 | 11,00 | 1,30
00100300636 | 3,00 | 1,60 à 3,00 | 8,40 | 4,85 | 1,60
01001000001 | 3,00 | 1,75 à 5,00 | 5,50 | 9,80 | 1,50
01001000002 | 3,00 | 4,00 à 12,00 | 5,50 | 17,00 | 1,50
04100100301 | 3,10 | 4,00 à 16,50 | 5,50 | 18,50 | 1,00
01300100421 | 3,20 | 1,60 à 9,50 | 8,70 | 11,60 | 1,60
04100100302 | 3,20 | 1,60 à 6,35 | 8,74 | 8,15 | 1,57
00100300639 | 3,20 | 1,60 à 3,20 | 8,75 | 5,30 | 1,60
00100300618 | 3,20 | 1,60 à 7,10 | 8,75 | 8,15 | 1,60
00100300816 | 3,20 | 1,60 à 9,50 | 8,75 | 11,65 | 1,60
01300100422 | 3,20 | 3,40 à 6,30 | 6,40 | 7,80 | 2,00
00100300610 | 3,20 | 3,45 à 6,35 | 6,35 | 7,80 | 2,00
50001000010 | 3,50 | 0,70 à 5,00 | 9,10 | 9,50 | 1,50
04100100307 | 4,00 | 0,70 à 6,00 | 9,10 | 11,00 | 1,40
04100100308 | 4,00 | 0,90 à 8,00 | 9,50 | 13,50 | 2,30
01300100423 | 4,00 | 1,60 à 6,00 | 11,20 | 8,30 | 2,00
00100300635 | 4,00 | 1,60 à 6,00 | 11,20 | 8,35 | 2,00
01300100424 | 4,00 | 1,60 à 10,00 | 11,20 | 12,50 | 2,00
01300100425 | 4,00 | 2,10 à 4,30 | 8,00 | 8,60 | 1,00
04100100304 | 4,00 | 2,10 à 4,30 | 8,00 | 8,60 | 1,00
RemarquesVidéo produit disponible. Plan 2D et informations techniques complètes disponibles sur demande.