IntroductionLes modules d’articulation planétaire de la série PA de HONPINE disposent de trois brevets d’invention exclusifs et de sept brevets de modèle d’utilité. Grâce à une conception structurelle ingénieuse, ils offrent le couple de sortie le plus élevé parmi les produits de la même catégorie, assurant des performances puissantes et stables.
HONPINE fournit d’importantes ressources produit et un support technique, permettant un déploiement rapide dans divers scénarios d’application tout en réduisant considérablement le temps, les efforts et les coûts requis pendant la phase de pré-étude du projet.
Les modules adoptent une conception d’entrée/sortie partagée pour l’alimentation et le signal, simplifiant grandement la connexion entre les unités d’entraînement. Associée à une structure de câblage traversant creuse, l’application et l’intégration des unités d’entraînement deviennent plus pratiques et plus efficaces.
Caractéristiques- Conception légère
- Prend en charge le câblage traversant creux
- Réduction planétaire haute précision à double étage
- Prise en charge des modes de contrôle : position, vitesse, couple et hybride force-position
- Conception entièrement intégrée tout-en-un avec excellente rentabilité
- Excellent rapport qualité-prix
- Prend en charge des codeurs doubles 14-bit à haute résolution
- Prend en charge le fonctionnement en cascade de plusieurs actionneurs
Spécifications détaillées (tableaux)Feuille 1:
Paramètre | Unité | Rapport 5 | Rapport 25
Tension nominale | V | 48 | 48
Couple nominal | Nm | 6 | 1.2
Vitesse nominale | RPM | 100 | 500
Courant nominal | A(rms) | 1.46 | 1.46
Couple de crête (>3s) | Nm | 3.6 | 18
Vitesse de crête | RPM | 700 | 140
Courant de crête | A(rms) | 3 | 3
Constante de couple | Nm/A | 0.94 | 4.71
Paires de pôles | - | 14 | 14
Connexion de l'enroulement | - | Connexion étoile | Connexion étoile
Résistance de phase | Ω | 2.09 | 2.09
Inductance de phase | mH | 1.1 | 1.1
Jeu | Arcmin | 6 | 6
Couple de rétro-entraînement | Nm | 0.1 | 0.4
Masse | g | 233 | 263
Charge axiale | kN | 3.2 | 3.2
Charge radiale | kN | 1.4 | 1.4
Protocole de communication | - | CAN | CAN
Type d'encodeur | - | Double retour | Double retour
Résolution de l'encodeur | Bit | 14 | 14
Indice IP | - | IP40 | IP40
Méthode de refroidissement | - | IC410 | IC410
Température ambiante de fonctionnement | °C | -20℃~50℃ | -20℃~50℃
Classe d'isolation | - | F | F
Rigidité diélectrique | - | 500V/1kHz/1A/1ms | 500V/1kHz/1A/1ms
Résistance d'isolation | Ω | 100MΩ 20℃ | 100MΩ 20℃
Bruit | dB | 60dB/0.5m | 60dB/0.5m
Feuille 2 (Rapport 40):
Paramètre | Unité | Rapport 40
Tension nominale | V | 48V
Couple nominal | Nm | 10
Vitesse nominale | RPM | 31
Courant nominal | A(rms) | 1.3
Couple de crête (>3s) | Nm | 30
Vitesse de crête | RPM | 88
Courant de crête | A(rms) | 4
Constante de couple | Nm/A | 7.7
Paires de pôles | - | 14
Connexion de l'enroulement | - | Connexion étoile
Résistance de phase | Ω | 2.09
Inductance de phase | mH | 1.1
Jeu | Arcmin | 10
Couple de rétro-entraînement | Nm | 0.55
Masse | g | 356
Charge axiale | kN | 4.8
Charge radiale | kN | 2.1
Protocole de communication | - | CAN
Type d'encodeur | - | Double retour
Résolution de l'encodeur | Bit | 14
Indice IP | - | IP40
Méthode de refroidissement | - | IC410
Température ambiante de fonctionnement | °C | -20℃~50℃
Classe d'isolation | - | F
Rigidité diélectrique | - | 500V/1kHz/1A/1ms
Résistance d'isolation | Ω | 100MΩ 20℃
Bruit | dB | 60dB/0.5m
Feuille 3 (Rapport 36):
Paramètre | Unité | Rapport 36
Tension nominale | V | 48
Couple nominal | Nm | 20
Vitesse nominale | RPM | 80
Courant nominal | A(rms) | 7
Couple de crête (>3s) | Nm | 70
Vitesse de crête | RPM | 117
Courant de crête | A(rms) | 25
Constante de couple | Nm/A | 2.93
Paires de pôles | - | 14
Résistance de phase | Ω | 0.9
Inductance de phase | mH | 0.41
Jeu | Arcmin | 10
Couple de rétro-entraînement | Nm | 0.7
Masse | g | 530
Charge axiale | kN | 4.8
Charge radiale | kN | 2.1
Protocole de communication | - | CAN
Type d'encodeur | - | Double retour
Résolution de l'encodeur | Bit | 14
Indice IP | - | IP40
Méthode de refroidissement | - | IC410
Température ambiante de fonctionnement | °C | -20℃~50℃
Classe d'isolation | - | F
Rigidité diélectrique | - | 500V/1kHz/1A/1ms
Résistance d'isolation | Ω | 100MΩ 20℃
Bruit | dB | 60dB/0.5m
Feuille 4 (Rapport 39):
Paramètre | Unité | Rapport 39
Tension nominale | V | 48
Couple nominal | Nm | 25
Vitesse nominale | RPM | 80
Courant nominal | A(rms) | 7.5
Couple de crête (>3s) | Nm | 76
Vitesse de crête | RPM | 100
Courant de crête | A(rms) | 25
Constante de couple | Nm/A | 3.3
Résistance de phase | Ω | 0.7
Inductance de phase | mH | 0.64
Jeu | Arcmin | 10
Couple de rétro-entraînement | Nm | 1.2
Masse | g | 640
Charge axiale | kN | 6.2
Charge radiale | kN | 2.7
Protocole de communication | - | CAN
Type d'encodeur | - | Double retour
Résolution de l'encodeur | Bit | 14
Indice IP | - | IP40
Méthode de refroidissement | - | IC410
Température ambiante de fonctionnement | °C | -20℃~50℃
Classe d'isolation | - | F
Rigidité diélectrique | - | 500V/1kHz/1A/1ms
Résistance d'isolation | Ω | 100MΩ 20℃
Bruit | dB | 60dB/0.5m
Feuille 5 (Rapport 36 variante):
Paramètre | Unité | Rapport 36
Tension nominale | V | 48
Couple nominal | Nm | 16
Vitesse nominale | RPM | 50
Courant nominal | A(rms) | 7
Couple de crête (>3s) | Nm | 50
Vitesse de crête | RPM | 67
Courant de crête | A(rms) | 20
Constante de couple | Nm/A | 2.29
Paires de pôles | - | 7
Résistance de phase | Ω | 0.62
Inductance de phase | mH | 0.46
Jeu | Arcmin | 10
Couple de rétro-entraînement | Nm | 1.3
Masse | g | 610
Charge axiale | kN | 4.8
Charge radiale | kN | 2.1
Protocole de communication | - | CAN
Type d'encodeur | - | Double retour
Résolution de l'encodeur | Bit | 14
Indice IP | - | IP40
Méthode de refroidissement | - | IC410
Température ambiante de fonctionnement | °C | -20℃~50℃
Classe d'isolation | - | F
Rigidité diélectrique | - | 500V/1kHz/1A/1ms
Résistance d'isolation | Ω | 100MΩ 20℃
Bruit | dB | 60dB/0.5m
Feuille 6 (Rapport 36 double colonne):
Paramètre | Unité | Rapport 36 | Rapport 36
Tension nominale | V | 48 | 48
Couple nominal | Nm | 27 | 18
Vitesse nominale | RPM | 30 | 70
Courant nominal | A(rms) | 7 | 12
Couple de crête (>3s) | Nm | 82 | 60
Vitesse de crête | RPM | 64 | 133
Courant de crête | A(rms) | 17 | 30
Constante de couple | Nm/A | 5 | 2.03
Paires de pôles | - | 21 | 21
Connexion de l'enroulement | - | Connexion étoile | Connexion triangle
Résistance de phase | Ω | 0.81 | 0.17
Inductance de phase | mH | 0.63 | 0.085
Jeu | Arcmin | 10 | 10
Couple de rétro-entraînement | Nm | 1.5 | 1.5
Masse | g | 630 | 630
Charge axiale | kN | 4.8 | 4.8
Charge radiale | kN | 2.1 | 2.1
Protocole de communication | - | CAN | CAN
Type d'encodeur | - | Double retour | Double retour
Résolution de l'encodeur | Bit | 14 | 14
Indice IP | - | IP40 | IP40
Méthode de refroidissement | - | IC410 | IC410
Température ambiante de fonctionnement | °C | -20℃~50℃ | -20℃~50℃
Classe d'isolation | - | F | F
Rigidité diélectrique | - | 500V/1kHz/1A/1ms | 500V/1kHz/1A/1ms
Résistance d'isolation | Ω | 100MΩ 20℃ | 100MΩ 20℃
Bruit | dB | 60dB/0.5m | 60dB/0.5m
Feuille 7 (Rapport 18.33):
Paramètre | Unité | Rapport 18.33
Tension nominale | V | 48
Couple nominal | Nm | 30
Vitesse nominale | RPM | 150
Courant nominal | A(rms) | 16
Couple de crête (>3s) | Nm | 90
Vitesse de crête | RPM | 190
Courant de crête | A(rms) | 57
Constante de couple | Nm/A | 1.785
Paires de pôles | - | 14
Résistance de phase | Ω | 0.282
Inductance de phase | mH | 0.217
Jeu | Arcmin | 10
Couple de rétro-entraînement | Nm | 1
Masse | g | 900
Charge axiale | kN | 10.6
Charge radiale | kN | 4.7
Protocole de communication | - | CAN
Type d'encodeur | - | Double retour
Résolution de l'encodeur | Bit | 14
Indice IP | - | IP40
Méthode de refroidissement | - | IC410
Température ambiante de fonctionnement | °C | -20℃~50℃
Classe d'isolation | - | F
Rigidité diélectrique | - | 500V/1kHz/1A/1ms
Résistance d'isolation | Ω | 100MΩ 20℃
Bruit | dB | 60dB/0.5m
Feuille 8 (Rapport 18 / autres haut couple):
Paramètre | Unité | Rapport 18
Tension nominale | V | 33
Couple nominal | Nm | 100
Vitesse nominale | RPM | 11
Courant nominal | A(rms) | 110
Couple de crête (>3s) | Nm | 160
Vitesse de crête | RPM | 42
Courant de crête | A(rms) | 3.06
Constante de couple | Nm/A | 3.06
Paires de pôles | - | 14
Résistance de phase | Ω | 0.28
Inductance de phase | mH | 0.27
Jeu | Arcmin | 10
Couple de rétro-entraînement | Nm | 1.2
Masse | g | 1100
Charge axiale | kN | 7.9
Charge radiale | kN | 3.5
Protocole de communication | - | CAN
Type d'encodeur | - | Double retour
Résolution de l'encodeur | Bit | 14
Indice IP | - | IP40
Méthode de refroidissement | - | IC410
Température ambiante de fonctionnement | °C | -20℃~50℃
Classe d'isolation | - | F
Rigidité diélectrique | - | 500V/1kHz/1A/1ms
Résistance d'isolation | Ω | 100MΩ 20℃
Bruit | dB | 60dB/0.5m
Caractéristiques / spécifications techniques- Série : PA series
- Tension nominale typique : 48 V (certaines variantes 33 V)
- Rapports disponibles : 5, 25, 36, 39, 40, 18.33, 18, 36 (plusieurs variantes)
- Couple nominal : gamme 1.2 Nm à 100 Nm selon rapport/modèle
- Couple de crête : jusqu'à 160 Nm selon modèle
- Encodeur : double retour, résolution 14-bit
- Protocole de communication : CAN
- Indice de protection : IP40
- Méthode de refroidissement : IC410
- Température de fonctionnement : -20℃ à 50℃
- Classe d'isolation : F
- Bruit : ~60 dB/0.5 m