IntroductionLe moteur d'articulation robotique réalise un contrôle de mouvement hautement précis grâce à des composants intégrés incluant un réducteur harmonique, un moteur à couple sans cadre, un frein, un codeur et une unité d'entraînement, avec une taille et un poids optimisés. Il offre un couple plus élevé, une précision supérieure, une taille plus compacte et un poids plus léger. Nous proposons également des services de personnalisation selon les exigences spécifiques des clients. Les moteurs d'articulation robotique prennent généralement en charge une large plage de tension de DC24V à DC48V. Au-delà de la robotique, ils sont utilisés dans les équipements semi-conducteurs, les équipements photovoltaïques, les équipements médicaux de précision, les équipements 3C, les équipements optiques et d'autres domaines.
Composants principaux- Unité de puissance (Moteur à couple sans cadre) : Fournit une densité de couple élevée et une structure compacte, adaptée aux scénarios de charge dynamique élevée.
- Réducteur harmonique : Réduction de vitesse et multiplication de couple, jeu zéro et haute précision (jeu contrôlé à moins de 20 secondes d'arc).
- Double codeur (côté moteur + côté sortie) : Supporte le contrôle en boucle fermée avec une précision de positionnement répétée de ±10 secondes d'arc.
- Capteur de température : Surveille en temps réel l'état de la charge et de l'environnement pour améliorer la sécurité et l'adaptabilité.
- Unité d'entraînement embarquée : Prend en charge des protocoles comme EtherCAT et CANopen, permettant un ajustement dynamique PID.
Caractéristiques- Précision supérieure et jeu zéro : précision de positionnement répétée ±10'' d'arc, précision de positionnement absolue ±30'' d'arc, adaptée aux applications de haute précision (ex. robots chirurgicaux, cobots).
- Technologie de profil de dent double arc conjugué 3D : optimisation du profil de dent pour réduire vibrations et bruit, améliorer rigidité et durée de vie.
- Conception hautement intégrée, compacte et légère : intégration du réducteur harmonique et du moteur à couple sans cadre pour des scénarios à espace limité (poignets, articulations de tête).
- Application de matériaux légers : alliage d'aluminium haute résistance et fibre de carbone pour réduire le poids et améliorer l'efficacité énergétique.
- Haute efficacité de transmission : efficacité > 80%, réduction des pertes et support de transmissions efficaces sous charges dynamiques.
- Haute sécurité et fiabilité : intégration possible de capteur de couple pour détection de collision et fonctions d'enseignement par traction ; résistance aux chocs ; durée de vie de précision conçue > 10 000 heures.
- Intégration et contrôle intelligents : contrôleur embarqué multi-protocoles (EtherCAT, CANopen), conception modulaire avec interfaces standardisées pour intégration et maintenance rapides.
Spécifications (tableau extrait)Numéro de modèle d'articulation (Le marquage rouge indique le diamètre extérieur du module) ; Rapport de transmission ; Couple nominal @2000RPM (N.m) ; Couple maximal admissible (N.m) ; Couple de choc (N.m) ; Vitesse nominale (RPM) ; Vitesse de pointe (RPM) ; Puissance nominale (W) ; Tension d'alimentation (V) ; Courant nominal (A) ; Courant continu maximal (A) ; Résolution du codeur (bit) ; Constante de couple (N.m/A) ; Jeu de l'engrenage (secondes d'arc) ; Bus de communication ; Arbre creux (mm)
--- Série PRO ---
HPJM-RE30-40-PRO-XX ; 51/101 ; 1.8/2.8 ; 2.3/3.3 ; 3.3/4.8 ; 90/45 ; 118/59 ; 36 ; 24-48 ; 1 ; 2 ; 216 (65,536) ; 0.024 ; 40/40 ; CAN/EtherCAT ; 6
HPJM-RE40-52-PRO-XX ; 51/101 ; 4/6.5 ; 5.5/8.9 ; 8.3/11 ; 80/40 ; 118/59 ; 90 ; 24-48 ; 2 ; 3 ; 216 (65,536) ; 0.05 ; 40/30 ; CAN/EtherCAT ; 12
HPJM-RE50-60-PRO-XX ; 51/81/101 ; 6.6/9.6/9.6 ; 8.6/13.5/13.5 ; 23/29/34 ; 75/46/37 ; 97/61/49 ; 150 ; 24-48 ; 3.6 ; 5 ; 216 (65,536) ; 0.089 ; 20/20/10 ; CAN/EtherCAT ; 12
HPJM-RE50-70-PRO-XX ; 51/81/101 ; 6.6/9.6/9.6 ; 8.6/13.5/13.5 ; 23/29/34 ; 75/46/37 ; 97/61/49 ; 150 ; 24-48 ; 3.6 ; 5 ; 216 (65,536) ; 0.089 ; 20/20/10 ; CAN/EtherCAT ; 12
HPJM-RE60-70-PRO-XX ; 51/81/101/121 ; 19.8/27.5/30/30 ; 32/33/49/49 ; 42/53/66/66 ; 68/43/34/24 ; 82/51/41/32 ; 300 ; 24-48 ; 5 ; 6.7 ; 216 (65,536) ; 0.096 ; 20/20/10/10 ; CAN/EtherCAT ; 18
HPJM-RE60-80-PRO-XX ; 51/81/101/121 ; 19.8/27.8/30/30 ; 32/33/49/49 ; 42/53/66/66 ; 68/43/34/24 ; 82/51/41/32 ; 300 ; 24-48 ; 5 ; 6.7 ; 216 (65,536) ; 0.096 ; 20/20/10/10 ; CAN/EtherCAT ; 18
HPJM-RE70-80-PRO-XX ; 51/81/101/121 ; 32/42/50/50 ; 42/58/61/61 ; 63/91/102/108 ; 61/38/30/25 ; 77/48/40/30 ; 500 ; 24-48 ; 6.1 ; 8.4 ; 216 (65,536) ; 0.118 ; 20/20/10/10 ; CAN/EtherCAT ; 18
HPJM-RE70-90-PRO-XX ; 51/81/101/121 ; 32/42/50/50 ; 42/58/61/61 ; 63/91/102/108 ; 61/38/30/25 ; 77/48/40/30 ; 500 ; 24-48 ; 6.1 ; 8.4 ; 216 (65,536) ; 0.118 ; 20/20/10/10 ; CAN/EtherCAT ; 18
HPJM-RE80-97-PRO-XX ; 51/81/101/121/161 ; 48/78/84/84/84 ; 68.8/107/133/133/133 ; 121/169/194/207/217 ; 54/35/27/23/17 ; 65/43/36/30/22 ; 750 ; 24-48 ; 9 ; 10.4 ; 216 (65,536) ; 0.143 ; 20/20/10/10/10 ; CAN/EtherCAT ; 27
HPJM-RE80-110-PRO-XX ; 51/81/101/121/161 ; 48/78/84/84/84 ; 68.8/107/133/133/133 ; 121/169/194/207/217 ; 54/35/27/23/17 ; 65/43/36/30/22 ; 750 ; 24-48 ; 9 ; 10.4 ; 216 (65,536) ; 0.143 ; 20/20/10/10/10 ; CAN/EtherCAT ; 27
HPJM-RE100-120-PRO-XX ; 51/81/101/121/161 ; 94/146/169/169/168 ; 120/185/267/267/267 ; 267/376/411/436/459 ; 44/29/22/18/12 ; 55/37/29/24/18 ; 1000 ; 24-48 ; 15.8 ; 16.9 ; 216 (65,536) ; 0.175 ; 20/20/10/10/10 ; CAN/EtherCAT ; 32
HPJM-RE100-142-PRO-XX ; 51/81/101/121/161 ; 94/146/169/169/168 ; 120/185/267/267/267 ; 267/376/411/436/459 ; 44/29/22/18/12 ; 55/37/29/24/18 ; 1000 ; 24-48 ; 15.8 ; 16.9 ; 216 (65,536) ; 0.175 ; 20/20/10/10/10 ; CAN/EtherCAT ; 32
HPJM-RE110-145-PRO-XX ; 51/121/161 ; 169/363/363 ; 255/586/586 ; 532/802/841 ; 22/12/7 ; 34/14/10 ; 1500 ; 24-48 ; 14.1 ; 30.2 ; 216 (65,536) ; 0.293 ; 20/20/10 ; CAN/EtherCAT ; 40
HPJM-RE110-170-PRO-XX ; 51/121/161 ; 169/363/363 ; 255/586/586 ; 532/802/841 ; 22/12/7 ; 34/14/10 ; 1500 ; 24-48 ; 14.1 ; 30.2 ; 216 (65,536) ; 0.293 ; 20/20/10 ; CAN/EtherCAT ; 40
Note : Les spécifications sont données à titre indicatif. Les dimensions réelles sont soumises aux dessins techniques. Les modèles à arbre creux de la série PRO prennent en charge la personnalisation : freins (optionnel), protocoles EtherCAT/CanOPEN, fonctionnement à basse température (-40°C).
Caractéristiques / spécifications techniques- Tension d'alimentation typique : DC24V à DC48V.
- Précision de positionnement répétée : ±10 secondes d'arc ; précision absolue : ±30 secondes d'arc.
- Jeu d'engrenage contrôlé : ≤ 20 secondes d'arc.
- Codeur : résolution 216 (65,536) bits (double codeur optionnel côté moteur et côté sortie).
- Bus de communication : CANopen et EtherCAT supportés.
- Variantes de couple nominal : de ~1.8 N·m à >360 N·m selon modèle (voir tableau détaillé pour chaque HPJM-RExx).
- Vitesse nominale : plages typiques 36 à 1500 RPM selon modèle ; vitesses de pointe indiquées dans le tableau.
- Puissance nominale : jusqu'à 1500 W (selon modèle).
- Courant continu maximal et courant nominal : valeurs spécifiques par modèle (voir tableau).
- Constante de couple : valeurs typiques 0.024 à 0.293 N·m/A selon modèle.
- Arbre creux : différentes tailles (ex. 6 mm, 12 mm, 18 mm, 27 mm, 32 mm, 40 mm selon modèle).
- Options de personnalisation : freins, protocoles de communication, fonctionnement à basse température, capteurs additionnels (couple, température).