IntroductionLe moteur d'articulation robotique réalise un contrôle de mouvement hautement précis grâce à des composants intégrés incluant un réducteur harmonique, un moteur à couple sans cadre, un frein, un codeur et une unité d'entraînement, avec une taille et un poids optimisés. Il offre un couple plus élevé, une précision supérieure, une taille plus compacte et un poids plus léger. Les moteurs d'articulation robotique prennent généralement en charge une large plage de tension de DC24V à DC48V. Ils sont utilisés dans la robotique (y compris robots spécialisés et humanoïdes) et au-delà (équipements semi-conducteurs, photovoltaïques, médicaux de précision, 3C, optique, etc.).
Composants principaux- Unité de puissance (Moteur à couple sans cadre) : Fournit une densité de couple élevée et une structure compacte, adaptée aux scénarios de charge dynamique élevée.
- Réducteur harmonique : Réalise réduction de vitesse et multiplication de couple, avec jeu zéro et haute précision (jeu contrôlé à moins de 20 secondes d'arc).
- Double codeur (côté moteur + côté sortie) : Supporte le contrôle en boucle fermée avec une précision de positionnement répétée de ±10 secondes d'arc.
- Capteur de température : Surveille en temps réel l'état de la charge et de l'environnement pour améliorer la sécurité et l'adaptabilité.
- Unité d'entraînement embarquée : Prend en charge des protocoles comme EtherCAT et CANopen, permettant un ajustement dynamique PID.
Caractéristiques- Précision supérieure et jeu zéro : Conception sans jeu atteignant précision de positionnement répétée ±10" d'arc et précision absolue ±30" d'arc, adaptée aux scénarios de haute précision (ex. robots chirurgicaux, cobots).
- Technologie de profil de dent double arc conjugué 3D : Optimise le profil de dent pour réduire vibrations et bruit, améliorer rigidité et durée de vie.
- Conception hautement intégrée, compacte et légère : Intégration du réducteur harmonique et du moteur sans cadre, matériaux légers (alliage d'aluminium haute résistance, fibre de carbone) pour réduction de poids et meilleure efficacité énergétique.
- Haute efficacité de transmission : Efficacité de transmission supérieure à 80%, réduisant les pertes d'énergie et permettant une transmission efficace sous charges dynamiques.
- Haute sécurité et fiabilité : Intégration possible de capteur de couple (personnalisable) pour détection de collision et fonctions d'enseignement par traction ; réducteur conçu pour supporter des arrêts d'urgence à haute charge, durée de vie de précision > 10 000 heures.
- Intégration et contrôle intelligents : Contrôleur embarqué multi-protocoles (EtherCAT, CANopen), ajustement PID dynamique ; conception modulaire avec interfaces standardisées pour intégration et maintenance rapides.
Spécifications (extrait tableau complet)Numéro de modèle d'articulation (Le marquage rouge indique le diamètre extérieur du module) | Rapport de transmission | Couple nominal @2000RPM (N.m) | Couple maximal admissible (À charge moyenne) (N.m) | Couple de choc (N.m) | Vitesse nominale (Avec 1/2 couple nominal) (RPM) | Vitesse de pointe (RPM) | Puissance nominale (W) | Tension d'alimentation (V) | Courant nominal (A) | Courant continu maximal (A) | Résolution du codeur (bit) | Constante de couple (N.m/A) | Jeu de l'engrenage (secondes d'arc) | Bus de communication | Arbre creux (mm)
HPJM-RE30-40-PRO-XX | 51/101 | 1.8/2.8 | 2.3/3.3 | 3.3/4.8 | 90/45 | 118/59 | 36 | 24-48 | 1 | 2 | 216 ( 65,536 ) | 0.024 | 40/40 | CAN/EtherCAT | 6
HPJM-RE40-52-PRO-XX | 51/101 | 4/6.5 | 5.5/8.9 | 8.3/11 | 80/40 | 118/59 | 90 | 24-48 | 2 | 3 | 216 ( 65,536 ) | 0.05 | 40/30 | CAN/EtherCAT | 12
HPJM-RE50-60-PRO-XX | 51/81/101 | 6.6/9.6/9.6 | 8.6/13.5/13.5 | 23/29/34 | 75/46/37 | 97/61/49 | 150 | 24-48 | 3.6 | 5 | 216 ( 65,536 ) | 0.089 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 12
HPJM-RE50-70-PRO-XX | 51/81/101 | 6.6/9.6/9.6 | 8.6/13.5/13.5 | 23/29/34 | 75/46/37 | 97/61/49 | 150 | 24-48 | 3.6 | 5 | 216 ( 65,536 ) | 0.089 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 12
HPJM-RE60-70-PRO-XX | 51/81/101/121 | 19.8/27.5/30/30 | 32/33/49/49 | 42/53/66/66 | 68/43/34/24 | 82/51/41/32 | 300 | 24-48 | 5 | 6.7 | 216 ( 65,536 ) | 0.096 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18
HPJM-RE60-80-PRO-XX | 51/81/101/121 | 19.8/27.8/30/30 | 32/33/49/49 | 42/53/66/66 | 68/43/34/24 | 82/51/41/32 | 300 | 24-48 | 5 | 6.7 | 216 ( 65,536 ) | 0.096 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18
HPJM-RE70-80-PRO-XX | 51/81/101/121 | 32/42/50/50 | 42/58/61/61 | 63/91/102/108 | 61/38/30/25 | 77/48/40/30 | 500 | 24-48 | 6.1 | 8.4 | 216 ( 65,536 ) | 0.118 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18
HPJM-RE70-90-PRO-XX | 51/81/101/121 | 32/42/50/50 | 42/58/61/61 | 63/91/102/108 | 61/38/30/25 | 77/48/40/30 | 500 | 24-48 | 6.1 | 8.4 | 216 ( 65,536 ) | 0.118 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18
HPJM-RE80-97-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 48/78/84/84/84 | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 | 54/35/27/23/17 | 65/43/36/30/22 | 750 | 24-48 | 9 | 10.4 | 216 ( 65,536 ) | 0.143 | 20/20/10/10/10 | CAN/EtherCAT | 27
HPJM-RE80-110-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 48/78/84/84/84 | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 | 54/35/27/23/17 | 65/43/36/30/22 | 750 | 24-48 | 9 | 10.4 | 216 ( 65,536 ) | 0.143 | 20/20/10/10/10 | CAN/EtherCAT | 27
HPJM-RE100-120-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 94/146/169/169/168 | 120/185/267/267/267 | 267/376/411/436/459 | 44/29/22/18/12 | 55/37/29/24/18 | 1000 | 24-48 | 15.8 | 16.9 | 216 ( 65,536 ) | 0.175 | 20/20/10/10/10 | CAN/EtherCAT | 32
HPJM-RE100-142-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 94/146/169/169/168 | 120/185/267/267/267 | 267/376/411/436/459 | 44/29/22/18/12 | 55/37/29/24/18 | 1000 | 24-48 | 15.8 | 16.9 | 216 ( 65,536 ) | 0.175 | 20/20/10/10/10 | CAN/EtherCAT | 32
HPJM-RE110-145-PRO-XX | 51/121/161 | 169/363/363 | 255/586/586 | 532/802/841 | 22/12/7 | 34/14/10 | 1500 | 24-48 | 14.1 | 30.2 | 216 ( 65,536 ) | 0.293 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 40
HPJM-RE110-170-PRO-XX | 51/121/161 | 169/363/363 | 255/586/586 | 532/802/841 | 22/12/7 | 34/14/10 | 1500 | 24-48 | 14.1 | 30.2 | 216 ( 65,536 ) | 0.293 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 40
Remarques généralesLes spécifications sont données à titre indicatif. Les dimensions réelles sont soumises aux dessins techniques. Les modèles à arbre creux de la série PRO prennent en charge la personnalisation : freins (optionnel), protocoles EtherCAT/CanOPEN, fonctionnement à basse température (-40°C).