AperçuLa gamme Ariel KBC / KBD / KBF regroupe des compresseurs alternatifs grand châssis, moyen régime, conçus pour être entraînés par moteur électrique ou moteur à gaz naturel. Ces modèles sont dimensionnés pour des projets de compression à haute capacité et haute puissance, offrant une forte densité de puissance et une empreinte compacte tout en limitant les vibrations.
Capacité et applicationsProposés en configurations 2, 4 et 6 manetons, les KBC/KBD/KBF couvrent des puissances nominales de 2 400 BHP (2-manetons), 4 800 BHP (4-manetons) et 7 200 BHP (6-manetons) selon la configuration. Applications typiques : collecte de gaz naturel, traitement, transport par pipeline, stockage, gaz industriels et de procédé, capture du carbone et autres projets de compression à fort débit.
Caractéristiques produit- Soupapes efficaces : soupapes à plaque conçues pour les vitesses modernes, équipées en standard d'éléments d'étanchéité non métalliques et sélectionnées selon des critères de faible vitesse de clapet.
- Vilebrequins lourds : vilebrequins en acier forgé, usinés avec précision et contrepoids intégrés, fabriqués par Ariel pour résister aux charges élevées.
- Supports de guidage repensés : guides inclinés de type KB avec boulonnage traversant pour une rigidité et une résistance accrues.
- Cylindres polyvalents : concept de cylindres utilisables sur de larges plages de pression, autorisant de nombreuses combinaisons de configuration pour obtenir le débit et la pression requis.
- Logiciel Ariel 7 : outil de modélisation et de conception permettant d'optimiser les configurations selon l'application.
Matériaux- Carter en fonte grise : vilebrequin en acier forgé, guide de tête en fonte grise, palier de poussée en bronze, palier principal tri-métal.
- Kreutzkopf en fonte ductile : axe de tête en acier allié.
- Bielle en acier forgé : douille de tête en bronze, palier de bielle tri-métal, vis de contrainte grade 8.
Spécifications — 2 manetonsKBC | KBD | KBF
Puissance nominale (BHP) : 2 400 | 2 400 | 2 400
Course (in) : 7.0 | 6.0 | 5.0
Régime max : 1 000 | 1 200 | 1 400
Vitesse piston (FPM) : 1 167 | 1 200 | 1 167
Diamètre tige (in) : 2.5 | 2.5 | 2.5
Charge totale tige (lbs) : 132 000 | 132 000 | 132 000
Tension (lbs) : 66 000 | 66 000 | 66 000
Compression (lbs) : 69 000 | 69 000 | 69 000
Masse moyenne (lbs) : 16 300 | 16 300 | 16 300
Longueur max (in) : 64 | 64 | 64
Largeur nominale (in) : 185 | 185 | 185
Alésage ligne vilebrequin (in) : 21 | 21 | 21
Spécifications — 4 manetonsKBC | KBD | KBF
Puissance nominale (BHP) : 4 800 | 4 800 | 4 800
Course (in) : 7.0 | 6.0 | 5.0
Régime max : 1 000 | 1 200 | 1 400
Vitesse piston (FPM) : 1 167 | 1 200 | 1 167
Diamètre tige (in) : 2.5 | 2.5 | 2.5
Charge totale tige (lbs) : 132 000 | 132 000 | 132 000
Tension (lbs) : 66 000 | 66 000 | 66 000
Compression (lbs) : 69 000 | 69 000 | 69 000
Masse moyenne (lbs) : 33 600 | 33 600 | 33 600
Longueur max (in) : 115 | 115 | 115
Largeur nominale (in) : 185 | 185 | 185
Alésage ligne vilebrequin (in) : 21 | 21 | 21
Spécifications — 6 manetonsKBC | KBD | KBF
Puissance nominale (BHP) : 7 200 | 7 200 | 7 200
Course (in) : 7.0 | 6.0 | 5.0
Régime max : 1 000 | 1 200 | 1 400
Vitesse piston (FPM) : 1 167 | 1 200 | 1 167
Diamètre tige (in) : 2.5 | 2.5 | 2.5
Charge totale tige (lbs) : 132 000 | 132 000 | 132 000
Tension (lbs) : 66 000 | 66 000 | 66 000
Compression (lbs) : 69 000 | 69 000 | 69 000
Masse moyenne (lbs) : 50 050 | 50 050 | 50 050
Longueur max (in) : 158 | 158 | 158
Largeur nominale (in) : 185 | 185 | 185
Alésage ligne vilebrequin (in) : 21 | 21 | 21
Résumé technique- Séries/modèles : KBC, KBD, KBF (configurations 2/4/6 manetons).
- Entraînement : moteur électrique ou moteur à gaz naturel.
- Options de course : 7.0 in (KBC), 6.0 in (KBD), 5.0 in (KBF).
- Points clés : diamètre tige 2.5 in, charge totale tige 132 000 lbs, largeur nominale 185 in, alésage ligne vilebrequin 21 in.
- Éléments de conception : soupapes à plaque avec joints non métalliques, vilebrequins en acier forgé, guides de type KB, cylindres modulaires et logiciel Ariel 7 pour la modélisation.