Présentation du produit
Un sac 3D est souvent de forme cubique et est créé en scellant plusieurs feuilles de film ensemble. Leur volume est souvent plus important que celui des sacs 2D (> 50 L) et ils sont généralement placés à l'intérieur d'un réservoir ou d'un conteneur de soutien dont la conception et la construction sont appropriées. Il est possible de concevoir des chambres 3D à remplissage non assisté (UAF) qui se dilatent et se déploient dans leurs réservoirs au fur et à mesure qu'elles sont remplies, avec un minimum de manipulation ou de surveillance de la part d'un opérateur.
Dimensions standard disponibles
- Les assemblages de stockage à usage unique (2D ou 3D) sont conçus pour le mélange, la manipulation, le stockage et le transport des fluides. Ils sont disponibles en plusieurs tailles, de 50 ml à 2000 ml, et dans une variété de configurations pour s'adapter aux applications de traitement.
Application
- Applications en biotechnologie
- Haute barrière à l'oxygène
Conformité et certification
- ISO 10993-4 Hémolyse
- ISO 10993-5 Cytotoxicité
- ISO 10993-6 Test d'implantation
- ISO 10993-10 Tests d'irritation et de sensibilisation
- ISO 10993-11 Test de toxicité systémique aiguë
- USP < ;85> ; Endotoxines bactériennes - test LAL
- USP <87> ; Test de réactivité biologique in vitro
- USP <88> ; Test de réactivité biologique, in vivo, classe VI
- Tests de la Pharmacopée européenne 3.1.5
- USP <661.1> ; Tests physico-chimiques du polyéthylène, métaux extractibles
- Additifs plastiques
Caractéristiques
- Structure multicouche avec couche de contact avec le fluide en PE inerte
- Faible teneur en substances extractibles et lixiviables
- Aucun composant d'origine animale
Sacs 100L - Options (Dessin | Description | No. de catalogue)
Dessin | Description | N° de catalogue
Dessin | Port 1 : PCS tube avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 2 : PCS tube avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle | 3D-100L-0201
Dessin | Orifice 1 : Tube PCS avec 3/8" AseptiQuick G ; Port 2 : Tube PCS avec 3/8" AseptiQuick G | 3D-100L-0202
Dessin | Port 1 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 2 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 3/8" | 3D-100L-0203
Dessin | Port 1 : PCS tube avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 2 : PCS tube avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle | 3D-100L-0204
Dessin | Port 1 : PCS tube avec 1/2" AseptiQuick G ; Port 2 : PCS tube avec 1/2" AseptiQuick G | 3D-100L-0205
Dessin | Port 1 : Port 1 : tube PCS avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 2 : tube PCS avec bouchon d'extrémité 1/2" | 3D-100L-0206
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 2 : Tube TPE avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle | 3D-100L-0207
Dessin | Orifice 1 : tube TPE avec AseptiQuick G 3/8" ; Orifice 2 : tube TPE avec AseptiQuick G 3/8" | 3D-100L-0208
Dessin | Orifice 1 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Orifice 2 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 3/8" | 3D-100L-0209
Dessin | Port 1 : tube TPE avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 2 : tube TPE avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle | 3D-100L-0210
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec AseptiQuick G 1/2" ; Port 2 : Tube TPE avec AseptiQuick G 1/2" | 3D-100L-0211
Dessin | Port 1 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 2 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/2" | 3D-100L-0212
Dessin | Port 1 : Port 1 : Tube PCS avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 2 : Tube PCS avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 3 : Tube PCS avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-100L-0301
Dessin | Port 1 : Port 1 : Tube PCS avec AseptiQuick G 3/8" ; Port 2 : Tube PCS avec AseptiQuick G 3/8" ; Port 3 : Tube PCS avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-100L-0302
Dessin | Port 1 : Port 1 : Tube PCS avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 2 : Tube PCS avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 3 : Tube PCS avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-100L-0303
Dessin | Port 1 : PCS tube avec 1/2" AseptiQuick G ; Port 2 : PCS tube avec 1/2" AseptiQuick G ; Port 3 : PCS tube avec 1/4" luer lock femelle et bouchon mâle | 3D-100L-0304
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 2 : Tube TPE avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 3 : Tube TPE avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-100L-0305
Dessin | Port 1 : tube TPE avec AseptiQuick G 3/8" ; Port 2 : tube TPE avec AseptiQuick G 3/8" ; Port 3 : tube TPE avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-100L-0306
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 2 : Tube TPE avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 3 : Tube TPE avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-100L-0307
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec AseptiQuick G 1/2" ; Port 2 : Tube TPE avec AseptiQuick G 1/2" ; Port 3 : Tube TPE avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-100L-0308
Dessin | Port 1 : Port 1 : tube PCS avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 2 : tube PCS avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 3 : tube PCS avec bouchon d'extrémité 1/4" | 3D-100L-0309
Dessin | Orifice 1 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 2 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 3 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 1/4" | 3D-100L-0310
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 2 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 3 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/4" | 3D-100L-0311
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 2 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 3 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/4" | 3D-100L-0312
Sacs 200L - Options (Dessin | Description | No. de catalogue)
Dessin | Description | N° de catalogue
Dessin | Port 1 : PCS tube avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 2 : PCS tube avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle | 3D-200L-0201
Dessin | Orifice 1 : Tube PCS avec 3/8" AseptiQuick G ; Port 2 : Tube PCS avec 3/8" AseptiQuick G | 3D-200L-0202
Dessin | Port 1 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 2 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 3/8" | 3D-200L-0203
Dessin | Port 1 : PCS tube avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 2 : PCS tube avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle | 3D-200L-0204
Dessin | Port 1 : PCS tube avec 1/2" AseptiQuick G ; Port 2 : PCS tube avec 1/2" AseptiQuick G | 3D-200L-0205
Dessin | Port 1 : Port 1 : tube PCS avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 2 : tube PCS avec bouchon d'extrémité 1/2" | 3D-200L-0206
Dessin | Port 1 : tube TPE avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 2 : tube TPE avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle | 3D-200L-0207
Dessin | Orifice 1 : tube TPE avec AseptiQuick G 3/8" ; Orifice 2 : tube TPE avec AseptiQuick G 3/8" | 3D-200L-0208
Dessin | Orifice 1 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Orifice 2 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 3/8" | 3D-200L-0209
Dessin | Port 1 : tube TPE avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 2 : tube TPE avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle | 3D-200L-0210
Dessin | Orifice 1 : Tube TPE avec AseptiQuick G 1/2" ; Orifice 2 : Tube TPE avec AseptiQuick G 1/2" | 3D-200L-0211
Dessin | Orifice 1 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Orifice 2 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/2" | 3D-200L-0212
Dessin | Port 1 : Port 1 : Tube PCS avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 2 : Tube PCS avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 3 : Tube PCS avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-200L-0301
Dessin | Port 1 : Port 1 : tube PCS avec AseptiQuick G 3/8" ; Port 2 : tube PCS avec AseptiQuick G 3/8" ; Port 3 : tube PCS avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-200L-0302
Dessin | Port 1 : Port 1 : tube PCS avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 2 : tube PCS avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 3 : tube PCS avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-200L-0303
Dessin | Port 1 : PCS tube avec 1/2" AseptiQuick G ; Port 2 : PCS tube avec 1/2" AseptiQuick G ; Port 3 : PCS tube avec 1/4" luer lock femelle et bouchon mâle | 3D-200L-0304
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 2 : Tube TPE avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 3 : Tube TPE avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-200L-0305
Dessin | Port 1 : tube TPE avec AseptiQuick G 3/8" ; Port 2 : tube TPE avec AseptiQuick G 3/8" ; Port 3 : tube TPE avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-200L-0306
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 2 : Tube TPE avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 3 : Tube TPE avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-200L-0307
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec AseptiQuick G 1/2" ; Port 2 : Tube TPE avec AseptiQuick G 1/2" ; Port 3 : Tube TPE avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-200L-0308
Dessin | Port 1 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 2 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 3 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 1/4" | 3D-200L-0309
Dessin | Orifice 1 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 2 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 3 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 1/4" | 3D-200L-0310
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 2 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 3 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/4" | 3D-200L-0311
Dessin | Orifice 1 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Orifice 2 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Orifice 3 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/4" | 3D-200L-0312
Sacs 500L - Options (Dessin | Description | N° de catalogue)
Dessin | Description | N° de catalogue
Dessin | Port 1 : PCS tube avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 2 : PCS tube avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle | 3D-500L-0201
Dessin | Orifice 1 : Tube PCS avec 3/8" AseptiQuick G ; Port 2 : Tube PCS avec 3/8" AseptiQuick G | 3D-500L-0202
Dessin | Port 1 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 2 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 3/8" | 3D-500L-0203
Dessin | Port 1 : PCS tube avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 2 : PCS tube avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle | 3D-500L-0204
Dessin | Port 1 : PCS tube avec 1/2" AseptiQuick G ; Port 2 : PCS tube avec 1/2" AseptiQuick G | 3D-500L-0205
Dessin | Port 1 : Port 1 : tube PCS avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 2 : tube PCS avec bouchon d'extrémité 1/2" | 3D-500L-0206
Dessin | Port 1 : tube TPE avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 2 : tube TPE avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle | 3D-500L-0207
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec AseptiQuick G 3/8" ; Port 2 : Tube TPE avec AseptiQuick G 3/8" | 3D-500L-0208
Dessin | Orifice 1 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Orifice 2 : tube TPE avec bouchon d'extrémité 3/8" | 3D-500L-0209
Dessin | Port 1 : tube TPE avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 2 : tube TPE avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle | 3D-500L-0210
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec AseptiQuick G 1/2" ; Port 2 : Tube TPE avec AseptiQuick G 1/2" | 3D-500L-0211
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 2 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/2" | 3D-500L-0212
Dessin | Port 1 : Port 1 : Tube PCS avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 2 : Tube PCS avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 3 : Tube PCS avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-500L-0301
Dessin | Port 1 : Tube PCS avec 3/8" AseptiQuick G ; Port 2 : Tube PCS avec 3/8" AseptiQuick G ; Port 3 : Tube PCS avec 1/4" luer lock femelle et bouchon mâle | 3D-500L-0302
Dessin | Port 1 : Port 1 : Tube PCS avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 2 : Tube PCS avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 3 : Tube PCS avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-500L-0303
Dessin | Port 1 : Port 1 : Tube PCS avec AseptiQuick G 1/2" ; Port 2 : Tube PCS avec AseptiQuick G 1/2" ; Port 3 : Tube PCS avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-500L-0304
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 2 : Tube TPE avec insert mâle 3/8" et bouchon femelle ; Port 3 : Tube TPE avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-500L-0305
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec AseptiQuick G 3/8" ; Port 2 : Tube TPE avec AseptiQuick G 3/8" ; Port 3 : Tube TPE avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-500L-0306
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 2 : Tube TPE avec insert mâle 1/2" et bouchon femelle ; Port 3 : Tube TPE avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-500L-0307
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec AseptiQuick G 1/2" ; Port 2 : Tube TPE avec AseptiQuick G 1/2" ; Port 3 : Tube TPE avec luer lock femelle 1/4" et bouchon mâle | 3D-500L-0308
Dessin | Port 1 : Port 1 : tube PCS avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 2 : tube PCS avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 3 : tube PCS avec bouchon d'extrémité 1/4" | 3D-500L-0309
Dessin | Orifice 1 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 2 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 3 : PCS tube avec bouchon d'extrémité 1/4" | 3D-500L-0310
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 2 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 3/8" ; Port 3 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/4" | 3D-500L-0311
Dessin | Port 1 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 2 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/2" ; Port 3 : Tube TPE avec bouchon d'extrémité 1/4" | 3D-500L-0312
Caractéristiques / spécifications techniques
- Formes typiques : cubique (3D)
- Gamme de volume disponible : petites tailles à partir de 50 ml jusqu'à des tailles plus grandes (exemples illustrés : 100 L, 200 L, 500 L et autres)
- Matériau : film multicouche avec couche de contact avec le fluide en polyéthylène (PE) inerte
- Faibles extractibles & ; lixiviables ; conçus pour la compatibilité avec les bioprocédés
- Aucun composant d'origine animale dans la construction
- Multiples configurations de port : Tubes PCS ou TPE, divers inserts (insert mâle 3/8" ou 1/2"), options AseptiQuick G, options luer lock et bouchons d'extrémité
- Conçu pour le stockage, la manipulation, le mélange et le transport dans des systèmes à usage unique
- Conformité aux tests biologiques et physicochimiques pertinents énumérés ci-dessus