IntroductionCette série de roues motrices constitue une solution d'entraînement intégrée combinant un servomoteur de haute précision, un réducteur planétaire et une roue motrice. Conçue pour les AGV, les AMR, les robots d'entrepôt intelligents, les systèmes automatisés de manutention et les applications d'usines intelligentes, sa structure intégrée simplifie l'installation mécanique tout en offrant une force motrice élevée, un fonctionnement stable et un contrôle précis des mouvements.
La série couvre un large éventail d'exigences en matière de charge et de fonctionnement, ce qui la rend adaptée aux équipements mobiles légers comme lourds. Différentes configurations d'entraînement peuvent être sélectionnées selon le poids du véhicule, la vitesse de déplacement, les exigences de charge et l'espace d'installation disponible. Grâce à un retour d'information par encodeur haute résolution et à un système de freinage fiable, ces roues motrices assurent des mouvements précis, un fonctionnement stable et un arrêt sécurisé dans les applications industrielles exigeantes.
Caractéristiques- Conception d'entraînement intégrée : intègre le servomoteur, le réducteur planétaire et la roue motrice dans une unité compacte facilitant l'intégration mécanique et l'installation.
- Large gamme d'applications : configurations disponibles pour différentes tailles de véhicules, exigences de charge et conditions d'exploitation (équipements de manutention, AGV légers à lourds, etc.).
- Couple élevé et capacité de charge : combinaison servomoteur haute performance + réducteur planétaire pour assurer traction élevée, accélération et fonctionnement sur pentes.
- Contrôle précis des mouvements : retour d'information par encodeur haute résolution pour un contrôle précis de la vitesse et de la position.
- Freinage fiable : système de freinage intégré pour maintenir la position lors des arrêts et en conditions exigeantes.
- Installation flexible : configurations standard et à support unilatéral pour s'adapter aux structures de châssis variées.
Spécifications (table)Type de transmission | Type | Modèle | Type de moteur | Puissance nominale du moteur | Tension nominale du moteur | Courant nominal du moteur | Vitesse nominale du moteur | Couple nominal du moteur | Rapport de réduction de la roue motrice | Diamètre de la roue motrice | Vitesse de la roue motrice | Couple nominal de la roue motrice | Couple maximal de la roue motrice | Charge maximale de la roue motrice | Couple de freinage | Type d'encodeur moteur | Protocole de communication de l'encodeur | Rayon de braquage maximal
Roue motrice | 105 | TYD105-SM06030BA-16 | Servomoteur | 0.6kw | DC 48V | 15.5A | 3000rpm | 1.91N·m | 16 | 105mm | 62m/min | 26Nm | 52Nm | 300kg | 4Nm | Incrémental | Différentiel | 184mm
Roue motrice | 125 | TYD125-SM04030BA-16 | Servomoteur | 0.4KW | DC 48V | 11A | 3000rpm | 1.27Nm | 16 | 125mm | 74m/min | 17.3Nm | 34.6Nm | 350kg | 4Nm | Incrémental | Différentiel | 159mm
Roue motrice | 125 | TYD125-SM04030BA-24 | Servomoteur | 0.4KW | DC 48V | 11A | 3000rpm | 1.27Nm | 16 | 125mm | 49m/min | 17.3Nm | 34.6Nm | 350kg | 4Nm | Incrémental | Différentiel | 159mm
Roue motrice | 160 | TYD160-SM04030BA-20 | Servomoteur | 0.4KW | DC 48V | 11.5A | 3000rpm | 1.27Nm | 20 | 160mm | 75m/min | 21.5Nm | 43Nm | 800kg | 6Nm | Incrémental | Différentiel | 152mm
Roue motrice | 160 | TYD160-SM04030BA-32 | Servomoteur | 0.4KW | DC 48V | 11.5A | 3000rpm | 1.27Nm | 32 | 160mm | 47m/min | 34.5Nm | 69Nm | 800kg | 6Nm | Incrémental | Différentiel | 152mm
Roue motrice | 160 | TYD160-SM07530BA-Z-20 | Servomoteur | 0.75KW | DC 48V | 20A | 3000rpm | 2.4Nm | 20 | 160mm | 75m/min | 41Nm | 82Nm | 800kg | 6Nm | Incrémental | Différentiel | 200mm
Roue motrice | 160 | TYD160-SM07530BA-Z-32 | Servomoteur | 0.75KW | DC 48V | 20A | 3000rpm | 2.4Nm | 32 | 160mm | 47m/min | 65Nm | 130Nm | 800kg | 6Nm | Incrémental | Différentiel | 200mm
Roue motrice | 160 | TYD160-SM10030BA-Z-20 | Servomoteur | 1KW | DC 48V | 25A | 3000rpm | 3.18Nm | 20 | 160mm | 75m/min | 54Nm | 108Nm | 800kg | 6Nm | Incrémental | Différentiel | 226mm
Roue motrice | 160 | TYD160-SM10030BA-Z-32 | Servomoteur | 1KW | DC 48V | 25A | 3000rpm | 3.18Nm | 32 | 160mm | 47m/min | 87Nm | 174Nm | 800kg | 6Nm | Incrémental | Différentiel | 226mm
Roue motrice | 180 | TYD180-SM15030BA-24 | Servomoteur | 1.5KW | DC 48V | 38A | 3000rpm | 5Nm | 24 | 180mm | 70m/min | 97Nm | 194Nm | 1000kg | 8Nm | Incrémental | Différentiel | 206mm
Roue motrice | 200 | TYD200-SM10025BA-32 | Servomoteur | 1KW | DC 48V | 27A | 2500rpm | 4Nm | 32 | 200mm | 49m/min | 110Nm | 220Nm | 1500kg | 16Nm | Incrémental | Différentiel | 195mm
Roue motrice | 200 | TYD200-SM15030BA-32 | Servomoteur | 1.5KW | DC 48V | 39A | 3000rpm | 4.77Nm | 24 | 200mm | 78.5m/min | 97Nm | 194Nm | 1500kg | 16Nm | Incrémental | Différentiel | 195mm
Roue motrice | 200 | TYD200-SM30030BA-32 | Servomoteur | 3KW | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 24 | 200mm | 78.5m/min | 194Nm | 388Nm | 1500kg | 16Nm | Incrémental | Différentiel | 212mm
Roue motrice | 210 support unilatéral | TYD210-SM07525BA-27 | Servomoteur | 0.75KW | DC 48V | 20A | 3000rpm | 2.4Nm | 27 | 210mm | 73m/min | 55Nm | 110Nm | 800kg | 6Nm | Incrémental | Différentiel | 140mm
Roue motrice | 220 | TYD220-SM30030BA-40 | Servomoteur | 3KW | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 40 | 220mm | 51.8m/min | 323Nm | 646Nm | 2000kg | 16Nm | Incrémental | Différentiel | 220mm
Roue motrice | 250 | TYD250-SM15030BA-24 | Servomoteur | 1.5KW | DC 48V | 39A | 3000rpm | 4.77Nm | 24 | 250mm | 98m/min | 97Nm | 194Nm | 1500kg | 16Nm | Incrémental | Différentiel | 195mm
Roue motrice | 250 | TYD250-SM30030BA-24 | Servomoteur | 3KW | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 24 | 250mm | 98m/min | 194Nm | 388Nm | 1500kg | 16Nm | Incrémental | Différentiel | 212mm
Roue motrice | 250 support unilatéral | TYD250-SM15030BA-31.5 | Servomoteur | 1.5KW | DC 48V | 39A | 3000rpm | 4.77Nm | 31.5 | 250mm | 75m/min | 128Nm | 256Nm | 1000kg | 16Nm | Incrémental | Différentiel | 181mm
Roue motrice | 250 support unilatéral | TYD250-SM30030BA-31.5 | Servomoteur | 3kw | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 31.5 | 250mm | 75m/min | 254Nm | 508Nm | 1000kg | 16Nm | Incrémental | Différentiel | 191mm
Roue motrice | Série 280 | TYD280-SM30020BA-40 | Servomoteur | 3kw | DC 48V | 66A | 2000rpm | 14.3Nm | 40 | 280mm | 44m/min | 485Nm | 972Nm | 3000kg | 16Nm | Incrémental | Différentiel | 248mm
Roue motrice | Série 280 | TYD280-SM30030BA-40 | Servomoteur | 3kw | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 40 | 280mm | 66m/min | 323Nm | 646Nm | 3000kg | 16Nm | Incrémental | Différentiel | 220mm
Roue motrice | Série 300 | TYD300-SM30030BE-Z-60 | Servomoteur | 3kw | DC 48V | 68A | 3000rpm | 9.5Nm | 60 | 300mm | 47m/min | 484.5Nm | 969Nm | 3000kg | 30Nm | Incrémental | Différentiel | 327mm
Caractéristiques / Spécifications techniques- Conception : unité intégrée servomoteur + réducteur planétaire + roue motrice.
- Applications cibles : AGV, AMR, robots d'entrepôt, systèmes automatisés de manutention, usines intelligentes.
- Retour d'information : encodeur incrémental haute résolution (protocole différentiel selon modèles).
- Système de freinage intégré offrant couple de freinage indiqué par modèle (ex. 4Nm, 6Nm, 8Nm, 16Nm, 30Nm).
- Alimentation moteur : DC 48V (valeurs de courant et puissance variant selon modèle).
- Large choix de diamètres de roue (105mm à 300mm) et rapports de réduction adaptés aux vitesses/couples requis.
- Charges maximales par roue : de 300kg à 3000kg selon modèle.
- Vitesse de la roue motrice et couple nominal/max varient selon la configuration (détaillés dans la section Spécifications ci‑dessus).