Caractéristiques:
- Encodeur photoélectrique à valeur absolue 17 bits et 23 bits, offrant une réactivité et une performance haut de gamme.
- Vitesse: Excellente performance à haute vitesse, avec une vitesse nominale typique de 3000 tr/min et une vitesse maximale pouvant atteindre 6000 tr/min.
- Adaptabilité: Forte résistance à la surcharge, capable de supporter des charges trois fois le couple nominal. Particulièrement adapté aux applications avec des fluctuations de charge instantanées et nécessitant un démarrage rapide.
- Stabilité: Fonctionnement fluide à basse vitesse, sans phénomène de pas comme observé dans les moteurs pas à pas lors du fonctionnement à basse vitesse. Convient aux applications nécessitant une réponse rapide.
- Opportunité: Temps de réponse dynamique court pour l'accélération et la décélération du moteur, généralement en quelques dizaines de millisecondes.
- Confort: Réduction significative de la chaleur et du bruit.
Spécifications du produit
Modèle | Tension (VAC) | Courant (A) | Couple (Nm) | Poids (kg) | Longueur du corps (mm)
MD60AIS90-24-C00630-B1-5-1R | 24 | 10 | 0.06 | - | 119.5
MD60AIS108-48-C01330-B1-5-1R | 48 | 10 | 0.13 | - | 138
Spécifications du moteur
Élément | Spécification
Méthode de connexion de l'enroulement | Connexion en étoile
Type d'encodeur | Encodeur absolu 17 bits
Déviation de l'arbre | 0.025mm
Jeu radial | 0.06mm@450g
Jeu axial | 0.08mm@450g
Charge radiale maximale | 15N@20MM depuis la bride
Charge axiale maximale | 10N
Classe d'isolation | Classe B
Tension de tenue diélectrique | 500VAC pendant 1 minute
Résistance diélectrique | Minimum 100Ω, 500VDC
Résistance d'isolation | Minimum 100Ω, 500VDC
Modèles de moteur détaillés
Modèle de moteur | MD60AIS90-24 – C00630 – B1 – 5 – 1R | MD60AIS113-48 – C01330 – B1 – 5 – 1R
Tension nominale (V) | 24 | 48
Puissance nominale (W) | 200 | 400
Courant nominal (A) | 10 | 11
Couple nominal (N.M) | 0.64 | 1.27
Couple de crête (N.M) | 1.27 | 3.82
Vitesse nominale (RPM) | 3000 ± 10% | 3000 ± 10%
Vitesse maximale (RPM) | 3600 ± 10% | 3200 ± 10%
Résistance de ligne (Ω) | 0.12 ± 10% | 0.27 ± 10%
Inductance de ligne (mH) | 0.36 ± 10% | 0.56 ± 20%
Coefficient de couple (NM/A) | 0.06 ± 10% | 0.12 ± 10%
Longueur du corps (MM) | 90 | 113
Nombre de paires de pôles | 5 | 5
Niveau de protection | Ip54 | Ip54
Classe d'isolation du moteur | Classe F | Classe F
Définition du câblage
CN1
Borne | Nom | Fonction
1 | GND | Masse d'alimentation CC | Alimentation CC24 – 36V, une connexion inversée endommagera le pilote
2 | DC+ | Alimentation CC positive
CN5
Borne | Nom | Fonction
1 | D01+ | Borne de sortie 01 | La fonction de cette borne dépend du réglage de la fonction I/O de l'utilisateur
2 | D01- | Borne de sortie 01
3 | D02+ | Borne de sortie 02
4 | D02- | Borne de sortie 02
8 | DI1 | Borne d'entrée 01
5 | DI2 | Borne d'entrée 02
6 | DI3 | Borne d'entrée 03
7 | DIC | Borne commune des bornes d'entrée, utilisée pour piloter les optocoupleurs d'entrée. Connectez DC12 – 24V (connexion NPN commune – anode) ou 0V (connexion PNP commune – cathode), courant ≥ 100mA
9 | DIR+ | Borne positive de direction de commande | Adaptatif DC5 – 24V
10 | DIR- | Borne négative de direction de commande
11 | PULS+ | Borne positive de commande d'impulsion
12 | PULS- | Borne négative de commande d'impulsion
CN6
Numéro de borne | Nom | Fonction
1 | 485A/T | Borne positive de communication 485
2 | CANH
3 | 485B/T | Borne négative de communication 485
4 | CANL
5 | GND | Masse commune de communication
6 | NC | Réservé
7 | NC | Réservé
8 | NC | Réservé
CN7
Numéro de borne | Nom | Fonction
1 | 485A/T | Borne positive de communication 485
2 | CANH
3 | 485B/T | Borne négative de communication 485
4 | CANL
5 | GND | Masse commune de communication
6 | SWCLK/T | Ligne d'horloge pour mise à niveau du programme
7 | +3.3V | Alimentation de communication 3.3V
8 | SWDIOT | Ligne de données pour mise à niveau du programme
Dessin d'ensemble:
Caractéristiques / Spécifications techniques:
- Encodeur: Encodeur photoélectrique à valeur absolue 17 bits/23 bits
- Vitesse nominale: jusqu'à 3000 tr/min
- Vitesse maximale: jusqu'à 6000 tr/min
- Résistance à la surcharge: jusqu'à 3x le couple nominal
- Fonctionnement à basse vitesse: fluide, sans pas
- Réponse dynamique: dizaines de millisecondes
- Réduction de la chaleur et du bruit
- Enroulement: Connexion en étoile
- Classe d'isolation: B et F
- Protection: IP54
- Tension de tenue diélectrique: 500VAC/1min
- Résistance d'isolation: ≥100Ω, 500VDC