Description du produitCes colliers d'axe sont utilisés avec les pinces QCPS push-lock pour maintenir des arbres ronds. Associés aux pinces push-lock, les ensembles de serrage permettent un verrouillage sans outil par rotation de la poignée de 90° pour le réglage en glissement et en angle. Corps du collier en aluminium A5052 anodisé.
Compatibilité- Compatible avec les verrous coulissants QCPS et QCPSS (pinces push-lock)
Options de pièces (tableau)ID | SKU | Référence | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L (mm) | W1 (mm) | T | D2 (mm) | W2 (mm) | L1 (mm) | Diamètre arbre (mm)
189645 | QCPSC0828-10 | QCPSC0828-10 | 10 | 11.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 10
189646 | QCPSC0828-12 | QCPSC0828-12 | 12 | 12.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 12
189647 | QCPSC0828-14 | QCPSC0828-14 | 14 | 13.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 14
189648 | QCPSC0828-15 | QCPSC0828-15 | 15 | 13.5 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 15
189649 | QCPSC0828-16 | QCPSC0828-16 | 16 | 14.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 16
151247 | QCPSC0828-20 | QCPSC0828-20 | 20 | 16.0 | 44 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 32 | 16 | 20
151248 | QCPSC0828-25 | QCPSC0828-25 | 25 | 18.5 | 48 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 36 | 16 | 25
189650 | QCPSC1036-10 | QCPSC1036-10 | 10 | 11.0 | 46 | 24 | 28 | M3X0.50 Depth 6 | 17.7 | 36 | 20 | 10
189651 | QCPSC1036-12 | QCPSC1036-12 | 12 | 12.0 | 46 | 24 | 28 | M3X0.50 Depth 6 | 17.7 | 36 | 20 | 12
189652 | QCPSC1036-14 | QCPSC1036-14 | 14 | 13.0 | 46 | 24 | 28 | M3X0.50 Depth 6 | 17.7 | 36 | 20 | 14
Médias- Fiche technique (PDF) disponible
- Vidéo produit (MP4) disponible
Caractéristiques techniques- Matériau du corps : aluminium A5052 anodisé
- Verrouillage sans outil : rotation de la poignée de 90° pour verrouiller/déverrouiller
- Conçu pour maintenir des arbres ronds en association avec les pinces QCPS / QCPSS push-lock
- Séries disponibles : QCPSC0828 (utilise filetage M2 x 0.40) et QCPSC1036 (utilise filetage M3 x 0.50)
- Détails filet : série QCPSC0828 = M2 x 0.40, profondeur 4 ; série QCPSC1036 = M3 x 0.50, profondeur 6
- Diamètres d'arbre disponibles (mm) : 10, 12, 14, 15, 16, 20, 25
- Options dimensionnelles (voir tableau ci‑dessus) : valeurs pour D, H, D1, L, W1, T, D2, W2 et L1
- Finition : anodisée