Crapaud de fixation QCPS series

Crapaud de fixation - QCPS series - Fixtureworks
Crapaud de fixation - QCPS series - Fixtureworks
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Description

Description
Ces serres à verrouillage fonctionnent sans outil par rotation de la poignée à 90° pour l'ajustement en translation et en angle. Elles peuvent serrer différents éléments tels que barres carrées, arbres ronds et rails linéaires de plusieurs dimensions. Un ressort interne maintient la force de serrage constante pour éviter le serrage excessif ou insuffisant. Une ligne d'indication et un clic tactile assurent une utilisation plus sûre et fiable.

Types de pointe et matériaux
Deux types de pointe sont disponibles : une pointe plate qui minimise les dommages à la pièce, et une pointe diamant qui fournit une forte capacité de maintien. Choisissez une poignée en plastique noir ou orange, ou en acier inoxydable. Pour le serrage sur un arbre rond, un collier d'arbre est également disponible. Corps de pince en acier inoxydable 303. Poignée en polyamide ou acier inoxydable 304.

Caractéristiques
  • Verrouillage sans outil par rotation de poignée à 90°
  • Ressort interne pour une force de serrage constante (évite le serrage excessif/insuffisant)
  • Ligne d'indication et clic tactile pour un positionnement sécurisé
  • Deux types de pointe : Plate (minimise les dommages) et Diamant (fort pouvoir de maintien)
  • Options de poignée : Plastique noir, Plastique orange, ou Acier inoxydable
  • Corps de serrage : acier inoxydable 303 ; Poignée : polyamide ou acier inoxydable 304
  • Convient pour barres carrées, arbres ronds et rails linéaires ; collier d'arbre disponible pour arbres ronds


Options de pièces (lignes du tableau affichées comme : ID | SKU | Couleur/Matériau de la poignée | Type de pointe | D (mm) | D1 (mm) | W (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 | H2 | R | W1 | Filetage | Course S de serrage | Plage de serrage | Force de serrage (Lbs) | Colliers d'arbre appropriés)
151235 | QCPS0828-6-BK-D | Plastique noir | Diamant | 10.0 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151236 | QCPS0828-6-BK-F | Plastique noir | Plate | 8.5 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151237 | QCPS0828-6-OG-D | Plastique orange | Diamant | 10.0 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151238 | QCPS0828-6-OG-F | Plastique orange | Plate | 8.5 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151239 | QCPS0828-6-S-D | Acier inoxydable | Diamant | 10.0 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151240 | QCPS0828-6-S-F | Acier inoxydable | Plate | 8.5 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151241 | QCPS1036-6-BK-D | Plastique noir | Diamant | 14.0 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
151242 | QCPS1036-6-BK-F | Plastique noir | Plate | 10.5 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
151243 | QCPS1036-6-OG-D | Plastique orange | Diamant | 14.0 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
151244 | QCPS1036-6-OG-F | Plastique orange | Plate | 10.5 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25

Spécifications techniques
  • Fonctionnement : rotation de poignée 90°, verrouillage sans outil
  • Matériau du corps : acier inoxydable 303
  • Matériaux de la poignée : polyamide (plastique) ou acier inoxydable 304
  • Options de pointe : Plate ou Diamant
  • Ressort interne pour une force de serrage constante
  • Ligne d'indication et clic tactile pour un positionnement sécurisé
  • Géométries adaptées : barres carrées, arbres ronds, rails linéaires
  • Options de collier d'arbre listées par SKU (ex : QCPSC0828-20, QCPSC0828-25, QCPSC1036-20, QCPSC1036-25)
  • Filetages et tailles disponibles indiqués dans le tableau des options (variantes M2 et M3 avec dimensions et forces de serrage associées)

VIDÉO

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de Fixtureworks

Salons

Rencontrez ce fournisseur au(x) salon(s) suivant(s)

IMTS 2026
IMTS 2026

14-19 sept. 2026 Chicago (USA - Illinois) Hall West Level 3 - Stand 432317

Fabtech 2026
Fabtech 2026

21-23 oct. 2026 Las Vegas (USA - Nevada) Stand C2348

  • Plus d'informations
    Recherches associées
    * Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.