video corpo

Capuchon press-fit MTGLP
carrérectangulaireen ABS

Capuchon press-fit - MTGLP - ISC PLASTIC PARTS - carré / rectangulaire / en ABS
Capuchon press-fit - MTGLP - ISC PLASTIC PARTS - carré / rectangulaire / en ABS
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type
press-fit
Forme
rectangulaire, carré
Matériau
en ABS
Applications
pour extrémité de profilé, pour équipement de mobilier
Autres caractéristiques
moulé, à insert

Description

Présentation
Embouts pour tubes carrés/rectangulaires, injectés en ABS. Conçus comme embouts de finition/patins pour applications de finition et de glissement. Disponibles en plusieurs tailles et épaisseurs de paroi ; matériau en ABS naturel noir, adapté à la peinture ou au chromage (variantes chromées disponibles dans d'autres familles de produits).

Conformité et documentation
  • Plan PDF: dessin 2D disponible
  • RoHS: conforme
  • UL94: non classifié sur la fiche produit
  • Indice IP: non spécifié
  • Unités: millimètres (mm)
  • Vidéo: vidéo produit disponible


Images & vidéo
Rendus produit, images de dessin technique et vidéo produit disponibles sur la fiche produit.

Tableau des références
Référence | Pour Tube | Epaisseur Tube | L | H
00900800010 | 12 x 12 | 1,00 | 7,00 | 2,00
00900800011 | 12 x 12 | 1,20 | 7,00 | 2,00
00900800012 | 15 x 15 | 1,00 | 8,50 | 2,50
00900800013 | 15 x 15 | 1,20 | 8,50 | 2,50
00900800014 | 15 x 15 | 1,50 | 8,50 | 2,50
00900800015 | 16 x 16 | 1,00 | 8,00 | 3,00
00900800016 | 16 x 16 | 1,50 | 8,00 | 3,00
00900800017 | 18 x 18 | 1,20 | 8,00 | 3,00
00900800018 | 18 x 18 | 1,50 | 8,00 | 3,00
00900800019 | 20 x 20 | 1,00 | 7,00 | 3,00
00900800020 | 20 x 20 | 1,20 | 7,00 | 3,00
00900800021 | 20 x 20 | 1,50 | 7,00 | 3,00
00900800022 | 25 x 25 | 1,00 | 7,00 | 3,00
00900800023 | 25 x 25 | 1,20 | 7,00 | 3,00
00900800024 | 25 x 25 | 1,50 | 7,00 | 3,00
00900800025 | 25 x 25 | 2,00 | 7,00 | 3,00
00900800026 | 30 x 30 | 1,00 | 10,00 | 4,00
00900800027 | 30 x 30 | 1,20 | 10,00 | 4,00
00900800028 | 30 x 30 | 1,50 | 10,00 | 4,00
00900800029 | 35 x 35 | 1,20 | 11,00 | 4,00
00900800030 | 35 x 35 | 1,50 | 11,00 | 4,00
00900800031 | 40 x 40 | 1,20 | 11,00 | 4,00
00900800032 | 40 x 40 | 1,50 | 11,00 | 4,00
00900800033 | 45 x 45 | 1,20 | 11,00 | 5,00
00900800034 | 45 x 45 | 1,50 | 11,00 | 5,00
00900800035 | 50 x 50 | 1,20 | 11,00 | 5,00
00900800036 | 50 x 50 | 1,50 | 11,00 | 5,00
00900800037 | 50 x 50 | 2,00 | 11,00 | 5,00
00900800038 | 50 x 50 | 3,00 | 11,00 | 5,00
00900800039 | 60 x 60 | 1,20 | 12,00 | 5,00
00900800040 | 60 x 60 | 1,50 | 12,00 | 5,00
00900800041 | 80 x 80 | 1,20 | 12,00 | 5,00
00900800042 | 80 x 80 | 1,50 | 12,00 | 5,00
00900800043 | 80 x 80 | 2,00 | 11,00 | 5,00

Caractéristiques / spécifications techniques
  • Matériau: ABS
  • Application: embout / insert pour tube carré ou rectangulaire (finition / patin)
  • Finition: ABS noir naturel ; peinturable et susceptible d'être chromé (variantes chromées dans d'autres familles)
  • RoHS: conforme
  • UL94: non classifié sur la fiche produit
  • Indice IP: non spécifié
  • Dimensions et références: voir tableau ci‑dessus (mm)
  • Plan technique (2D) et vidéo produit: disponibles

VIDÉO

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de ISC PLASTIC PARTS

Autres produits ISC PLASTIC PARTS

Furniture

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos de DirectIndustry
DirectIndustry est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. DirectIndustry est une entité de VirtualExpo Group.