Aperçu des produits
N° d'acier : 1.0503(C45)
Module : 1.5\2\3\4\5\6\8
Dureté trempée et revenue : 24-27HRC
Angle d'hélice : 0
Qualité : 8s
Méthodes d'installation
- Étape 1. En fonction des trous de boulons réalisés à l'avance sur la table, serrer la crémaillère avec des boulons de fixation selon la force de pré-serrage.
- Étape2. Installez la crémaillère avec un fermoir inversé pour faciliter l'installation de l'extension de la crémaillère. Après l'ajustement, serrer la crémaillère avec le boulon de fixation.
- Étape 3. Une fois l'installation terminée, mesurer le parallélisme de la crémaillère et la valeur du faux-rond entre les dents à l'aide d'un comparateur.
- Étape 4. Une fois le test terminé, alignez le trou de la goupille de positionnement et installez la goupille de positionnement pour la fixer.
Dépannage (Défaut / Raison possible / Correction)
En-tête : Le phénomène de la panne | Raison possible | Mesures de correction
Le bruit s'amplifie | L'entraînement par engrenage est endommagé | Vérifier la transmission par engrenage
Mauvais montage de la crémaillère et du pignon | Se référer aux étapes d'installation pour l'inspection
Défaut de lubrification | Vérifier le système de lubrification
Augmentation de la température de fonctionnement | Conception déraisonnable | Vérifier les paramètres de conception
L'engrenage a surchauffé | Vérifier la transmission et ajouter un dissipateur de chaleur si nécessaire
Température ambiante excessive | Ajouter un refroidissement suffisant
Fuite d'huile | Dose de lubrification excessive | Enlever l'excès d'huile de lubrification et corriger la fréquence et le dosage de la lubrification
Fuite | Vérifier la transmission et le système de lubrification
Mauvaise lubrification | Corriger la fréquence et le dosage de la lubrification, recommander l'utilisation d'un système de lubrification automatique
Mauvais environnement | L'environnement de fonctionnement doit être propre et sec, et la crémaillère ne doit pas être affectée par l'environnement extérieur
Erreur d'huile de lubrification | Mauvaise utilisation de l'huile de lubrification
Influence magnétique | Assurez-vous que l'engrenage et la crémaillère ne sont pas magnétiques
Rupture de l'engrenage | Surcharge | Vérifier les paramètres de conception
Collision de l'équipement | S'assurer qu'il n'y a pas de corps étrangers dans la zone de fonctionnement de l'équipement, que le dispositif d'arrêt d'urgence est normal, faire fonctionner l'équipement conformément aux réglementations
La surface de la dent présente des piqûres | Maintenir une bonne lubrification dans la plage de fonctionnement
Mauvaise lubrification | Maintenir une bonne lubrification dans la plage de fonctionnement
Mauvais parallélisme ou mauvaise perpendicularité | Reconfirmer la précision de la position de montage de la crémaillère
Erreur de positionnement excessive | Mauvaise position entre le pignon et la crémaillère | Reconfirmer la précision de la position de montage de la crémaillère
Tableau des spécifications de la crémaillère
Code de spécification | Module | L | Nombre de dents | B | H2 | H1 | A | L2 | Nombre de trous | H | D1 | D2 | T | A1 | L1 | D3 | Erreur de pas cumulée
PR158S050C0 | 1.5 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 | 0.057
PR158S100C0 | 1.5 | 999.03 | 216 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941 | 5.7 | 0.066
PR028S050C0 | 2 | 502.65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 0.057
PR028S100C0 | 2 | 1005.31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 0.066
PR038S050C0 | 3 | 508.94 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 | 0.066
PR038S100C0 | 3 | 1017.88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 | 0.072
PR048S050C0 | 4 | 502.65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 0.068
PR048S100C0 | 4 | 1005.31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 0.078
PR058S050C0 | 5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 | 0.068
PR058S100C0 | 5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.078
PR068S050C0 | 6 | 446.1 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 0.068
PR068S100C0 | 6 | 1017.88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 995 | 15.7 | 0.078
PR088S050C0 | 8 | 502.65 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 | 0.073
PR088S100C0 | 8 | 1005.31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.085
Matières nécessitant une attention particulière
Veillez à une lubrification et à une prévention de la rouille adéquates et procédez à un entretien régulier. Évitez les surcharges à long terme pendant le fonctionnement des machines. Maintenir l'environnement de travail propre et sec afin d'éviter toute contamination externe ou tout effet néfaste sur les performances du rack.
Caractéristiques / spécifications techniques
- Acier : 1.0503 (C45)
- Modules disponibles : 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Dureté après trempe : 24-27 HRC
- Angle d'hélice : 0° (dents droites)
- Niveau de qualité : 8s
- Tableau de spécifications détaillé (plusieurs codes PR) inclus ci-dessus fournissant L, nombre de dents, dimensions (B, H2, H1, A, L2, H, D1, D2, T, A1, L1, D3) et valeurs cumulées d'erreur de pas.