Aperçu du produitLes élingues rondes de levage en polyester intègrent des âmes en polyester haute ténacité entièrement enveloppées dans une housse protectrice verte sans coutures. La construction sans couture limite le risque d'endommager les surfaces sensibles ou polies lors des opérations de manutention. Cette page concerne la variante bouclée continue de 2 t en WLL avec un coefficient de sécurité 7:1, adaptée aux applications industrielles nécessitant une protection de surface.
Caractéristiques- Matériau : âme en polyester haute ténacité avec housse protectrice en polyester sans couture
- Type : élingue ronde sans fin (boucle continue)
- Capacité (cette page) : 2 t WLL avec coefficient de sécurité 7:1
- Couleur : housse verte pour identification
- Utilisation : conçue pour protéger les surfaces délicates et polies contre l'abrasion et les marques
- Certificats : certificats d'essai disponibles sur demande
Paramètres (limites de charge de travail & facteurs)En-tête : WLL / Configurations de levage et facteurs selon angle (les valeurs présentées par ligne correspondent aux colonnes du tableau des paramètres produits)
Ligne facteur : 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8
WLL 1T: 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8
WLL 2T: 2.0 | 1.6 | 4.4 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.24 | 2.0 | 1.6
WLL 3T: 3.0 | 2.4 | 6.1 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.36 | 3.0 | 2.4
WLL 4T: 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.48 | 4.0 | 3.2
WLL 5T: 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.1 | 5.60 | 5.0 | 4.0
WLL 6T: 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.72 | 6.0 | 4.8
WLL 8T: 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 8.96 | 8.0 | 6.4
WLL 10T: 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.20 | 10.0 | 8.0
WLL 12T: 12.0 | 9.6 | 24.0 | 16.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 16.8 | 13.44 | 12.0 | 9.6
WLL 15T: 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.80 | 15.0 | 12.0
WLL 20T: 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.40 | 20.0 | 16.0
WLL 30T: 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.60 | 30.0 | 24.0
WLL 50T: 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.00 | 50.0 | 40.0
WLL 60T: 60.0 | 48.0 | 120.0 | 84.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 84.0 | 67.20 | 60.0 | 48.0
WLL 80T: 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.60 | 80.0 | 64.0
WLL 100T: 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.00 | 100.0 | 80.0
Normes & informations complémentairesQ1 : Disposez‑vous de certificats pertinents ? R1 : TUV‑CE, ISO9001 et ISO14001 sont disponibles pour la plupart des produits ; des rapports d'essai qualité officiels peuvent être fournis.
Q2 : Puis‑je recevoir un échantillon pour test ? R2 : Des échantillons peuvent être fournis ; l'acheteur prend généralement en charge les frais d'expédition/express.
Q3 : Proposez‑vous des services OEM ou ODM ? R3 : OEM/ODM disponibles ; insertion de logos possible sur demande.
Q4 : Avez‑vous des procédures d'inspection en production ? R4 : Un processus complet de tests et d'inspection est mis en œuvre pendant la fabrication.
Spécifications techniques- Type de produit : élingue ronde de levage en polyester, sans fin (boucle continue)
- Capacité nominale (cette page) : 2 t (avec coefficient de sécurité 7:1)
- Âme : polyester haute ténacité
- Housse : housse en polyester sans couture (verte)
- Protection : conçue pour éviter d'endommager les surfaces des machines polies
- Coefficient de sécurité : 7:1
- Certificats : TUV‑CE, ISO9001, ISO14001 (pour la plupart des produits) ; rapports d'essai disponibles
- Services : OEM/ODM disponibles ; échantillons disponibles (frais d'expédition généralement à la charge de l'acheteur)
- Contrôle qualité : procédures complètes de test pendant la fabrication