Élingue ronde
textilesans fin2 point

Élingue ronde - Xintai Taida Mirso Co., LTD - textile / sans fin / 2 point
Élingue ronde - Xintai Taida Mirso Co., LTD - textile / sans fin / 2 point
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type
rondes, sans fin, 2 point, textiles, 1 point
Matériau
en polyester
Charge utile

8 t
(8,8 us ton)

Description

Introduction
Élingues rondes continues en polyester conçues pour le levage industriel et la manutention. Flexibles et compactes, ces élingues assurent une prise sûre sur les charges non palettisées et facilitent les opérations de manutention. Disponible en orange, longueurs de 1 m à 10 m, marge de sécurité de conception 7:1.

Paramètres (valeurs de tableau pour les capacités de levage et facteurs)
Remarque : les lignes suivantes reproduisent les valeurs de CMU et des facteurs présentées sur la fiche produit. La séquence des colonnes correspond aux configurations de l'élingue (élingue 1-sangle : droite / étrangle / angle ; élingue 2-sangles : configurations d'angles multiples).

Ligne d'en-tête (conceptuelle) : Taille / Couleur | Élingue 1-sangle (plusieurs configurations) | Élingue 2-sangles (plusieurs configurations)

Ligne facteur : 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8

WLL 1T: 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8
WLL 2T: 2.0 | 1.6 | 4.4 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.24 | 2.0 | 1.6
WLL 3T: 3.0 | 2.4 | 6.1 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.36 | 3.0 | 2.4
WLL 4T: 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.48 | 4.0 | 3.2
WLL 5T: 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.1 | 5.60 | 5.0 | 4.0
WLL 6T: 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.72 | 6.0 | 4.8
WLL 8T: 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 8.96 | 8.0 | 6.4
WLL 10T: 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.20 | 10.0 | 8.0
WLL 12T: 12.0 | 9.6 | 24.0 | 16.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 16.8 | 13.44 | 12.0 | 9.6
WLL 15T: 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.80 | 15.0 | 12.0
WLL 20T: 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.40 | 20.0 | 16.0
WLL 30T: 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.60 | 30.0 | 24.0
WLL 50T: 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.00 | 50.0 | 40.0
WLL 60T: 60.0 | 48.0 | 120.0 | 84.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 84.0 | 67.20 | 60.0 | 48.0
WLL 80T: 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.60 | 80.0 | 64.0
WLL 100T: 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.00 | 100.0 | 80.0

Normes / Informations complémentaires
Q1 : Disposez-vous de certificats pertinents ? A1 : TUV-CE disponible pour la plupart des produits ; ISO 9001 et ISO 14001 ; rapports d'essais qualité officiels disponibles.
Q2 : Puis-je obtenir un échantillon pour essais ? A2 : Tests sur échantillon possibles (frais d'expédition de l'échantillon à la charge du client).
Q3 : Fournissez-vous un service OEM ou ODM ? A3 : OEM/ODM disponibles ; marquage personnalisé possible.
Q4 : Avez-vous des procédures d'inspection pour la ligne de production ? A4 : Processus de test et procédures d'inspection complets en place.

Caractéristiques techniques / spécifications
  • Type de produit : Élingue ronde continue en polyester (round sling)
  • Matériau : Bande ronde en polyester
  • Couleur : Orange
  • Longueurs disponibles : 1 m à 10 m
  • Marge de sécurité : 7:1
  • Capacités de levage (WLL) : valeurs de 1 t à 100 t pour plusieurs configurations (1-brin et 2-brins, droite, étrangle, angles)
  • Tableau technique inclus : ligne facteur et lignes WLL pour 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 8T, 10T, 12T, 15T, 20T, 30T, 50T, 60T, 80T et 100T
  • Certificats / qualité : TUV-CE (pour la plupart des produits), ISO 9001, ISO 14001 ; rapports d'essais qualité disponibles
  • Services : options OEM/ODM, test d'échantillon disponible
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.