IntroductionLe moteur de couple sans cadre à rotor interne est un type spécialisé de moteur synchrone à aimants permanents (PMSM) composé de deux éléments principaux : le rotor (positionné à l'intérieur, souvent structure annulaire avec aimants permanents montés directement sur l'arbre de charge) et le stator (monté à l'extérieur, constitué de bobinages en cuivre et de tôles magnétiques). Sa conception élimine le carter, les roulements et l'arbre traditionnels, ne conservant que rotor et stator, permettant d'entraîner directement la charge, minimisant les pertes de transmission mécanique et offrant un couple précis adapté aux articulations robotiques et à l'automatisation industrielle.
Caractéristiques- Structure compacte et légère : supprime carter et cadres traditionnels, réduisant le volume d'environ 30%-50% et le poids, idéal pour systèmes avec espace limité.
- Haute densité de puissance et couple de sortie : conception multipolaire et à encoches multiples avec aimants optimisés, densité de couple augmentée de 20%-40%; efficacité améliorée de 10%-15% par rapport aux moteurs conventionnels.
- Dissipation thermique efficace et faibles pertes thermiques : technologie de mise sous vide et matériaux à haute conductivité thermique, réduction de l'élévation de température de 15%-25%.
- Réponse dynamique élevée et précision : entraînement direct des charges, élimination du jeu des transmissions, vitesse de réponse augmentée de >30%, précision de positionnement au niveau micrométrique.
- Fonctionnement silencieux et faible maintenance : suppression du bruit de transmission mécanique (<50 dB), réduction significative de la fréquence de maintenance (60%-80%).
- Flexibilité d'intégration personnalisable : personnalisation des dimensions rotor/stator, formes d'onde magnétiques pour intégration dans articulations robotiques, dispositifs médicaux et autres systèmes.
Spécifications (tableau)Paramètres | Puissance nominale Pn (W) | Couple nominal Tn (N·m) | Vitesse nominale Nn (tr/min) | Courant nominal In (A) | Couple maximal Tm (N·m) | Courant maximal Im (A) | Couple statique TS (N·m) | Courant statique IS (A) | Tension nominale UDc (V) | Résistance de ligne R (Ω) | Inductance de ligne L (mH) | Constante de temps électrique Te (ms) | Constante de temps mécanique tm (ms) | Constante de force contre-électromotrice Ke (V/ktr/min) | Constante de couple Kt (Nm/A) | Inertie du rotor jm (kg·cm2) | Nombre de pôles | Classe d'isolation | Poids G (KG)
FMC05213-0015 | 159 | 0.4 | 3790 | 4.4 | 1.2 | 13.6 | 0.44 | 4.84 | 48 | 0.9 | 0.94 | 1.04 | 1.127 | 6.13 | 0.1014 | 0.074 | 10 | F | 0.22
FMC0507-0010 | 100 | 0.32 | 3000 | 2.55 | 0.96 | 11 | 0.36 | 3.3 | 48 | 1.93 | 1.79 | 0.93 | 1.83 | 8 | 0.132 | 0.096 | 16 | F | 0.18
FMC05714-0020 | 200 | 0.64 | 3000 | 5.1 | 1.92 | 15.6 | 0.72 | 5.74 | 48 | 0.72 | 0.425 | 0.59 | 1.47 | 8 | 0.132 | 0.206 | 16 | F | 0.27
FMC06013-0014 | 146 | 0.45 | 3100 | 4.2 | 1.35 | 13.4 | 0.55 | 4.62 | 48 | 0.51 | 0.497 | 0.957 | 0.9 | 7.1 | 0.117 | 0.141 | 16 | F | 0.24
FMC06021-0025 | 258 | 0.65 | 3790 | 7.2 | 1.57 | 17.4 | 0.81 | 9 | 48 | 0.241 | 0.275 | 1.14 | 1.36 | 6.05 | 1 | 0.328 | 16 | F | 0.35
FMC07612-0029 | 293 | 0.85 | 3300 | 6.7 | 2.55 | 21.44 | 1.1 | 7.37 | 48 | 0.31 | 0.86 | 2.81 | 2.4 | 8.3 | 0.14 | 0.847 | 16 | F | 0.35
FMC07628-0063 | 635 | 1.6 | 3790 | 15.2 | 5.27 | 52 | 1.76 | 16.7 | 48 | 0.083 | 0.237 | 2.85 | 1.3 | 6.9 | 0.114 | 1.2 | 16 | F | 0.98
FMC07712-0031 | 314 | 1 | 3000 | 7.65 | 3 | 24 | 1.1 | 8.42 | 48 | 0.31 | 0.8 | 2.5 | 1.45 | 8.4 | 0.132 | 0.522 | 16 | F | 0.6
FMC07730-0075 | 750 | 2.39 | 3000 | 18.6 | 7.17 | 61 | 2.63 | 20.5 | 48 | 0.097 | 0.27 | 2.78 | 1.25 | 7.85 | 0.129 | 1.25 | 16 | F | 0.8
FMC08518-0056 | 565 | 1.8 | 3000 | 19 | 5.4 | 57 | 2 | 21 | 48 | 0.058 | 0.09 | 1.55 | 1.38 | 5.9 | 0.099 | 1.33 | 16 | F | 0.7
FMC09114-0063 | 630 | 2 | 3000 | 16.2 | 5 | 43.5 | 2.2 | 17.8 | 48 | 0.12 | 0.22 | 1.83 | 1.39 | 7.9 | 0.13 | 1.14 | 16 | F | 0.78
FMC09130-0125 | 1257 | 4 | 3000 | 27 | 10 | 72 | 4.4 | 29.8 | 48 | 0.057 | 0.235 | 4.12 | 0.87 | 9.5 | 0.157 | 2.19 | 16 | F | 0.78
FMC10414-0038 | 380 | 1.5 | 2420 | 10.3 | 4.3 | 30.9 | 2.2 | 15.1 | 48 | 0.117 | 0.53 | 4.53 | 1.6 | 9.68 | 0.16 | 2.018 | 16 | F | 0.77
FMC10429-0100 | 1050 | 4 | 2500 | 22.5 | 12 | 74.1 | 4.4 | 24.6 | 48 | 0.186 | 0.31 | 5.84 | 1.1 | 11.3 | 0.186 | 4.2 | 16 | F | 0.78
FMC12718-0090 | 904 | 3.6 | 2400 | 24 | 10.8 | 72 | 4 | 6. | 48 | 0.049 | 0.29 | 4.38 | 5.9 | 1.44 | 0.9759 | 4.46 | 16 | F | 1.4
FMC12730-0160 | 1600 | 6.37 | 2400 | 35.5 | 19.11 | 110 | 7 | 39 | 48 | 0.034 | 0.24 | 7.06 | 1.04 | 11.8 | 0.2 | 6.7 | 16 | F | 2
FMC13224-0118 | 1180 | 3.5 | 3220 | 29.2 | 8.4 | 70 | 3.85 | 32.1 | 48 | 0.02 | 0.102 | 5.1 | 0.0801 | 8 | 0.132 | 4.05 | 16 | F | 2.01
Enveloppe: Entièrement fermée, auto-refroidissante.
Plage de température: -20℃~40℃ (sans gel).
Humidité: ≤90% RH (sans condensation).
Environnement: Éviter les gaz corrosifs/inflammables, les gouttelettes d'huile et la poussière.
Altitude: Max. 4000m; au-dessus de 1000m, la puissance diminue de 1.5% par 100m.
Caractéristiques / spécifications techniques- Type : Moteur de couple sans cadre à rotor interne (frameless torque motor, rotor interne + stator externe).
- Gamme de puissance : ~100 W à 1600 W selon modèle.
- Couple nominal : de 0.32 N·m à 6.37 N·m selon modèle; couple maximal jusqu'à ~19.11 N·m (ex. FMC12730-0160).
- Vitesse nominale : typiquement 2400–3790 tr/min selon modèle.
- Tension nominale : 48 V pour l'ensemble des modèles indiqués.
- Classe d'isolation : F (indiquée pour tous les modèles du tableau).
- Inertie rotor, constantes électriques et mécaniques, résistances et inductances disponibles par référence (voir tableau détaillé ci-dessus pour chaque modèle).
- Boîtier : entièrement fermé, auto-refroidissant; température de fonctionnement -20℃ à 40℃; humidité ≤90% RH; altitude max 4000 m.