Carotteuse pneumatique 2 1336 0010
pour bétonportativepour zones dangereuses

Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 2
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 3
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 4
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 5
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 6
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 7
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 8
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 9
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 10
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 11
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 12
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 13
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 14
Carotteuse pneumatique - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - pour béton / portative / pour zones dangereuses - image - 15
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type
pneumatique
Autres caractéristiques
portative, pour béton, ATEX, pour zones dangereuses
Diamètre de forage

Min: 0 mm
(0 in)

Max: 160 mm
(6,3 in)

Vitesse de rotation

300 rpm, 700 rpm, 1 350 rpm
(1 884,96 rad.min-1, 4 398,23 rad.min-1, 8 482,3 rad.min-1)

Description

Description du produit
Unité de carottage pneumatique pour les forages manuels dans le béton, la pierre et la maçonnerie jusqu'à 160 mm de diamètre. Conçue pour une utilisation en zone ATEX (groupe d'appareils I).

Principaux attributs
  • Numéro de commande : 2 1336 0010
  • Source d'énergie : Pneumatique
  • Pression de service : 6 bar
  • Perçage à main levée : jusqu'à ø 82 mm
  • Perçage avec support : jusqu'à ø 160 mm
  • Version pour exploitation minière
  • ATEX : IM2ExhIMbT6

Données techniques
  • Numéro de commande : 2 1336 0010
  • Spécification ATEX : IM2ExhIMbT6
  • Source d'énergie : Pneumatique
  • Pression de service : 6 bar
  • Adaptateur de foret : 1 1/4" UNC mâle / R1/2" femelle
  • Diamètre maxi foret : 160,00 mm
  • Utilisation : perçage à main levée / avec support
  • Rapports de transmission : 3
  • Vitesses : 300 / 700 / 1 350 tr/min
  • Couples : 90 / 56 / 29 Nm
  • Puissance : 2,80 kW
  • Consommation d'air : 3,50 m³/min
  • Diamètre central adaptateur d'outil : 60,00 mm
  • Longueur totale : 594,00 mm
  • Raccord : R3/4" mâle
  • Raccord de refroidissement : système Gardena
  • Niveau sonore LpA : 85,0 dB(A)
  • Niveau sonore LWA : 96,0 dB(A)
  • Niveau de vibration : <2,5 m/s²
  • Poids : 17,7 kg
  • Domaines d'application / secteurs : construction d'ouvrages énergétiques et de pipelines ; exploitation minière ; construction de machines et d'installations

Accessoires (sélection)

Forets / trépan
  • 9 2527 0010 | 16,00 mm | Vitesse optimale : 4 500 tr/min | Vitesse périphérique : 3,53 m/s | Raccord : R1/2" | Longueur utile : 320,00 mm
  • 9 2527 0020 | 20,00 mm | Vitesse optimale : 3 200 tr/min | Vitesse périphérique : 3,35 m/s | Raccord : R1/2" | Longueur utile : 400,00 mm
  • 9 2527 0030 | 25,00 mm | Vitesse optimale : 2 500 tr/min | Vitesse périphérique : 3,27 m/s | Raccord : R1/2" | Longueur utile : 400,00 mm
  • 9 2527 0040 | 30,00 mm | Vitesse optimale : 2 200 tr/min | Vitesse périphérique : 3,45 m/s | Raccord : R1/2" | Longueur utile : 400,00 mm
  • 9 2527 0050 | 35,00 mm | Vitesse optimale : 1 900 tr/min | Vitesse périphérique : 3,48 m/s | Raccord : R1/2" | Longueur utile : 400,00 mm
  • 9 2527 0060 | 40,00 mm | Vitesse optimale : 1 700 tr/min | Vitesse périphérique : 3,55 m/s | Raccord : R1/2" | Longueur utile : 400,00 mm
  • 9 2527 0070 | 45,00 mm | Vitesse optimale : 1 500 tr/min | Vitesse périphérique : 3,53 m/s | Raccord : R1/2" | Longueur utile : 400,00 mm
  • 9 2527 0080 | 50,00 mm | Vitesse optimale : 1 300 tr/min | Vitesse périphérique : 3,40 m/s | Raccord : R1/2" | Longueur utile : 400,00 mm
  • 9 2527 0090 | 55,00 mm | Vitesse optimale : 1 200 tr/min | Vitesse périphérique : 3,45 m/s | Raccord : R1/2" | Longueur utile : 400,00 mm
  • 9 2527 0100 | 60,00 mm | Vitesse optimale : 1 100 tr/min | Vitesse périphérique : 3,45 m/s | Raccord : R1/2" | Longueur utile : 400,00 mm
  • 9 2527 0110 | 68,00 mm | Vitesse optimale : 1 000 tr/min | Vitesse périphérique : 3,40 m/s | Raccord : R1/2" | Longueur utile : 400,00 mm
  • 9 2527 0120 | 72,00 mm | Vitesse optimale : 900 tr/min | Vitesse périphérique : 3,30 m/s | Raccord : R1/2" | Longueur utile : 400,00 mm
  • 9 2526 0140 | 82,00 mm | Vitesse optimale : 800 tr/min | Vitesse périphérique : 3,35 m/s | Raccord : 1 1/4" UNC | Longueur utile : 450,00 mm
  • 9 2526 0160 | 92,00 mm | Vitesse optimale : 680 tr/min | Vitesse périphérique : 3,20 m/s | Raccord : 1 1/4" UNC | Longueur utile : 450,00 mm
  • 9 2526 0180 | 102,00 mm | Vitesse optimale : 620 tr/min | Vitesse périphérique : 3,25 m/s | Raccord : 1 1/4" UNC | Longueur utile : 450,00 mm
  • 9 2526 0200 | 112,00 mm | Vitesse optimale : 570 tr/min | Vitesse périphérique : 3,28 m/s | Raccord : 1 1/4" UNC | Longueur utile : 450,00 mm
  • 9 2526 0220 | 122,00 mm | Vitesse optimale : 520 tr/min | Vitesse périphérique : 3,26 m/s | Raccord : 1 1/4" UNC | Longueur utile : 450,00 mm
  • 9 2526 0240 | 132,00 mm | Vitesse optimale : 470 tr/min | Vitesse périphérique : 3,20 m/s | Raccord : 1 1/4" UNC | Longueur utile : 450,00 mm
  • 9 2526 0260 | 142,00 mm | Vitesse optimale : 420 tr/min | Vitesse périphérique : 3,07 m/s | Raccord : 1 1/4" UNC | Longueur utile : 450,00 mm
  • 9 2526 0280 | 152,00 mm | Vitesse optimale : 390 tr/min | Vitesse périphérique : 3,06 m/s | Raccord : 1 1/4" UNC | Longueur utile : 450,00 mm

Support de perçage
  • 2 1317 9500 | Support de perçage pour trous angulaires entre 45° et 90° jusqu'à ø 160 mm

Serre-tube
  • 2 1313 8500 | Serre-tube à utiliser avec le support de perçage type 9 4101 0080 | Pour diam. tuyau : 150,00 à 600,00 mm

Mandrins
  • 9 2902 0280 | Adaptateur 1 1/4" UNC femelle -> M18x1.5 mâle
  • 9 2902 0290 | Adaptateur 1 1/4" UNC femelle -> emmanchement Weldon 1 1/4" femelle
  • 9 2902 0350 | Adaptateur 1 1/4" UNC femelle -> Weldon 3/4" femelle
  • 9 2902 0240 | Adaptateur depuis R 1/2" pour mandrin type 9 2911 0040 et 9 2911 0050
  • 9 2911 0040 | Mandrin pour forets diamètre 3 à 16 mm
  • 9 2911 0050 | Mandrin pour forets diamètre 1,5 à 13 mm

Rallonges pour forets
  • 2 1315 7020 | Rallonge | Côté machine : 1 1/4" UNC femelle | Côté foret : R1/2" femelle | Longueur : 300,00 mm
  • 2 1319 7020 | Rallonge | Côté machine : 1 1/4" UNC femelle | Côté foret : 1 1/4" UNC mâle | Longueur : 100,00 mm
  • 2 1318 7020 | Rallonge | Côté machine : 1 1/4" UNC femelle | Côté foret : 1 1/4" UNC mâle | Longueur : 200,00 mm
  • 2 1314 7020 | Rallonge | Côté machine : 1 1/4" UNC femelle | Côté foret : 1 1/4" UNC mâle | Longueur : 300,00 mm
  • 2 1316 7020 | Rallonge | Côté machine : 1 1/4" UNC femelle | Côté foret : 1 1/4" UNC mâle | Longueur : 400,00 mm
  • 2 1322 7020 | Rallonge | Côté machine : 1 1/4" UNC femelle | Côté foret : 1 1/4" UNC mâle | Longueur : 500,00 mm

Unités de service
  • 9 2406 0260 | Unité de service portable, régulateur de pression 3/4"
  • 9 2406 0650 | Unité de service portable, capot de protection, régulateur de pression 3/4"

Tuyaux et accessoires
  • 9 3610 0430 | Tuyau pneumatique pression ID 19 mm, longueur 2,5 m, raccord à griffe vissable
  • 9 2102 0020 | Raccord à griffe, joint métal, ID 3/4"

Accessoires divers
  • 5 8002 9100 | Réservoir d'eau 10 l
  • 2 1315 9500 | Jeu d'outils
  • 9 9910 0080 | Valise de transport
  • 9 9902 0120 | Huile multi-usage pour nettoyage et protection

Catalogues

Autres produits Spitznas Maschinenfabrik GmbH

Drills

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.