Aperçu
Les kits Deluxe Super Air Knife™ d'EXAIR comprennent une Super Air Knife, un régulateur de débit électronique (EFC), un système de montage universel de la lame d'air, un jeu de cales, un séparateur de filtre et un régulateur de pression (avec coupleur). Il s'agit de la lame d'air comprimé la plus efficace du marché, qui délivre un flux d'air laminaire uniforme sur toute sa longueur, avec une force redoutable. Elle est conçue pour réduire considérablement la consommation d'air comprimé tout en entraînant l'air ambiant dans un rapport de 40:1. Les niveaux de bruit sont considérablement réduits par rapport aux autres purgeurs. Disponibles en stock de 3" (76 mm) à 108" (2743 mm) de long, ils sont fabriqués en aluminium, en acier inoxydable de type 303, en acier inoxydable de type 316 et en PVDF pour répondre aux besoins d'une grande variété d'applications. Des tailles et des matériaux sur mesure sont disponibles.
Applications
- Séchage de pièces après lavage
- Nettoyage de tôles dans les laminoirs à bandes
- Nettoyage de convoyeurs
- Refroidissement de pièces ou de composants
- Séchage ou nettoyage de toiles
- Séparation environnementale
- Soufflage avant peinture
- Opérations d'ouverture/de remplissage de sacs
- Élimination de la ferraille dans les opérations de transformation
Avantages
- Fonctionnement silencieux - typiquement 69 dBA pour de nombreuses applications
- Consommation minimale d'air comprimé
- 40 :1
- Flux d'air uniforme sur toute la longueur
- Force et débit variables
- Aucune pièce mobile - pas d'entretien
- Montage facile avec des entrées d'air comprimé à chaque extrémité et en bas
- Compact, compact, robuste et facile à installer
- Matériel encastré pour la protection
- Longueurs et matériaux en stock pour répondre aux environnements corrosifs et à haute température (aluminium, Type 303 SS, Type 316 SS, PVDF)
Matériaux
Aluminium - Construction en aluminium de qualité aéronautique avec cale en plastique ; vis en acier inoxydable. Convient lorsque la corrosion/contamination n'est pas un facteur. Résiste à des températures allant jusqu'à 82°C (180°F).
Type 303 Acier inoxydable - Qualité courante ; bonne résistance ; convient aux environnements légèrement corrosifs. Résiste à des températures allant jusqu'à 427°C (800°F).
Type 316 Acier inoxydable - Résistance à la corrosion et solidité supérieures ; convient aux environnements alimentaires, pharmaceutiques et corrosifs. Résiste à des températures allant jusqu'à 427°C (800°F).
PVDF (Polyvinylidene Fluoride) - Résistance chimique et à la corrosion supérieure ; utilise des cales en PTFE, des bouchons en acier inoxydable de type 316 et des vis en Hastelloy C-276 pour les environnements difficiles. Convient à la galvanoplastie, aux cellules solaires, à la fabrication de batteries lithium-ion, au transfert d'acide/caustique, à la récupération de solvants, à la fabrication de semi-conducteurs et d'appareils médicaux. Résiste à des températures allant jusqu'à 135°C (275°F).
Modèles / Configurations disponibles
Les couteaux Super Air sont disponibles en cinq types de modèles différents :
- Super lame d'air seule
- Super lame d'air avec kit de plomberie (installé)
- Kit Super lame d'air (Super lame d'air, jeu de cales, séparateur de filtre et régulateur de pression avec coupleur)
- Kit Super Air Knife avec kit de plomberie (installé)
- Kit Super Air Knife Deluxe (comprend Super Air Knife, EFC, système de montage universel, jeu de cales, séparateur de filtre et régulateur de pression avec coupleur)
Longueur du flux d'air | Couteau à air Super uniquement | Couteau à air Super avec kit de plomberie | Kit couteau à air Super | Kit couteau à air Super avec kit de plomberie | Kit couteau à air Super de luxe
3" (76mm) | 110003, 110003SS, 110003SS-316, 110003-PVDF | N/A | 110203, 110203SS, 110203SS-316, 110203-PVDF | N/A | 110003DX, 110003SSDX, 110003SSDX-316
6" (152mm) | 110006, 110006SS, 110006SS-316, 110006-PVDF | N/A | 110206, 110206SS, 110206SS-316, 110206-PVDF | N/A | 110006DX, 110006SSDX, 110006SSDX-316
9" (229mm) | 110009, 110009SS, 110009SS-316, 110009-PVDF | N/A | 110209, 110209SS, 110209SS-316, 110209-PVDF | N/A | 110009DX, 110009SSDX, 110009SSDX-316
12" (305mm) | 110030, 110030SS, 110030SS-316, 110030-PVDF | N/A | 110212, 110212SS, 110212SS-316, 110212-PVDF | N/A | 110030DX, 110030SSDX, 110030SSDX-316
18" (457mm) | 110018, 110018SS, 110018SS-316, 110018-PVDF | N/A | 110218, 110218SS, 110218SS-316, 110218-PVDF | N/A | 110018DX, 110018SSDX, 110018SSDX-316
24" (610mm) | 110024, 110024SS, 110024SS-316, 110024-PVDF | 110024PKI, 110024SSPKI, 110024SS-316PKI | 110224, 110224SS, 110224SS-316, 110224-PVDF | 110024PKI, 110024SSPKI, 110024SS-316PKI | 110024DX, 110024SSDX, 110024SSDX-316
30" (762mm) | 110030, 110030SS, 110030SS-316, 110030-PVDF | 110030PKI, 110030SSPKI, 110030SS-316PKI | 110230, 110230SS, 110230SS-316, 110230-PVDF | 110030PKI, 110030SSPKI, 110030SS-316PKI | 110030DX, 110030SSDX, 110030SSDX-316
36" (914mm) | 110036, 110036SS, 110036SS-316, 110036-PVDF | 110036PKI, 110036SSPKI, 110036SS-316PKI | 110236, 110236SS, 110236SS-316, 110236-PVDF | 110036PKI, 110036SSPKI, 110036SS-316PKI | 110036DX, 110036SSDX, 110036SSDX-316
42" (1127mm) | 110042, 110042SS, 110042SS-316, 110042-PVDF | 110042PKI, 110042SSPKI, 110042SS-316PKI | 110242, 110242SS, 110242SS-316, 110242-PVDF | 110042PKI, 110042SSPKI, 110042SS-316PKI | 110042DX, 110042SSDX, 110042SSDX-316
48" (1219mm) | 110048, 110048SS, 110048SS-316, 110048-PVDF | 110048PKI, 110048SSPKI, 110048SS-316PKI | 110248, 110248SS, 110248SS-316, 110248-PVDF | 110048PKI, 110048SSPKI, 110048SS-316PKI | 110048DX, 110048SSDX, 110048SSDX-316
54" (1372mm) | 110054, 110054SS, 110054SS-316, 110054-PVDF | 110054PKI, 110054SSPKI, 110054SS-316PKI | 110254, 110254SS, 110254SS-316, 110254-PVDF | 110054PKI, 110054SSPKI, 110054SS-316PKI | 110054DX, 110054SSDX, 110054SSDX-316
60" (1524mm) | 110060, 110060SS, 110060SS-316 | 110060PKI, 110060SSPKI, 110060SS-316PKI | 110260, 110260SS, 110260SS-316 | 110060PKI, 110060SSPKI, 110060SS-316PKI | 110060DX, 110060SSDX-316
72" (1829mm) | 110072, 110072SS, 110072SS-316 | 110072PKI, 110072SSPKI, 110072SS-316PKI | 110272, 110272SS, 110272SS-316 | 110072PKI, 110072SSPKI, 110072SS-316PKI | 110072DX, 110072SSDX, 110072SSDX-316
84" (2134mm) | 110084, 110084SS, 110084SS-316 | 110084PKI, 110084SSPKI, 110084SS-316PKI | 110284, 110284SS, 110284SS-316 | 110084PKI, 110084SSPKI, 110084SS-316PKI | 110084DX, 110084SSDX, 110084SSDX-316
96" (2438mm) | 110096, 110096SS, 110096SS-316 | 110096PKI, 110096SSPKI, 110096SS-316PKI | 110296, 110296SS, 110296SS-316 | 110096PKI, 110096SSPKI, 110096SS-316PKI | 110096DX, 110096SSDX, 110096SSDX-316
108" (2743mm) | 1100108, 1100108SS, 1100108SS-316 | 1100108PKI, 1100108SSPKI, 1100108SS-316PKI | 1102108, 1102108SS, 1102108SS-316 | 1100108PKI, 1100108SSPKI, 1100108SS-316PKI | 1100108DX, 1100108SSDX, 1100108SSDX-316
Performance (données sélectionnées)
Pression (PSIG) | BAR | Consommation d'air par pouce (SCFM) | Consommation d'air par pouce (SLPM) | Vitesse @ 6" (FPM) | Vitesse @ 6" (M/S) | Niveau sonore @ 3' (dBA) | Force par pouce (Once) | Force par pouce (Grammes)
20 | 1.4 | 1.1 | 31 | 5,000 | 25.4 | 57 | 0.6 | 17
40 | 2.8 | 1.7 | 48 | 7,000 | 35.6 | 61 | 1.1 | 31
60 | 4.1 | 2.3 | 65 | 9,600 | 48.8 | 65 | 1.8 | 51
80 | 5.5 | 2.9 | 82 | 11,800 | 59.9 | 69 | 2.5 | 71
100 | 6.9 | 3.5 | 99 | 13,500 | 68.5 | 72 | 3.2 | 91
Inclus dans le kit de luxe
- Super lame d'air (longueur et matériau sélectionnés)
- EFC (Electronic Flow Control)
- Système de montage universel de la lame d'air
- Cale d'épaisseur adaptée au matériau
- Séparateur de filtre
- Régulateur de pression avec coupleur
Caractéristiques / spécifications techniques
- Modèle (exemple SKU montré sur la page) : P110203DX
- Nom commercial : Deluxe Super Air Knife™ Kit
- Prix (unitaire, hors taxes) : 2541 (devise USD)
- Longueurs standard disponibles : 3" (76mm) à 108" (2743mm)
- Matériaux en stock : Aluminium, acier inoxydable de type 303, acier inoxydable de type 316, PVDF
- Ratio d'amplification de l'air : 40:1
- Niveau sonore typique : ~69 dBA (varie en fonction de la pression/application)
- Consommation d'air par pouce (exemples) : 1.1 SCFM/in @ 20 PSIG ; 2,3 SCFM/in @ 60 PSIG ; 3,5 SCFM/in @ 100 PSIG
- Exemples de vitesse à 6" de la cible : ~5,000 FPM @ 20 PSIG ; ~9,600 FPM @ 60 PSIG ; ~13,500 FPM @ 100 PSIG
- Exemples de force par pouce à 6" de la cible : ~0.6 oz/in @ 20 PSIG ; ~1.8 oz/in @ 60 PSIG ; ~3.2 oz/in @ 100 PSIG
- Aucune pièce mobile (sans entretien)
- Multiples entrées d'air comprimé pour les grandes longueurs ; kits de plomberie disponibles pour 24"+ et certains modèles
- Inclut l'EFC, le système de montage, le jeu de cales, le filtre séparateur et le régulateur de pression (avec coupleur) dans le kit Deluxe