video corpo

Transformateur d'isolement ES710 series
encapsulépour protectionpour applications médicales

Transformateur d'isolement - ES710 series - BENDER - encapsulé / pour protection / pour applications médicales
Transformateur d'isolement - ES710 series - BENDER - encapsulé / pour protection / pour applications médicales
Transformateur d'isolement - ES710 series - BENDER - encapsulé / pour protection / pour applications médicales - image - 2
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type
d'isolement
Construction
encapsulé
Application
pour protection, pour applications médicales
Spécification électrique
monophasé
Norme
IEC
Autres caractéristiques
type ouvert
Tension primaire

230 V

Tension secondaire

115 V, 230 V

Courant primaire

Min: 14,2 A

Max: 45,3 A

Courant secondaire

Min: 14,2 A

Max: 45,3 A

Fréquence

Min: 50 Hz

Max: 60 Hz

Description

Présentation
  • Transformateurs de séparation monophasés pour réseaux IT médicaux
  • Capteur de température intégré (DIN 44081, 120 °C)
  • Enroulement blindé / écran électrostatique avec sortie isolée
  • Équerres de fixation isolées pour installation isolée
  • Disponibles en variantes à haute efficacité et en version entièrement moulée SK2


Description générale
La série ES710 présente une isolation renforcée et répond aux exigences des normes DIN EN IEC 61558-1 et DIN EN IEC 61558-2-15. Elle est conforme à IEC 60364-7-710 / DIN VDE 0100-710 pour réseaux IT en locaux médicaux. Les enroulements sont isolés galvaniquement. Un écran électrostatique entre les enroulements primaire et secondaire réduit les interférences électriques ; le fil d'écran est dirigé vers un bornier isolé pour la connexion à la liaison équipotentielle. Les équerres de fixation sont isolées du noyau. Disponibles pour montage horizontal ou vertical. L'imprégnation complète à la résine assure la protection contre la corrosion. Conçus pour locaux secs. Les variantes SK2 entièrement moulées assurent la classe de protection II.

Caractéristiques
  • Capteur de température intégré selon DIN 44081 (120 °C)
  • Enroulement d'écran avec borne de connexion isolée
  • Équerres de fixation isolées
  • Indice de protection : IP00 (ouvert) ou IP23 (avec boîtier)
  • Classe de protection : I (option II pour SK2 entièrement moulée)
  • Isolation renforcée ; classe de température t40/B ; système d'isolation UL : classe F
  • Connexions : bornes à vis
  • Niveau sonore < 35 dB(A) (à vide et à charge nominale)
  • Groupe vectoriel : IiO
  • Courant d'appel (version GL) < 5 × I_n (valeur indicative)
  • Marquage VDE ENEC pour de nombreuses variantes ES710


Variantes - Références, Dimensions, Poids
Type; A; B; C; D; E; F; G; Poids Cu; Poids; Réf.
ES710/3150-GL; 240 mm; 230 mm; 325 mm; 200 mm; 180 mm; 145 mm; 11x28 mm; 15 kg; 49 kg; B92090001
ES710/4000-GL; 280 mm; 200 mm; 370 mm; 240 mm; 150 mm; 115 mm; 11x28 mm; 24 kg; 59 kg; B92090002
ES710/5000-GL; 280 mm; 210 mm; 370 mm; 240 mm; 160 mm; 125 mm; 11x28 mm; 25 kg; 61 kg; B92090003
ES710/6300-GL; 280 mm; 225 mm; 370 mm; 240 mm; 175 mm; 140 mm; 11x28 mm; 26 kg; 65 kg; B92090004
ES710/8000-GL; 280 mm; 240 mm; 370 mm; 240 mm; 190 mm; 155 mm; 11x28 mm; 27 kg; 74 kg; B92090005
ES710/10000-GL; 280 mm; 255 mm; 370 mm; 240 mm; 205 mm; 170 mm; 11x28 mm; 33 kg; 85 kg; B92090006
ES710/3150S-GL; 280 mm; 180 mm; 370 mm; 240 mm; 290 mm; 145 mm; 11x28 mm; 15 kg; 49 kg; B92090061
ES710/4000S-GL; 280 mm; 150 mm; 420 mm; 240 mm; 290 mm; 115 mm; 11x28 mm; 24 kg; 59 kg; B92090062
ES710/5000S-GL; 280 mm; 160 mm; 420 mm; 240 mm; 290 mm; 125 mm; 11x28 mm; 25 kg; 61 kg; B92090063
ES710/6300S-GL; 280 mm; 175 mm; 420 mm; 240 mm; 290 mm; 140 mm; 11x28 mm; 26 kg; 65 kg; B92090064
ES710/8000S-GL; 280 mm; 190 mm; 420 mm; 240 mm; 290 mm; 155 mm; 11x28 mm; 27 kg; 74 kg; B92090065
ES710/10000S-GL; 280 mm; 205 mm; 420 mm; 240 mm; 290 mm; 170 mm; 11x28 mm; 33 kg; 85 kg; B92090066
ES710/3150SN-GL; 280 mm; 180 mm; 370 mm; 240 mm; 290 mm; 145 mm; 11x28 mm; 15 kg; 49 kg; B92090121
ES710/4000SN-GL; 280 mm; 150 mm; 370 mm; 240 mm; 320 mm; 115 mm; 11x28 mm; 24 kg; 59 kg; B92090122
ES710/5000SN-GL; 280 mm; 160 mm; 370 mm; 240 mm; 320 mm; 125 mm; 11x28 mm; 25 kg; 61 kg; B92090123
ES710/6300SN-GL; 280 mm; 175 mm; 370 mm; 240 mm; 320 mm; 140 mm; 11x28 mm; 26 kg; 65 kg; B92090124
ES710/8000SN-GL; 280 mm; 190 mm; 370 mm; 240 mm; 320 mm; 155 mm; 11x28 mm; 27 kg; 74 kg; B92090125
ES710/10000SN-GL; 280 mm; 205 mm; 375 mm; 240 mm; 325 mm; 170 mm; 11x28 mm; 33 kg; 85 kg; B92090126
ES710/3150; 240 mm; 230 mm; 325 mm; 200 mm; 180 mm; 145 mm; 11x28 mm; 15 kg; 49 kg; B924211
ES710/4000; 280 mm; 200 mm; 370 mm; 240 mm; 150 mm; 115 mm; 11x28 mm; 24 kg; 59 kg; B924212
ES710/5000; 280 mm; 210 mm; 370 mm; 240 mm; 160 mm; 125 mm; 11x28 mm; 25 kg; 61 kg; B924213
ES710/6300; 280 mm; 225 mm; 370 mm; 240 mm; 175 mm; 140 mm; 11x28 mm; 26 kg; 65 kg; B924214
ES710/8000; 280 mm; 240 mm; 370 mm; 240 mm; 190 mm; 155 mm; 11x28 mm; 27 kg; 74 kg; B924215
ES710/10000; 280 mm; 255 mm; 370 mm; 240 mm; 205 mm; 170 mm; 11x28 mm; 33 kg; 85 kg; B924216
ES710/3150K; 240 mm; - ; 360 mm; 200 mm; 180 mm; 145 mm; 11x28 mm; 15 kg; 49 kg; B924221
ES710/4000K; 280 mm; - ; 420 mm; 240 mm; 150 mm; 115 mm; 11x28 mm; 24 kg; 59 kg; B924222
ES710/5000K; 280 mm; - ; 420 mm; 240 mm; 160 mm; 125 mm; 11x28 mm; 25 kg; 61 kg; B924223
ES710/6300K; 280 mm; - ; 420 mm; 240 mm; 175 mm; 140 mm; 11x28 mm; 26 kg; 65 kg; B924224
ES710/8000K; 280 mm; - ; 420 mm; 240 mm; 190 mm; 155 mm; 11x28 mm; 27 kg; 74 kg; B924225
ES710/10000K; 280 mm; - ; 420 mm; 240 mm; 220 mm; 180 mm; 11x28 mm; 33 kg; 85 kg; B924226
ES710/3150LG; 230 mm; 235 mm; 320 mm; 204 mm; - ; 240 mm; 9x14 mm; 15 kg; 49 kg; B924231
ES710/4000LG; 260 mm; 210 mm; 365 mm; 234 mm; - ; 280 mm; 9x14 mm; 24 kg; 59 kg; B924232
ES710/5000LG; 260 mm; 220 mm; 365 mm; 234 mm; - ; 280 mm; 9x14 mm; 25 kg; 61 kg; B924233
ES710/6300LG; 260 mm; 235 mm; 365 mm; 234 mm; - ; 280 mm; 9x14 mm; 26 kg; 65 kg; B924234
ES710/8000LG; 260 mm; 250 mm; 365 mm; 234 mm; - ; 280 mm; 9x14 mm; 27 kg; 74 kg; B924235
ES710/10000LG; 260 mm; 270 mm; 365 mm; 234 mm; - ; 280 mm; 9x14 mm; 33 kg; 85 kg; B924236
ES710/3150SK2; 380 mm; 200 mm; 450 mm; 350 mm; 270 mm; 150 mm; 11x16 mm; 15 kg; 69 kg; B924241
ES710/4000SK2; 380 mm; 190 mm; 500 mm; 350 mm; 310 mm; 150 mm; 11x16 mm; 24 kg; 75 kg; B924242
ES710/5000SK2; 380 mm; 200 mm; 500 mm; 350 mm; 310 mm; 160 mm; 11x16 mm; 25 kg; 77 kg; B924243
ES710/6300SK2; 380 mm; 215 mm; 500 mm; 350 mm; 310 mm; 175 mm; 11x16 mm; 26 kg; 86 kg; B924244
ES710/8000SK2; 380 mm; 230 mm; 500 mm; 350 mm; 310 mm; 190 mm; 11x16 mm; 27 kg; 90 kg; B924245
ES710/10000SK2; 410 mm; 240 mm; 560 mm; 380 mm; 350 mm; 200 mm; 11x16 mm; 39 kg; 105 kg; B924246

Caractéristiques techniques
  • Conformité aux normes : DIN EN IEC 61558-1, DIN EN IEC 61558-2-15
  • Conformité pour réseaux IT médicaux : IEC 60364-7-710 / DIN VDE 0100-710
  • Enroulements galvanquement isolés avec écran électrostatique (fil d'écran vers borne isolée)
  • Montage : horizontal et vertical
  • Protection anticorrosion : imprégnation complète à la résine
  • Utilisation prévue : locaux secs
  • Option : version SK2 entièrement moulée pour classe de protection II
  • Capteur de température selon DIN 44081 (120 °C)

Salons

Rencontrez ce fournisseur au(x) salon(s) suivant(s)

InnoTrans 2026
InnoTrans 2026

22-25 sept. 2026 Berlin (Allemagne) Hall 9 - Stand 350

  • Plus d'informations
    SPS 2026
    SPS 2026

    24-26 nov. 2026 Nuremberg (Allemagne) Hall 4A - Stand 211

  • Plus d'informations
    * Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.