Description du produitLe transmetteur Uniphos KwikSense Lite est un transmetteur de gaz industriel économique conçu pour la surveillance continue des gaz en zones dangereuses. Le boîtier est antidéflagrant (Exd) et permet une installation en atmosphères potentiellement explosives.
KwikSense Lite est livré avec un capteur pré-étalonné et amovible pour un remplacement rapide sur site. Le concept plug-and-play du capteur évite la nécessité d'une calibration sur place. Le transmetteur fournit une sortie analogique standard industrielle 4-20 mA et intègre un contact relais sans potentiel.
L'appareil possède des certifications internationales, notamment ATEX et IECEx, et est conçu pour fonctionner sur une large plage de températures.
Applications- Industrie pétrolière, du gaz et du pétrole
- Industrie pétrochimique
- Industrie chimique
- Industrie pharmaceutique
- Industrie maritime
- Industrie des engrais
- Industrie nucléaire
- Industrie du fer et de l'acier
Caractéristiques- Sortie 4-20 mA standard industrielle
- Capteur mono-gaz amovible (pré-étalonné)
- Un contact relais sans potentiel
- Classe de température T4 : -40° à +85° Celsius
- Étalonnage non intrusif (externe)
- Certifications – ATEX, IECEx (boîtier Exd)
- Livré avec l'ensemble des accessoires
Liste des gaz (tableau récapitulatif)Nom du gaz | N° code gaz | Code de commande | Plage | Résolution | Technologie du capteur | Demande
Acétylène | 099C | SSA0099C | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister | Demande
Ammoniac | 082A | SSA0082A | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC | Demande
Ammoniac | 082B | SSA0082B | 0 – 1000 ppm | 1 ppm | EC | Demande
Brome* | 061A | SS00061A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Demande
Butanol | 099D | SSA0099D | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister | Demande
Gaz carbonique | 025A | SSA0025A | 0 – 5% v/v | 0.01% v/v | NDIR | Demande
Gaz carbonique | 025B | SSA0025B | 0 – 100% v/v | 1% v/v | NDIR | Demande
Disulfure de carbone | 021A | SSA0021A | 0 – 50 ppm | 0.1 ppm | PID | Demande
Monoxyde de carbone | 020A | SSA0020A | 0 – 1000 ppm | 1 ppm | EC | Demande
Chlore | 060A | SSA0060A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Demande
Chlore | 060B | SSA0060B | 0 – 10 ppm | 0.1 ppm | EC | Demande
ETO** | 083A | SSA0083A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Demande
ETO** | 083B | SSA0083B | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC | Demande
Formaldéhyde | 098A | SS00098A | 0 – 10 ppm | 0.1 ppm | EC | Demande
HC (Méthane) | 099A | SSA0099A | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister | Demande
HC (Méthane) | 099G | SSA0099G | 500 – 10000 ppm | 10 ppm | Solid State | Demande
Hydrogène (IIC) | 090C | SSA0090C | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister | Demande
Hydrogène (IIC) | 090A | SSA0090A | 0 – 1000 ppm | 1 ppm | EC | Demande
Hydrogène (IIC) | 090B | SSA0090B | 0 – 100% lel | 1% lel | EC | Demande
Hydrocarbure | 099H | SSA0099H | 50 – 1000 ppm | 1 ppm | Solid State | Demande
Chlorure d'hydrogène* | 070A | SS00070A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Demande
Acide cyanhydrique | 075A | SSA0075A | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC | Demande
Fluorure d'hydrogène* | 072A | SS00072A | 0 – 10 ppm | 0.1 ppm | EC | Demande
Sulfure d'hydrogène | 030A | SSA0030A | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC | Demande
Sulfure d'hydrogène | 030B | SSA0030B | 0 – 20 ppm | 1 ppm | EC | Demande
GPL | 099B | SSA0099B | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister | Demande
Méthane | 099E | SSA0099E | 0 – 100% lel | 1% lel | NDIR | Demande
Méthane | 099F | SSA0099F | 0 – 100% v/v | 1% v/v | NDIR | Demande
Mércaptan* | 035A | SS00035A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Demande
Méthanol** | XXA | – | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC | Demande
Dioxyde d'azote | 081A | SS00081A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Demande
Oxygène | 010A | SSA0010A | 0 – 25% v/v | 0.1% v/v | EC | Demande
Ozone* | 015A | SS00015A | 0 – 1 ppm | 0.01 ppm | EC | Demande
PCl3* | 071A | SS00071A | 0 – 10 ppm | 1 ppm | EC | Demande
Phosgène* | 055A | SS00055A | 0 – 1 ppm | 0.01 ppm | EC | Demande
Phosphine | 050A | SS00050A | 0 – 10 ppm | 0.01 ppm | EC | Demande
POCl3* | 073A | SS00073A | 0 – 20 ppm | 1 ppm | EC | Demande
Propane | 099J | SSA0099J | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister | Demande
Propane | 099I | SSA0099I | 0 – 100% lel | 1% lel | NDIR | Demande
Dioxyde de soufre | 040A | SSA0040A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Demande
Chlorure de vinyle (VCM)* | 022A | SSA0022A | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC | Demande
EC : Electrochemical • Pellister : Pellister • NDIR : Non-Dispersive Infra-Red • PID : Photo Ionization Detection
* Veuillez consulter l'usine pour plus d'informations