Cosse de câble à vis DCL series
tubulaireen cuivre étamé

Cosse de câble à vis - DCL series - Lettel - tubulaire / en cuivre étamé
Cosse de câble à vis - DCL series - Lettel - tubulaire / en cuivre étamé
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type de connexion
à vis
Forme
tubulaire
Matériau
en cuivre étamé

Description

Présentation
Cosses tubulaires droites pour section de câble de 6 mm² à 300 mm² en cuivre étamé électrolytiquement. Idéales pour le raccordement fiable de conducteurs avec fixation par vis ou boulon.

Caractéristiques physiques
  • Trou permettant de contrôler le positionnement correct du câble
  • Matière : cuivre étamé électrolytiquement
  • Entrée tulipée à partir de 10 mm²

Utilisation
Une cosse tubulaire permet de raccorder un conducteur électrique à une borne de fixation après sertissage du câble. La cosse assure un contact électrique fiable tout en simplifiant le montage, le démontage et la maintenance des installations.

Conformité
NF C20-130

Fonctionnalités / Applications
Les cosses tubulaires sont particulièrement adaptées aux opérations de câblage dans les tableaux électriques, les armoires de distribution et les équipements électriques.
  • Raccordement de conducteurs sur borniers de tableaux électriques
  • Connexion de câbles sur disjoncteurs et appareils modulaires
  • Raccordement sur barres de distribution basse tension
  • Câblage d’armoires et coffrets électriques
  • Connexion d’équipements électriques ou de moteurs

Variantes et codes commandes (Code commande | Section de câble | Diamètre de la fixation | Produit stocké)
Code commande | Section de câble | Diamètre de la fixation | Produit stocké
DCL1-6-5 | 6 mm² | Ø5,2 mm | instock
DCL1-6-6 | 6 mm² | Ø6,2 mm | instock
DCL1-6-8 | 6 mm² | Ø8,2 mm | instock
DCL1-10-6 | 10 mm² | Ø6,2 mm | instock
DCL1-10-8 | 10 mm² | Ø8,2 mm | instock
DCL1-10-10 | 10 mm² | Ø10,5 mm | instock
DCL1-16-6 | 16 mm² | Ø6,2 mm | instock
DCL1-16-8 | 16 mm² | Ø8,2 mm | instock
DCL1-16-10 | 16 mm² | Ø10,5 mm | instock
DCL1-25-6 | 25 mm² | Ø6,2 mm | instock
DCL1-25-8 | 25 mm² | Ø8,2 mm | instock
DCL1-25-10 | 25 mm² | Ø10,5 mm | instock
DCL1-35-8 | 35 mm² | Ø8,2 mm | instock
DCL1-35-10 | 35 mm² | Ø10,5 mm | instock
DCL1-35-12 | 35 mm² | Ø12,5 mm | instock
DCL1-50-8 | 50 mm² | Ø8,2 mm | instock
DCL1-50-10 | 50 mm² | Ø10,5 mm | instock
DCL1-50-12 | 50 mm² | Ø12,5 mm | instock
DCL1-70-8 | 70 mm² | Ø8,2 mm | instock
DCL1-70-10 | 70 mm² | Ø10,5 mm | instock
DCL1-70-12 | 70 mm² | Ø12,5 mm | instock
DCL1-95-8 | 95 mm² | Ø8,2 mm | instock
DCL1-95-10 | 95 mm² | Ø10,5 mm | instock
DCL1-95-12 | 95 mm² | Ø12,5 mm | instock
DCL1-120-10 | 120 mm² | Ø10,5 mm | instock
DCL1-120-12 | 120 mm² | Ø12,5 mm | instock
DCL1-150-10 | 150 mm² | Ø10,5 mm | instock
DCL1-150-12 | 150 mm² | Ø12,5 mm | instock
DCL1-150-14 | 150 mm² | Ø14,5 mm | instock
DCL1-150-16 | 150 mm² | Ø16,5 mm | instock
DCL1-185-12 | 185 mm² | Ø12,5 mm | instock
DCL1-185-14 | 185 mm² | Ø14,5 mm | instock
DCL1-185-16 | 185 mm² | Ø16,5 mm | instock
DCL1-240-12 | 240 mm² | Ø12,5 mm | instock
DCL1-240-14 | 240 mm² | Ø14,5 mm | instock
DCL1-240-16 | 240 mm² | Ø16,5 mm | instock
DCL1-300-14 | 300 mm² | Ø14,5 mm | instock
DCL1-300-16 | 300 mm² | Ø16,5 mm | instock

Caractéristiques / spécifications techniques
  • Matière : cuivre étamé électrolytiquement
  • Plage de sections : 6 mm² à 300 mm²
  • Fixation : par vis ou boulon (diamètres de fixation variables selon référence)
  • Entrée tulipée à partir de 10 mm²
  • Trou de positionnement pour contrôle du câble
  • Produit prévu pour montage sur bornier, disjoncteur, barres de distribution et armoires électriques
  • Conformité : NF C20-130

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de Lettel
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.