Présentation
Outils à tête courte pour le tronçonnage et le rainurage destinés aux machines CNC et aux tours suisses. Outils à tête courte pour le tronçonnage et le rainurage destinés aux machines CNC et aux tours suisses.
Applications
- Rainurage extérieur
- Tronçonnage
Images représentatives
Outil à gauche illustré (image représentative). Outil à droite illustré (image représentative).
Articles de la gamme (tableau)
Désignation | CW | H | B | HF | HBL | LH | CUTDIA | OAH | OAL | HAND | MIID
DGTL 0810B-0,8-D12SH | 0,80 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 16,1 | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID : DGN/R/L...D12 ; VKT01A0810~)
DGTR 0810B-0,8-D12SH | 0,80 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 16,1 | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID : DGN/R/L...D12 ; VKT01A0810~)
DGTL 10B-0,8-D12SH | 0,80 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID : VKT01A1010~)
DGTR 10B-0,8-D12SH | 0,80 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID : VKT01A1010~)
DGTL 12B-0,8-D12SH | 0,80 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 15,6 | 12,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID : VKT01A1212~)
DGTR 12B-0,8-D12SH | 0,80 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 15,6 | 12,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID : VKT01A1212~)
DGTL 0810B-1,0-D22SH | 1,00 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A0810~)
DGTR 0810B-1.0-D22SH | 1,00 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A0810~)
DGTL 10B-1.0-D22SH | 1,00 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A1010~)
DGTR 10B-1.0-D22SH | 1,00 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A1010~)
DGTL 12B-1,0-D22SH | 1,00 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A1212~)
DGTR 12B-1.0-D22SH | 1,00 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A1212~)
DGTL 0810B-1,2-D22SH | 1,20 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A0810~)
DGTR 0810B-1.2-D22SH | 1,20 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A0810~)
DGTL 10B-1.2-D22SH | 1,20 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A1010~)
DGTR 10B-1.2-D22SH | 1,20 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A1010~)
DGTL 12B-1,2-D22SH | 1,20 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A1212~)
DGTR 12B-1.2-D22SH | 1,20 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A1212~)
DGTL 16B-1.2-D22SH | 1,20 | 16,0 | 16,0 | 16,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A1616~)
DGTR 16B-1.2-D22SH | 1,20 | 16,0 | 16,0 | 16,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID : VKT01A1616~)
Remarques
Les éléments répertoriés indiquent la désignation (référence de l'outil), CW (largeur de coupe en mm), H (hauteur de la tige en mm), B (largeur de la tige en mm), HF (hauteur fonctionnelle en mm), HBL (longueur de décalage du fond de la tête en mm), LH (longueur de la tête en mm), CUTDIA (diamètre maximal de tronçonnage en mm), OAH (hauteur hors tout en mm), OAL (longueur hors tout en mm), HAND (G/D) et MIID (identification principale de la plaquette).
caractéristiques / spécifications techniques
- Largeur de coupe (CW) : largeur de coupe en mm (ex. 0,80, 1,00, 1,20)
- Hauteur de la tige (H) : hauteur du porte-outil en mm (ex. 8,0, 10,0, 12,0, 16,0)
- Largeur de la tige (B) : largeur de la tige en mm (ex. 10,0, 12,0, 22,0)
- Hauteur fonctionnelle (HF) : hauteur fonctionnelle en mm
- Longueur de décalage du bas de la tête (HBL) : décalage du bas de la tête en mm
- Longueur de la tête (LH) : longueur de la tête en mm
- Diamètre de coupe max. (CUTDIA) : diamètre maximal de tronçonnage en mm
- Hauteur hors tout (OAH) et longueur hors tout (OAL) : dimensions globales en mm
- Main : main de l'outil (L = gauche, R = droite)
- Identification des plaquettes maîtresses (MIID) : famille/identifiant des plaquettes maîtresses (ex. DGN/R/L...D12, DGN/R/L…D22)
- Plaquettes compatibles / porte-plaquettes indiqués dans la colonne MIID et références des accessoires associés