video corpo

Émetteur-récepteur internet G series
pour fibre optiqueEthernetde transmission de données

Émetteur-récepteur internet - G series - Huawei Technologies Co., Ltd - pour fibre optique / Ethernet / de transmission de données
Émetteur-récepteur internet - G series - Huawei Technologies Co., Ltd - pour fibre optique / Ethernet / de transmission de données
Émetteur-récepteur internet - G series - Huawei Technologies Co., Ltd - pour fibre optique / Ethernet / de transmission de données - image - 2
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Réseau
Ethernet, pour fibre optique, internet
Applications
de transmission de données, pour fibre optique
Autres caractéristiques
SFP, à haute vitesse, haute performance, robuste, QSFP+, QSFP

Description

Aperçu du produit
Huawei propose une gamme complète de modules optiques de GE à 800GE, dotés de trois capacités majeures : Spanning (transmission ultra-longue), Stable (fiabilité ultra-élevée) et Secure (sécurité ultra-solide). Ensemble, ils garantissent une interconnectivité résiliente des centres de données et offrent aux entreprises une expérience réseau ultime "3S".

Caractéristiques
  • Large bande passante : La large bande passante permet des connexions à haute vitesse pour les réseaux de centres de données à l'ère de l'IA.
  • Haute performance : Des spécifications de performance strictes assurent un fonctionnement stable à long terme des réseaux de centres de données.
  • Haute fiabilité : La résistance exclusive aux pertes de canal et la détection de contamination et de desserrage améliorent la fiabilité des modules par 10x.

Spécifications
Module optique 400GE Series StarryLink
Nom du module | QSFP112-400G-VR4 | QSFP112-400G-SR4 | QSFP112-400G-DR4 | QSFP112-400G-FR4 | QSFP-DD-400G-SR8 | QSFP-DD-400G-DR4 | QSFP-DD-400G-FR4
Facteur de forme | QSFP112 | QSFP112 | QSFP112 | QSFP112 | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD
Longueur d'onde | 850nm | 850nm | 1311nm | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm | 850nm | 1311nm | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm
Type de connecteur | MPO-12 | MPO-12 | MPO-12 | LC,DLC | MPO-16 | MPO-12 | LC,DLC
Type de fibre | MMF | MMF | SMF | SMF | MMF | SMF | SMF
Débit de transfert [bit/s] | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s
Budget de puissance [dB] | 1.7dB | 1.8dB | 3dB | 4dB | 1.9dB | 3dB | 4dB
Distance de transmission cible [km] | Fibre multimode (OM3) (diamètre : 50 μm) : 30 m ; Fibre multimode (OM4) (diamètre : 50 μm) : 50 m ; Fibre multimode (OM5) (diamètre : 50 μm) : 50 m | Fibre multimode (OM3) (diamètre : 50 μm) : 60 m ; Fibre multimode (OM4) (diamètre : 50 μm) : 100 m ; Fibre multimode (OM5) (diamètre : 50 μm) : 100 m | Fibre monomode (G.652) (diamètre : 9 μm) : 0.5 km | 2 km | Connecteur femelle à 16 fibres, type B, face d'extrémité APC ; Fibre multimode (OM3) (diamètre : 50 μm) : 70 m ; Fibre multimode (OM4) (diamètre : 50 μm) : 100 m | Fibre monomode (G.652) (diamètre : 9 μm) : 0.5 km | Fibre monomode (G.652) (diamètre : 9 μm) : 2 km
Modulation (électrique) | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 8×50G-PAM4 | 8×50G-PAM4 | 8×50G-PAM4
Modulation (optique) | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 8×50G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4
Type d'émetteur | VCSEL | VCSEL | DFP-LD | EML | VCSEL | DFP-LD | EML
Type de récepteur | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN
Température de fonctionnement [°C] | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C
Technologie d'emballage | COB | COB | COB | COB | COB | COB | COB
Protocole technique | 400GBASE-VR4 | 400GBASE-SR4 | 400Gbase-DR4 | 400GBASE-FR4 | 400GBASE-SR8 | 400Gbase-DR4 | 400Gbase-FR4

Module optique 200GE Series StarryLink
Nom du module | QSFP56-200G-SR4
Facteur de forme | QSFP56
Longueur d'onde | 850 nm
Type de connecteur | MPO-12
Type de fibre | MMF
Débit de transfert [bit/s] | 200 Gbit/s
Budget de puissance [dB] | 5.9 dB
Distance de transmission cible [km] | Connecteur femelle à 12 fibres, type B ; Fibre multimode (OM3) (diamètre : 50 μm) : 70 m ; Fibre multimode (OM4) (diamètre : 50 μm) : 100 m
Modulation (électrique) | 4 x 50G-PAM4
Modulation (optique) | 4 x 50G-PAM4
Type d'émetteur | VCSEL
Type de récepteur | PIN
Température de fonctionnement [°C] | 0°C–70°C
Technologie d'emballage | COB
Protocole technique | 200GBASE-SR4

Caractéristiques techniques / Spécifications
  • Gamme complète de modules optiques de GE à 800GE
  • Large bande passante, haute performance, haute fiabilité
  • Spanning (transmission ultra-longue), Stable (fiabilité ultra-élevée), Secure (sécurité ultra-solide)
  • Multiples facteurs de forme : QSFP112, QSFP-DD, QSFP56
  • Prend en charge les types de fibres MMF et SMF
  • Débits de transfert jusqu'à 400Gbit/s et 200Gbit/s
  • Température de fonctionnement : 0°C–70°C
  • Technologie d'emballage COB

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de Huawei Technologies Co., Ltd
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.