video corpo

Passerelle de communication OptiXstar E853E
IoTsans filEthernet

Passerelle de communication - OptiXstar E853E - Huawei Technologies Co., Ltd - IoT / sans fil / Ethernet
Passerelle de communication - OptiXstar E853E - Huawei Technologies Co., Ltd - IoT / sans fil / Ethernet
Passerelle de communication - OptiXstar E853E - Huawei Technologies Co., Ltd - IoT / sans fil / Ethernet - image - 2
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type
de communication, IoT
Réseau
Ethernet, USB, sans fil
Autres caractéristiques
compacte, IP20, à montage mural, multifonction, rackable

Description

Présentation du produit
Huawei OptiXstar E853E est une passerelle optique de périphérie (ONU) conçue pour les campus de petite et moyenne taille. Elle prend en charge le XGS-PON en amont pour permettre un accès tout optique à 10 Gbps dans les scénarios de campus, et prend en charge 2 ports GPON en aval, offrant aux utilisateurs une expérience de données et de vidéo HD de qualité supérieure.

Fonctionnalités principales
  • Prise en charge de plusieurs modes de liaison montante : XGS-PON, GPON, GE, 10GE
  • Appareil multifonction : routeur, PON, AC, passerelle
  • Accès PON : prise en charge de 256 ONU, prise en charge de divers types d'ONU

Caractéristiques / Spécifications techniques
Parameters | Huawei OptiXstar E853E
Dimensions (L x P x H) | 442mm × 220mm × 43.6mm
Interface côté réseau | 1 × XGS-PON(BOB) ou 1 × XGE/GE/GPON(SFP) (multiplexage WAN/LAN) + 4 × GE (multiplexage WAN/LAN)
Interface côté utilisateur | 4 × GE + 4 × GE (multiplexage WAN/LAN) + 1 × XGE/GE(SFP) (multiplexage WAN/LAN) + 2 × GPON/XGS-PON & GPON Combo(SFP) + 1 × USB3.0
Alimentation nominale | AC : 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz, 0.7 A
Consommation statique | 15W
Consommation maximale | 25W
Température de fonctionnement | -10°C à +55°C
Humidité de fonctionnement | 5% RH – 95% RH, sans condensation
Poids (hors adaptateur) | Environ 2,2 kg
Indice de protection | IP20
Refroidissement | Ventilateur
Mode d'installation | Baie 19 pouces, et boîtier réseau
Uplink-PON | Port : XGS-PON, Type : SC/UPC, Conformité : ITU-T G.9807.1, Classe N1/N2, Sensibilité du récepteur : -28 dBm, Puissance optique de surcharge : -9 dBm, Débit : 9,953 Gbit/s descendant et montant
WAN9/LAN9 | Prise en charge des modules optiques XGE/GE/GPON
Downlink-PON1–DownlinkPON2 | Prise en charge du module optique GPON/XGS-PON & GPON Combo
WAN1/LAN1–WAN4/LAN4/LAN5–LAN8 | Port RJ-45, Conformité : IEEE802.3, 10/100/1000 Mbit/s auto-détection, Négociation automatique demi/plein duplex, Gestion VLAN
Fonctionnalités L3 | Routage par défaut/statique/politique/service, Liaison VLAN, ALG/UPnP/ARP, DDNS/DMZ/DNS/NAPT, PPPoE/IP statique/DHCP, Mappage de port, IPv6
VPN | L2TP VPN, Tunnel VXLAN, Chiffrement IPsec
Protection réseau | Protection single-homing et dual-homing de type B
Gestion Wi-Fi | Sélection automatique du canal Wi-Fi et optimisation de la puissance sous la même passerelle optique principale, Roaming Wi-Fi (802.11k/802.11v)

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de Huawei Technologies Co., Ltd
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.