Sécheur d'air comprimé par adsorption KLC series
par réfrigérationrefroidi par eaurefroidi par air

Sécheur d'air comprimé par adsorption - KLC series - Hangzhou Mairui Gas Engineering Equipment Co., Ltd - par réfrigération / refroidi par eau / refroidi par air
Sécheur d'air comprimé par adsorption - KLC series - Hangzhou Mairui Gas Engineering Equipment Co., Ltd - par réfrigération / refroidi par eau / refroidi par air
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Technologie
par réfrigération, par adsorption
Autres caractéristiques
refroidi par air, refroidi par eau
Débit

Max: 30 600 m³/h
(1 080 628,8 ft³/h)

Min: 42 m³/h
(1 483,22 ft³/h)

Pression

0,8 MPa

Puissance moteur

Max: 87 kW
(118,29 hp)

Min: 0,42 kW
(0,57 hp)

Poids

Max: 20 300 kg
(44 753,8 lb)

Min: 180 kg
(396,8 lb)

Description

Présentation du produit
La série KLC intègre le refroidissement par réfrigération et le séchage par adsorption (dessiccant) au sein d'une même gamme afin de couvrir une large plage de débits. La famille comporte deux sous-séries (KLCF et KLCW) maintenues sous un seul enregistrement produit avec tables de modèles séparées.

Principe & caractéristiques
  • KLCF : sous-série aérorefroidie pour installations sans eau de refroidissement process.
  • KLCW : sous-série refroidie par eau pour sites disposant d'eau de refroidissement.
  • Configuration combinée réfrigération + adsorption permettant un contrôle du point de rosée étendu sur la plage de débit publiée.


Principales spécifications techniques
Plage de débit KLCF : 0,7–110 m³/min
Plage de débit KLCW : 17–510 m³/min
Couverture globale publiée : 0,7–510 m³/min
Sous-séries : KLCF (aérorefroidi) / KLCW (refroidi par eau)

Modèles & spécifications — sous-série KLCF aérorefroidie
Modèle | Débit (m³/min) | Débit (CFM) | Alimentation | Puissance compresseur frigorifique (kW) | Raccordement | Dimensions L×l×H (mm) | Poids (kg)
KLCF-5 | 0.7 | 25 | 220/1/50 | 0.42 | 1/2" | 820 × 550 × 1046 | 180
KLCF-10 | 1.6 | 56 | 220/1/50 | 0.42 | 1" | 920 × 550 × 1356 | 250
KLCF-20 | 2.6 | 92 | 220/1/50 | 0.75 | 1" | 1020 × 600 × 1326 | 350
KLCF-30 | 3.8 | 134 | 220/1/50 | 0.92 | 1" | 1100 × 600 × 1326 | 380
KLCF-60 | 7.0 | 247 | 220/1/50 | 1.5 | 1-1/2" | 1300 × 800 × 1636 | 680
KLCF-75 | 8.5 | 300 | 220/1/50 | 1.5 | 1-1/2" | 1400 × 900 × 1776 | 760
KLCF-100 | 11.5 | 406 | 220/1/50 | 1.85 | 2" | 1350 × 1000 × 2030 | 1100
KLCF-120 | 13.5 | 476 | 220/1/50 | 2.04 | 2" | 1600 × 1140 × 2275 | 1200
KLCF-150 | 17 | 600 | 380/3/50 | 3.6 | DN65 | 1500 × 1510 × 2260 | 1300
KLCF-200 | 23 | 812 | 380/3/50 | 4.5 | DN65 | 1550 × 1300 × 2413 | 1520
KLCF-250 | 27 | 953 | 380/3/50 | 5.4 | DN80 | 1850 × 1830 × 2410 | 1750
KLCF-300 | 34 | 1200 | 380/3/50 | 6.0 | DN80 | 1850 × 1820 × 2451 | 1850
KLCF-400 | 45 | 1588 | 380/3/50 | 8.0 | DN100 | 2000 × 1940 × 2486 | 2500
KLCF-500 | 55 | 1941 | 380/3/50 | 11.0 | DN100 | 2300 × 2240 × 2588 | 2690
KLCF-600 | 65 | 2294 | 380/3/50 | 13.0 | DN125 | 2380 × 2340 × 2725 | 3530
KLCF-800 | 87 | 3071 | 380/3/50 | 15.0 | DN150 | 2500 × 3000 × 2708 | 4310
KLCF-1000 | 110 | 3883 | 380/3/50 | 17.5 | DN150 | 3100 × 3150 × 2960 | 6100

Modèles & spécifications — sous-série KLCW refroidie par eau
Modèle | Alimentation | Puissance compresseur frigorifique (kW) | Raccordement | Dimensions L×l×H (mm) | Poids (kg)
KLCW-150 | 380/3/50 | 3.6 | DN65 | 1500 × 1510 × 2260 | 1300
KLCW-200 | 380/3/50 | 4.5 | DN65 | 1550 × 1100 × 2415 | 1600
KLCW-250 | 380/3/50 | 5.4 | DN80 | 1850 × 1730 × 2410 | 1850
KLCW-300 | 380/3/50 | 6.0 | DN80 | 1850 × 1770 × 2451 | 2100
KLCW-400 | 380/3/50 | 8.0 | DN100 | 2000 × 1550 × 2510 | 2750
KLCW-500 | 380/3/50 | 11.0 | DN100 | 2300 × 2240 × 2588 | 3500
KLCW-600 | 380/3/50 | 11.0 | DN125 | 2220 × 2340 × 2588 | 4000
KLCW-800 | 380/3/50 | 15.0 | DN150 | 2500 × 2540 × 2714 | 5200
KLCW-1000 | 380/3/50 | 17.5 | DN150 | 2650 × 2900 × 2968 | 7000
KLCW-1200 | 380/3/50 | 24.0 | DN150 | 2800 × 2860 × 2900 | 8500
KLCW-1500 | 380/3/50 | 30.0 | DN200 | 3230 × 3300 × 3165 | 9800
KLCW-2000 | 380/3/50 | 37.0 | DN200 | 3300 × 3480 × 3246 | 12000
KLCW-2500 | 380/3/50 | 45.0 | DN250 | 3990 × 3650 × 3350 | 13500
KLCW-3000 | 380/3/50 | 60.0 | DN250 | 4270 × 3800 × 3350 | 14800
KLCW-3500 | 380/3/50 | 62.0 | DN300 | 4350 × 4160 × 3300 | 16600
KLCW-4000 | 380/3/50 | 70.0 | DN300 | 4850 × 5300 × 3350 | 18600
KLCW-5000 | 380/3/50 | 87.0 | DN350 | 5100 × 5600 × 3550 | 20300

Applications
Conçu pour des systèmes d'air comprimé nécessitant une configuration combinée réfrigération + adsorption, par exemple lignes de production industrielles, installations de process et grands réseaux d'air comprimé.

Caractéristiques techniques / spécifications
  • Famille produit : série KLC (sécheurs combinés réfrigérés et par adsorption/dessiccant).
  • Sous-séries : KLCF (aérorefroidi) et KLCW (refroidi par eau).
  • Couverture de débit publiée : 0,7–510 m³/min sur les sous-séries.
  • Plage KLCF : 0,7–110 m³/min.
  • Plage KLCW : 17–510 m³/min.
  • Puissance compresseur frigorifique par modèle indiquée dans les tableaux (kW).
  • Alimentation électrique variable selon le modèle (ex. 220/1/50 pour petits KLCF ; 380/3/50 pour KLCF et KLCW plus grands).
  • Raccordements spécifiés par modèle (tailles impériales pour les petits modèles, DN pour les grands).
  • Dimensions L×l×H (mm) et poids (kg) fournis par modèle dans les tableaux ci‑dessus.

Catalogues

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.