Aperçu
Une nouvelle génération d'IHM conçue selon les principes de la digitalisation et de l'Internet des objets. Basées sur une architecture moderne et puissante, elles combinent la visualisation, la supervision et le contrôle de toutes les applications d'automatisation industrielle.
Caractéristiques
- Système d'exploitation : Windows Embedded Compact 7 Pro
- Écran large LED
- Runtime Everyware préchargé
- SNTP Server et Client
- Face avant en aluminium avec revêtement PTFE / acier inoxydable INOX iNOX avec écran tactile plat
- Écran tactile plat
- Diode d'état sur la face avant
- CPU Arm Cortex A8 1 GHz
- Ram DDR3
- Mémoire interne 3 Gbyte
- SDHC v2.0 (jusqu'à 25 Mbyte/s)
- Écran haute luminosité de 16 millions de couleurs
- FDA 21/EN1672-2 pour les industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques
Tableau technique - EW100AA (colonnes : EW104AA | EW107AA | EW112AA | EW115AA)
Taille de l'écran : 4,3" | 7" | 12,1" | 15,6"
Technologie d'affichage : TFT | TFT | TFT | TFT | TFT
Couleurs d'affichage : 262K | 16M | 16M | 16M
Rétro-éclairage de l'écran : LED | LED | LED | LED
Luminosité de l'écran (cd/m²) : 400 | 600 | 400 | 300
Résolution de l'écran (pixel) : 480 x 272 | 800 x 480 | 1280 x 800 | 1366 x 768
Durée de vie du rétroéclairage (heures) : 50K | 50K | 50K | 50K
Cadre Inox V2a : | 6 mm d'épaisseur | 6 mm d'épaisseur | 6 mm d'épaisseur
RAM : 256 MB DDR3 | 256 MB DDR3 | 512 MB DDR3 | 512 MB DDR3
Flash : 3GB | 3GB | 3GB | 3GB
Ports série : SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus | SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus | SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus | SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus
Ethernet : 1 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb
Ports USB : 1 x USB Host + 1 x USB Device | 1 x USB Host + 1 x USB Device | 2 x USB Host + 1 x USB Device | 2 x USB Host + 1 x USB Device
Fente : 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC
Alimentation (Vdc) : 12-32 | 12-32 | 12-32 | 12-32
Consommation (W) : 4 | 7 | 15 | 19
Température de fonctionnement (°C) : -10 ... + 50 (sans condensation) | -10 ... + 50 (sans condensation) | -10 ... + 50 (sans condensation) | -10 ... + 50 (sans condensation)
Température de stockage (°C) : -20 ... + 65 | -20 ... + 65 | -20 ... + 65 | -20 ... + 65
Humidité de l'air : <90% (sans condensation) | <90% (sans condensation) | <90% (sans condensation) | <90% (sans condensation)
Dimensions extérieures (L/H/P) (mm) : 166 x 112 x 46 (61 avec double orifice) | 202 x 142 x 46 | 341 x 239 x 49 | 437 x 286 x 54,5
Dimensions de la découpe (L/H) (mm) : 158,5 x 104,5 | 195,0 x 135,0 | 326,0 x 227,0 | 422,5 x 271,5
Poids (kg) : 0.5 | 0.8 | 2.5 | 4.5
Degré de protection (avant) : IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66
Certifications : CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidité EN60068-2-30 / cULus (Certificat no. E189179) / EAC/ Directive 94/9/EC Atex Groupe II - Catégorie 3 G-D Zone 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidité EN60068-2-30 / cULus (Certificat no. E189179) / EAC/ Directive 94/9/EC Atex Group II - Category 3 G-D Zone 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidity EN60068-2-30 / cULus (Certificate no. E189179) / EAC/ Directive 94/9/EC Atex Groupe II - Catégorie 3 G-D Zone 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidité EN60068-2-30 / cULus (Certificat no. E189179) / EAC/ Directive 94/9/EC Atex Groupe II - Catégorie 3 G-D Zone 2/22
Tableau technique - EW100AB (colonnes : EW104AB | EW107AB | EW112AB | EW115AB)
Taille de l'écran : 4,3" | 7" | 12,1" | 15,6"
Technologie d'affichage : TFT | TFT | TFT | TFT | TFT
Couleurs d'affichage : 262K | 16M | 16M | 16M
Rétro-éclairage de l'écran : LED | LED | LED | LED
Luminosité de l'écran (cd/m²) : 400 | 600 | 400 | 300
Résolution de l'écran (pixel) : 480 x 272 | 800 x 480 | 1280 x 800 | 1366 x 768
Durée de vie du rétroéclairage (heures) : 50K | 50K | 50K | 50K
Processeur : ARM Cortex A8 | ARM Cortex A8 | ARM Cortex A8 | ARM Cortex A8
RAM : 256 MB DDR3 | 256 MB DDR3 | 512 MB DDR3 | 512 MB DDR3
Flash : 3GB | 3GB | 3GB | 3GB
NVRAM : 32 Ko (SoftPLC) | 32 Ko (SoftPLC) | 32 Ko (SoftPLC) | 32 Ko (SoftPLC) | 32 Ko (SoftPLC)
Temps de balayage (μSec) : Typique 30 | Typique 30 | Typique 30 | Typique 30 | Typique 30
Ports série : SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus | SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus | SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus | SP1 RS232/485-MPI-COM0 ; SP2 RS232/485-MPI-COM0 ; CAN ; Profibus
Ethernet (Ethercat seulement version B/C) : 1 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb | 2 x 10/100Mb
Ports USB : 1 x USB Host + 1 x USB Device | 1 x USB Host + 1 x USB Device | 2 x USB Host + 1 x USB Device | 2 x USB Host + 1 x USB Device
Fente : 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC | 1 x SDHC/MMC
Alimentation (Vdc) : 18-32 | 18-32 | 18-32 | 18-32
Consommation (W) : 4 | 7 | 15 | 19
Température de fonctionnement (°C) : -10 ... + 50 (sans condensation) | -10 ... + 50 (sans condensation) | -10 ... + 50 (sans condensation) | -10 ... + 50 (sans condensation)
Température de stockage (°C) : -20 ... + 65 | -20 ... + 65 | -20 ... + 65 | -20 ... + 65
Humidité de l'air : <90% (sans condensation) | <90% (sans condensation) | <90% (sans condensation) | <90% (sans condensation)
Dimensions extérieures (L/H/P) (mm) : 166 x 112 x 45,9 (61 avec double orifice) | 202 x 142 x 45,9 | 341 x 239 x 48,6 | 437 x 286 x 54,5/54,4
Dimensions de la découpe (L/H) (mm) : 158,5 x 104,5 | 195 x 135 | 326 x 227 | 422,5 x 271,5
Poids (kg) : 0.5 | 0.8 | 2.5 | 4.5
Degré de protection (avant) : IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66
Certifications : CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidité EN60068-2-30 / cULus (Certificat no. E189179) / EAC/ Directive 94/9/ATEX 2014/34/UE directive Groupe II Catégorie 3 G D Zone 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidité EN60068-2-30 / cULus (Certificat no. E189179) / EAC/ Directive 94/9/ATEX 2014/34/UE directive Groupe II Catégorie 3 G D Zone 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidité EN60068-2-30 / cULus (Certificat no. E189179) / EAC/ Directive 94/9/ATEX 2014/34/UE Directive Groupe II Catégorie 3 G D Zone 2/22 | CE / EN60068-2-6 / EN60068-2-27 / Humidité EN60068-2-30 / cULus (Certificat no. E189179) / EAC/ Directive 94/9/ATEX 2014/34/UE Directive Groupe II Catégorie 3 G D Zone 2/22
CODES DE COMMANDE (sélection)
EW104AA000 : 4,3" Wide TFT, 262K couleurs, CREW, SP1, ETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW104AA0SP : écran TFT 4,3", 262K couleurs, CREW, SP1, SP2, ETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW104AA0CN : écran TFT 4,3", 262K couleurs, CREW, SP1, CAN, ETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW104AA0DP : écran TFT 4,3", 262K couleurs, CREW, SP1, DP, ETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW107AA000 : TFT 7", 16M COULEURS Wide TFT, 16M couleurs, CREW, SP1, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW107AA0SP : 7" TFT LARGE, 16M COULEURS, SP1, 2XETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT Wide TFT, 16M couleurs, CREW, SP1, SP2, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW112AA0SP : écran TFT 12,1", 16M couleurs, CREW, SP1, SP2, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
EW115AA0SP : écran TFT 15,6", 16M couleurs, CREW, SP1, SP2, 2xETH, USB A, USB B, MEMORY SLOT
Caractéristiques / spécifications techniques
- Système d'exploitation : Windows Embedded Compact 7 Pro
- Processeur : ARM Cortex A8 1 GHz
- RAM : 256 MB / 512 MB DDR3 selon le modèle
- Flash/Mémoire interne : 3 Go
- Type et taille d'écran : TFT 4.3", 7", 12.1", 15.6"
- Couleurs d'affichage : 262K (4.3") ou 16M (autres)
- Résolutions d'affichage : 480x272, 800x480, 1280x800, 1366x768
- Rétroéclairage : LED, durée de vie typique 50K heures
- Stockage : Emplacement SDHC/MMC
- Interfaces série : RS232/485, MPI-COM0, CAN, Profibus (selon le modèle)
- Ethernet : 1x ou 2x 10/100 Mb (selon le modèle) ; EtherCAT disponible sur certaines versions B/C
- USB : 1-2 x USB Host + 1 x USB Device
- Alimentation électrique : 12-32 Vdc ou 18-32 Vdc (selon la variante)
- Consommation : 4 W à 19 W selon la taille/le modèle
- Température de fonctionnement : -10 à +50 °C (sans condensation)
- Degré de protection (face avant) : IP66
- Certifications : CE, série EN60068, cULus (certificat n° E189179), EAC, ATEX Groupe II Catégorie 3 G/D Zone 2/22 (en fonction du modèle)