Ventilateur DC ECD series
haute pressionsilencieuxgainable

Ventilateur DC - ECD series - Electronics Associates - haute pression / silencieux / gainable
Ventilateur DC - ECD series - Electronics Associates - haute pression / silencieux / gainable
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Typologie
haute pression, gainable, silencieux
Configuration
à courant croisé
Fonction
de refroidissement, de circulation d'air
Tension d'alimentation
DC
Applications
industriel
Débit d'air

Min: 84 m³/h
(2 966,432 ft³/h)

Max: 588 m³/h
(20 765,024 ft³/h)

Diamètre

Min: 40 mm
(1,575 in)

Max: 90 mm
(3,543 in)

Description

Aperçu
Ventilateurs DC cross-flow (tangentiel) compacts offrant un encombrement réduit, un niveau sonore faible et un coefficient de pression élevé, conçus pour des ensembles industriels compacts, conduits HVAC, enceintes électroniques et appareils.

Caractéristiques
  • ECD9031 | 310 x 413 x 137 mm (12.20 x 16.26 x 5.39 in) | Débit d'air max 9.8 ~ 5.04 m³/min (350 ~ 180 CFM) | Rouleau Ø 90 x 31 mm (Ø 3.54 x 1.22 in)
  • ECD6042 | 420 x 499 x 90 mm (16.54 x 19.65 x 3.54 in) | Débit d'air max 8.344 ~ 4.284 m³/min (298 ~ 153 CFM) | Rouleau Ø 60 x 42 mm (Ø 2.36 x 1.65 in)
  • ECD6036 | 360 x 439 x 90 mm (14.17 x 17.28 x 3.54 in) | Débit d'air max 7.7 ~ 3.36 m³/min (275 ~ 120 CFM) | Rouleau Ø 60 x 36 mm (Ø 2.36 x 1.42 in)
  • ECD6030 | 300 x 368 x 90 mm (11.81 x 14.49 x 3.54 in) | Débit d'air max 5.32 ~ 2.856 m³/min (190 ~ 102 CFM) | Rouleau Ø 60 x 30 mm (Ø 2.36 x 1.18 in)
  • ECD6024 | 240 x 307 x 90 mm | Débit d'air max 3.64 ~ 2.184 m³/min (130 ~ 78 CFM) | Rouleau Ø 60 x 24 mm (Ø 2.36 x 0.94 in)
  • ECD6018 | 180 x 246 x 90 mm | Débit d'air max 2.94 ~ 1.68 m³/min (105 ~ 60 CFM) | Rouleau Ø 60 x 18 mm (Ø 2.36 x 0.71 in)
  • ECD6012 | 120 x 185 x 90 mm | Débit d'air max 2.352 ~ 1.428 m³/min (84 ~ 51 CFM) | Rouleau Ø 60 x 12 mm (Ø 2.36 x 0.47 in)
  • ECD5029 | 290 x 360 x 70 mm (11.42 x 14.17 x 2.76 in) | Débit d'air max 2.996 ~ 1.68 m³/min (107 ~ 60 CFM) | Rouleau Ø 50 x 29 mm (Ø 1.97 x 1.14 in)
  • ECD5019 | 190 x 260 x 70 mm (7.48 x 10.24 x 2.76 in) | Débit d'air max 1.96 ~ 1.4 m³/min (70 ~ 50 CFM) | Rouleau Ø 50 x 19 mm (Ø 1.97 x 0.75 in)
  • ECD4019 | 190 x 260 x 60 mm (7.48 x 10.24 x 2.36 in) | Débit d'air max 2.24 ~ 1.68 m³/min (80 ~ 60 CFM) | Rouleau Ø 40 x 19 mm (Ø 1.57 x 0.75 in)


  • Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis.
  • Performances soumises à une tolérance de ±10%.


Caractéristiques techniques
  • Type de produit : ventilateurs DC cross-flow (tangentiel) conçus pour une installation compacte, un fonctionnement silencieux et un coefficient de pression élevé.
  • Série / modèles disponibles : ECD9031, ECD6042, ECD6036, ECD6030, ECD6024, ECD6018, ECD6012, ECD5029, ECD5019, ECD4019.
  • Dimensions : listées par modèle (mm et pouces lorsque disponibles).
  • Débits d'air maximaux : plages fournies par modèle (m³/min et CFM).
  • Tailles de rouleau : varient selon le modèle (Ø mm / Ø pouce).
  • Tolérance de performance : ±10%.
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.