Présentation du produitGland de câble STex spiral pour câbles non blindés, conçu pour une utilisation en atmosphères explosives (Ex). Compatible avec plusieurs matériaux, certifié ATEX et classé IP66/IP68.
Informations clés- Type : Gland de câble STex spiral
- Code de protection : II 2G Ex db IIC Gb/II 2G Ex eb II Gb I M2 Ex db I Mb I M2 Ex eb I Mb Ex tb IIIC Db
- Certificat : IEP 16 ATEX 0436U
- Matériau : Laiton MS58 / Laiton nickelé / Acier inoxydable (AISI303 / 316L) / Aluminium
- Partie spirale : Acier inoxydable (1.4310/AISI302)
- Normes : EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-1:2007, EN 60079-31:2009
- Classe de protection : IP66 / IP68
- Plages de température : NBR -30 °C à +120 °C ; NEOPRENE -40 °C à +100 °C ; SILICONE -60 °C à +180 °C ; TPE/V -30 °C à +100 °C
- Domaine d'application : ZONE1, ZONE2, ZONE21, ZONE22 ; Groupe gaz IIA, IIB, IIC
- Type de câble : Non blindé
Données techniques (tableaux filetages M / PG / NPT / GAS)Taille produit | Code | Filetage / Standard | Diamètre spirale (d) | H mm | Exd GL mm | Exe GL mm | B mm | C mm | Ø câble (mm)
12 | STexXX/12/X | M 12 x 1,5 | 6,8 | 55 | 15 | 15 | 14 | 14 | 3 - 6,5
16 | STexXX/16/X | M 16 x 1,5 | 8,2 | 66 | 15 | 15 | 18 | 17 | 4 - 8
20 | STexXX/20/X | M 20 x 1,5 | 12,3 | 88 | 15 | 15 | 22 | 22 | 6 - 12
25 | STexXX/25/X | M 25 x 1,5 | 14,3 | 98 | 15 | 15 | 27 | 24 | 10 - 14
32 | STexXX/32/X | M 32 x 1,5 | 18,4 | 111 | 15 | 15 | 34 | 30 | 13 - 18
Variantes avec filetage PG :
12 | STexXX/12/X | PG 7 | 6,8 | 55 | 15 | 666 | 14 | 14 | 3 - 6,5
16 | STexXX/16/X | PG 9 | 8,2 | 66 | 15 | 6,5 | 17 | 17 | 4 - 8
16 | STexXX/16/X | PG 11 | 10,3 | 77 | 15 | 6,5 | 20 | 20 | 5 - 10
20 | STexXX/20/X | PG 13,5 | 12,3 | 88 | 15 | 7 | 22 | 22 | 6 - 12
25 | STexXX/25/X | PG 16 | 14,3 | 98 | 15 | 43 | 24 | 24 | 10 - 14
32 | STexXX/32/X | PG 21 | 18,4 | 111 | 15 | 55 | 30 | 30 | 13 - 18
Variantes NPT :
12 | STexXX/12/X | NPT 1/4" | 6,8 | 55 | 15 | - | 14 | 14 | 3 - 6,5
16 | STexXX/16/X | NPT 3/8" | 8,2 | 66 | 15 | - | 18 | 17 | 4 - 8
16 | STexXX/16/X | NPT 1/2" | 10,3 | 77 | 15 | - | 22 | 20 | 5 - 10
20 | STexXX/20/X | NPT 1/2" | 12,3 | 88 | 15 | - | 22 | 22 | 6 - 12
25 | STexXX/25/X | NPT 3/4" | 14,3 | 98 | 15 | - | 27 | 24 | 10 - 14
32 | STexXX/32/X | NPT 1" | 18,4 | 111 | 15 | - | 34 | 30 | 13 - 18
Variantes GAS :
12 | STexXX/12/X | GAS 1/4" | 6,8 | 55 | 15 | - | 14 | 14 | 3 - 6,5
16 | STexXX/16/X | GAS 3/8" | 8,2 | 66 | 15 | - | 18 | 17 | 4 - 8
16 | STexXX/16/X | GAS 3/8" | 10,3 | 77 | 15 | - | 20 | 20 | 5 - 10
20 | STexXX/20/X | GAS 1/2" | 12,3 | 88 | 15 | - | 22 | 22 | 6 - 12
25 | STexXX/25/X | GAS 3/4" | 14,3 | 98 | 15 | - | 27 | 24 | 10 - 14
32 | STexXX/32/X | GAS 1" | 18,4 | 111 | 15 | - | 34 | 30 | 13 - 18